-5ta fecha CATEGORIA" A" Y "B" -
DOMINGO 15- 09-24
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
CUARTA DIVISION 14.00 Hs
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARBITROVALLE, Federico
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARBITROVLADEZ, Gonzalo
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ARBITROGODOY, Franco
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARBITROMOYANO, Lenardo
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARBITROREGUERO, Leonardo
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ARBITROATORRI, Cristian
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
9 | CLUB DEP. LEONES (L) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
11 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 38 | 17 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 35 | 17 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 29 | 17 | |
4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 28 | 17 | |
5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 28 | 17 | |
6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 27 | 17 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 24 | 17 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 21 | 17 | |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 17 | 17 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 15 | 17 | |
11 | D - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 13 | 17 |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 17 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
6 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
8 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
9 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
CATEGORIA" B"
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ARBITROVILCA, Lucas
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ARBITROCINTIONI, Alexis
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
ARBITROGONZALEZ, Fabian
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
5 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ARBITROQUIROGA, Lucas
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARBITROCORZO, Jesus
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
ARBITROPERALTA, Emiliano
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
7 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario