Alrededor de 40 binomios se inscribieron en ACRyR para el 4to. Rally Bell Ville, el cual se disputa del Viernes al Domingo por caminos de Bell Ville, Cintra, Chilibroste y Monte Leña.
Se destacan 10 autos con tripulaciones bellvilleneses:
Eduardo Gunzinger / Gerardo Rojas (#10 Subaru Impreza)
Fernando Biasoli / Carlos Cortes (#26 VW Senda)
Hernan Del Re / Juan Rinaudo (#28 Renault Sandero)
Pablo Bardiz / Ramiro Sebastian Urdangarin (#34 Seat Ibiza)
Lucas Mora / Nacho Colmano (#35 VW Gol)
Eduardo Martinez / Gustavo Nosotti; (#36 Renault 18)
Nilia Hernan / Dario Bertello; (#37 Ford Ka)
Joel Re / Wenceslao Re; (#44 Ford Ka)
Bede Fernandez / Tato Bringas (Renault 18)
Mariano Badía / Pablo Abatedaga.
En la foto mapa de las pruebas especiales y tramos de enlace; y en el link, se puede acceder a toda la información de lugares y horarios.

Info Juan Pizzolitto
PE
|
Desde –
Hasta
|
KMS.
|
Hora
|
VIERNES 04-07-14
|
|||
1
|
SUPER ESPECIAL PUENTE
LA HISTORIA
|
1.12
|
20:00
|
SABADO 05-07-14
|
|||
2
|
KM 496 – ESCUELA J. V. GONZALEZ (I)
|
10,23
|
09:55
|
3
|
CHILIBROSTE – CHILIBROSTE (I)
|
5,40
|
10:38
|
4
|
CINTRA – CINTRA (I)
|
5,07
|
11:01
|
5
|
KM 496 – ESCUELA J. V. GONZALEZ
(II)
|
10,23
|
13:26
|
6
|
CHILBROSTE – CHILIBROSTE (II)
|
5,40
|
14:09
|
7
|
CINTRA – CINTRA (II)
|
5,07
|
14:32
|
8
|
CHILIBROSTE – CHILIBROSTE (III)
|
5,40
|
15:40
|
9
|
CINTRA – CINTRA (III)
|
5,07
|
16:03
|
DOMINGO
06-07-14
|
|||
10
|
RUTA 9 – ENA (I)
|
5,46
|
09:23
|
11
|
RUTA 3 – ESCUELA COMPIANI (I)
|
7,97
|
09:46
|
12
|
MONTE LEÑA – HIPODROMO
(I)
|
12,26
|
10:23
|
13
|
RUTA 9 – ENA (II)
|
5,46
|
12:31
|
14
|
RUTA 3 – ESCUELA COMPIANI (II)
|
7,97
|
12:54
|
15
|
MONTE LEÑA – HIPODROMO (II)
|
12,26
|
13:31
|
16
|
RUTA 9 – ENA (III)
|
5,46
|
14:04
|
Día y Cantidad de Pruebas Especiales
|
Km. P.E.
|
Km. Enlaces
|
Km. Total
|
| Viernes 4 de Julio (1 PE) Sábado 5 de Julio (8 PE) Domingo 6 de Julio (7 PE) |
.1,12
51.87 56,84 |
. . 2,33
196,53 .. 74,92 |
... 3,45
248,40 131,76 |
| Total Rally de Achiras (11 PE) |
109,83
|
273,78
|
383,61
|
Nomina completa de coches, con sus respectivos corredores, navegantes y categoría a la que pertenecen.
RALLY CIUDAD DE BELL VILLE 2014
|
LISTADO DE INSCRIPTOS
|
| Ord. | Nº | Piloto / Navegante | Nac. | Vehiculo | Grupo Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARRANDEGUY, Agustin OLIVA, Rocio | RA RA | FIAT PALIO - MR | N4 |
| 2 | 2 | LIZZI, Nicolas DER-OHANNESIAN, M. | RA RA | VW GOL - MR | N4 |
| 3 | 3 | CARRERA, Antonio CID, Pablo | RA RA | MITSUBISHI LANCER Evo IX | N4 |
| 4 | 4 | BAINOTTI, Mariano BLANCO, Marcelo | RA RA | FIAT PALIO - MR | N4 |
| 5 | 5 | FIGUEREDO, Alexandre SCHWANDER, Alejand | BR RA | VW GOL TREND - MR | N4 |
| 6 | 6 | PFENING, Hector GUREVICH, Marcos | RA RA | SUBARU IMPREZA | NB |
| 7 | 7 | HERVAS, Rafael NOBILE, Carlos | RA RA | FIAT PALIO - MR | NB |
| 8 | 8 | ALBA, Daniel BRUNO, Edsel | RA RA | SUBARU IMPREZA | NB |
| 9 | 9 | NICOLAS, Ariel RECALT, Miguel | RA RA | VW GOL TREND - MR | N4 |
| 10 | 10 | GULZINGER, Eduardo ROJAS, Gerardo | RA RA | SUBARU IMPREZA | NB |
| 11 | 11 | CRAVERO, Mauro SOLERA, Gaston | RA RA | RENAULT SANDERO | A1 |
| 12 | 12 | ALTAMIRANO, Alfredo GENESIO, Edgar | RA RA | VW POLO | A1 |
| 13 | 14 | MONTORO, Ruben CANELLO, Clemar | RA RA | VW GOL | A1 |
| 14 | 15 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | RA RA | VW GOL | N1 |
| 15 | 16 | AVACA, Mauricio LONDERO, Leonardo | RA RA | VW GOL | A1 |
| 16 | 17 | BRENZONI, Matias BARATELLA, Federico | RA RA | VW GOL | N1 |
| 17 | 18 | GENOVESE, Franco CARRERA, Juan Pablo | RA RA | VW GOL | N1 |
| 18 | 19 | CARDOSO, Gabriel CARDOSO, David | RA RA | VW GOL | N1 |
| 19 | 20 | MATTARUCCO, Gaston MATTARUCCO, Valeria | RA RA | VW GOL | N1 |
| 20 | 21 | CANALE, Roberto NOTO, Matias | RA RA | FORD KA | N2 |
| 21 | 22 | CUEVAS, Marcelo CALLEJON, Gustavo | RA RA | FORD KA | N2 |
| 22 | 23 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | RA RA | FORD KA | N2 |
| 23 | 24 | DOMINICI, Sergio NOVELLI, Eduardo | RA RA | FIAT PALIO | N2 |
| 24 | 25 | TORRES, Ramiro CARDOSO, Matias | RA RA | FORD KA | N2 |
| 25 | 26 | BIASOLI, Fernando CORTES, Carlos | RA RA | VW SENDA | N1 |
| 26 | 27 | ARCE, Victor | RA | VW SENDA | N1 |
| 27 | 28 | DEL RE, Hernan RINAUDO, Juan | RA RA | RENAULT SANDERO | N2 |
| 28 | 29 | CANALIS, Ariel RASETTO, Federico | RA RA | VW GOL | N2 |
| 29 | 30 | PRIETO, Gabriel GARCIA, Zacarias | RA RA | VW GOL | N2 |
| 30 | 31 | RIVERA, German DIAZ, Gabriel | RA RA | VW GOL | N2 |
| 31 | 32 | GALONI, Marcelo GALONI, Sergio | RA RA | VW GOL | N2 |
| 32 | 33 | ZAGAGLIA, Fernando BARATELLA, Italo | RA RA | VW GOL | A1 |
| 33 | 34 | BARDIZ, Pablo URDARINO, Ramiro | RA RA | SEAT IBIZA | A1 |
| 34 | 35 | MORA, Lucas COLMANO, Ignacio | RA RA | VW GOL | A1 |
| 35 | 36 | MARTINEZ, Eduardo NOSOTI, Gustavo | RA RA | RENAULT 18 | A1 |
| 36 | 37 | NILLIA, Hernan BERTELLO, Dario | RA RA | FORD KA | N2 |
| 37 | 44 | RE, Joel RE, Wenceslao | RA RA | FORD KA | N2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario