|
|
|
|
|
Sudeste derrotó a Río Cuarto en el final del Torneo Provincial de Selecciones - Grupo Impar y clasificó al Final Four. |
|
|
|
Sudeste se consagró campeón del Torneo Provincial de Selecciones – Grupo Impar y clasificó al Final Four al derrotar en la final a Río Cuarto por 71 – 87.
En el inicio del juego, Río Cuarto consiguió una ventaja de seis puntos en el primer cuarto de la mano de un inspirado Novatti, autor de 12 puntos en ese parcial. De todas formas, en el segundo cuarto el encuentro se emparejó definitivamente, gracias a que Sudeste logró encontrar mejores posiciones para tomar lanzamientos y aumentar así su efectividad. El cuarto tuvo el marcador la mayor parte de los diez minutos empatados, y los del sudeste consiguieron irse arriba por dos al descanso.
En el tercer parcial nada se modificó, la paridad fue la misma, el trámite del encuentro no cambió y terminaron igualando ese cuarto para que Sudeste encare el último chico con la diferencia de un doble a su favor.
Con mucha intensidad se jugó el último cuarto, y en ese contexto fue Sudeste el que logró escaparse con un importante trabajo que en cinco minutos le permitió estar arriba por 11 puntos, para que finalmente grite capeón con un 87 a 71 final.
Villa María, tercera
Villa María finalizó en la tercera posición el Torneo Provincial de Selecciones mayores – Grupo Impar, al derrotar en la última jornada a Noreste por 75 a 55.
Los locales sacaron ventaja rápidamente en el primer cuarto, al terminar ganándolo por 9, y redondearon la victoria con un gran cierre de juego. Gastón Torre y Federico Bonetto fueron los más destacados con 21 y 17 puntos respectivamente.
La síntesis de ambos juegos pueden consultarse aquí:
http://www.fibalivestats.com/u/CML/127081/
http://www.fibalivestats.com/u/CML/127080/
Resultados:
22/05, en Unión Central:
20 hs Rio Cuarto 84 - 66 Noreste
22 hs Acto Inaugural
22.30 hs Villa María 75 - 68 Sudeste
23/05, en Sparta:
19 hs Sudeste 80 – 74 Noreste
21 hs Villa María 57 – 74 Río Cuarto
24/05, en Ameghino:
15 hs Villa María 75 – 55 Noreste
17 hs Sudestes 87 – 71 Río Cuarto
FOTO
Posiciones Finales:
Sudeste 6 pts
Río Cuarto 5 pts
Villa María 4 pts
Noreste 3 pts
Se puede ver el álbum de fotos de la final en el siguiente link:
https://www.facebook.com/basquet.villamaria/media_set?set=a.707723832686386.1073741829.100003463280397&type=3&uploaded=21
| 12 | | | 11:51 | 0- 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | | | 33:50 | 2- 13 | 15 | 1-8 | 12 | 1-4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | | | 36:41 | 7- 11 | 63 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 5 | | | 35:04 | 3- 13 | 23 | 2-10 | 20 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 11 | | | 28:28 | 9- 19 | 47 | 2-7 | 28 | 5-8 | 62 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| 4 | | | 20:44 | 3- 3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | | | 28:24 | 3- 7 | 42 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | | | 0 | 0- 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | 3:18 | 1- 1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | | | 0 | 0- 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | 1:36 | 0- 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | 0 | 0- 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TEAM TOTALS | | | 28-68 | 41.2 | 7-31 | 22.6 | 8-14 | 57.1 | 13 | 21 | 34 | 5 | 10 | 6 | 2 | 21 | 71 |
Coach: | Points from Turnovers: | 9 | Points in the Paint: | 36 |
Assistant: | Second Chance Points: | 12 | Fast Break Points: | 2 |
| 5 | | | 6:47 | 1- 5 | 20 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | | | 20:56 | 3- 3 | 100 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | | | 19:37 | 6- 10 | 60 | 3-5 | 60 | 1-3 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 10 | | | 37:44 | 4- 11 | 36 | 4-9 | 44 | 4-6 | 66 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 13 | | | 27:47 | 5- 12 | 41 | 0-1 | 0 | 5-10 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 4 | | | 32:17 | 6- 7 | 85 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 7 | | | 35:27 | 3- 6 | 50 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | | | 8:41 | 1- 4 | 25 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | | | 0:50 | 0- 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | 9:48 | 1- 2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | | | 0 | 0- 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | 0 | 0- 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TEAM TOTALS | | | 30-60 | 50 | 10-26 | 38.5 | 17-27 | 63 | 12 | 27 | 39 | 8 | 13 | 8 | 4 | 16 | 87 |
Coach: | Points from Turnovers: | 13 | Points in the Paint: | 34 |
Assistant: | Second Chance Points: | 10 | Fast Break Points: | 0 |
Commisioner | Referees |
ALBERT, Jose | |
| |
| |
Legend |
POS: Position Played | 3P: 3 Point Field Goals | OFF: Offensive Rebounds | TO: Turnovers | PTS: Total Points |
MIN: Minutes Played | 3%: 3 Point Percentage | DEF: Defensive Rebounds | ST: Steals |
FG: Field Goals | FT: Free Throws | REB: Total Rebounds | BS: Blocked Shots | ▌ On Court |
FG%: Field Goal Percentage | FT%: Free Throw % | AS: Assists | PF: Fouls |
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario