Fixture
01 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
Zona 2 | |||
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
02 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
Zona 2 | |||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
03 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
Zona 2 | |||
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
04 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
Zona 2 | |||
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
05 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
Zona 2 | |||
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
06 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
Zona 2 | |||
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
07 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
Zona 2 | |||
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
08 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
Zona 2 | |||
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
09 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
Zona 2 | |||
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
10 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
Zona 2 | |||
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
11 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
Zona 2 | |||
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
12 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
Zona 2 | |||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
13 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
Zona 2 | |||
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
14 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
Zona 2 | |||
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario