Z O N A 1* -
CUARTA DIVISION
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 2 | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PPRIMERA DIVISION
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 5 | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario