Fútbol Femenino Torneo "MACARENA SANCHEZ JEANNEY" - 3ra Fecha hoy en Complejo Justiniano Posse
19:45 Hs.
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 
- -
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
21:15 Hs.
CLUB A. CENTRAL (B.V.) 
- -
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
22:45 Hs.
CLUB SAN MARTIN (M.J.) 
- -
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG 1 
CLUB SAN MARTIN (M.J.) 4 2 1 1 0 7 1 6 2 
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 4 2 1 1 0 3 0 3 3 
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 3 2 1 0 1 10 4 6 4 
CLUB A. CENTRAL (B.V.) 3 1 1 0 0 4 1 3 5 
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 3 1 1 0 0 1 0 1 6 
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 0 2 0 0 2 0 4 -4 7 
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 0 2 0 0 2 1 16 -15
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
7 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario