General | Pos Cat | Pos Sexo | Número | Chip | Apellido | Nombre | Sexo | Categoría | Finish | Ciudad | Club |
1 | 1 | 1 | 55 | TC00143 | PUEBLA | Natalio Alexander | M | M 30/34 | 01:02:12.301 | Villa María | Córdoba |
2 | 1 | 2 | 83 | TC00185 | FORESI | Franco | M | M 20/24 | 01:02:33.305 | Córdoba | Córdoba |
3 | 1 | 3 | 73 | TC00220 | FALCONE | Damian | M | M 35/39 | 01:02:53.038 | Córdoba | Córdoba |
4 | 2 | 4 | 102 | TC00296 | FRANZINI | Nicolás | M | M 30/34 | 01:03:19.911 | Santa Fe | Santa Fe |
5 | 1 | 5 | 59 | TC00109 | DIAZ SEBRIANO | Lautaro | M | M 25/29 | 01:03:32.765 | Mendiolaza | Córdoba |
6 | 1 | 6 | 93 | TC00007 | FEDELI | Leonardo | M | M 45/49 | 01:03:52.171 | Ordoñez | Córdoba |
7 | 3 | 7 | 143 | TC00058 | BATTISTON | Lucas | M | M 30/34 | 01:04:17.325 | Monte Buey | Córdoba |
8 | 2 | 8 | 108 | TC00051 | MARCA | Lucas | M | M 35/39 | 01:04:36.868 | Saldan | Córdoba |
9 | 1 | 9 | 121 | TC00242 | PAVONI | Fabrizio Valentín | M | M Juniors B 16/17 | 01:04:43.951 | Malagueño | Córdoba |
10 | 1 | 10 | 1 | TC00204 | LEGUIZAMON ARMATO | Francisco | M | M Juniors A 18/19 | 01:04:48.185 | Almafuerte | Córdoba |
11 | 2 | 11 | 78 | TC00124 | GRANADO | Lautaro Miguel | M | M Juniors A 18/19 | 01:05:14.425 | Córdoba | Córdoba |
12 | 4 | 12 | 19 | TC00264 | ARIAS | Juan Santiago | M | M 30/34 | 01:05:22.085 | Río Cuarto | Córdoba |
13 | 2 | 13 | 7 | TC00184 | BARRAZA | Enzo | M | M 20/24 | 01:05:22.268 | Córdoba | Córdoba |
14 | 5 | 14 | 71 | TC00295 | LEONARDI JUAN IGNACIO | Juan Ignacio | M | M 30/34 | 01:05:48.075 | Alta Gracia | Córdoba |
15 | 6 | 15 | 98 | TC00203 | VIGNA | Nicolas | M | M 30/34 | 01:06:54.695 | Marcos Juarez | Córdoba |
16 | 7 | 16 | 14 | TC00261 | BARRIONUEVO | Gonzalo | M | M 30/34 | 01:07:58.985 | Arroyito | Córdoba |
17 | 8 | 17 | 87 | TC00183 | CHARA SCHMAL | Federico | M | M 30/34 | 01:08:02.285 | Córdoba | Córdoba |
18 | 2 | 18 | 146 | TC00213 | MIRANDA | Jose | M | M 45/49 | 01:08:11.265 | Córdoba | Córdoba |
19 | 2 | 19 | 82 | TC00270 | CUELLO | Nicolas | M | M 25/29 | 01:08:44.741 | Córdoba | Córdoba |
20 | 1 | 1 | 144 | TC00144 | MIRANDA VASQUEZ | Moira Candela | F | F 20/24 | 01:09:09.488 | Córdoba | Córdoba |
21 | 3 | 20 | 91 | TC00202 | SERENO | Juan Sebastian | M | M 45/49 | 01:09:44.028 | Córdoba | Córdoba |
22 | 3 | 21 | 61 | TC00214 | MAGNANO | Juan Franciso | M | M 20/24 | 01:11:15.808 | Marcos Juarez | Córdoba |
23 | 1 | 22 | 49 | TC00033 | MALDONADO | Sebastián | M | M 40/44 | 01:11:21.025 | Villa María | Córdoba |
24 | 2 | 23 | 32 | TC00043 | GUIÑAZU | Mauro | M | M 40/44 | 01:11:32.098 | Río Tercero | Córdoba |
25 | 2 | 2 | 148 | TC00157 | BROUWER DE KONING | Ana Paula | F | F 20/24 | 01:11:34.815 | Villa Carlos Paz | Córdoba |
26 | 9 | 24 | 96 | TC00275 | BUFFA | Leandro Jeremias | M | M 30/34 | 01:11:37.565 | Río Cuarto | Córdoba |
27 | 4 | 25 | 79 | TC00209 | VEGA | Gregorio | M | M 45/49 | 01:11:49.915 | Malagueño | Córdoba |
28 | 3 | 26 | 12 | TC00005 | NIETO VILLARRUBIA | German Nicolas | M | M 25/29 | 01:11:54.925 | Córdoba | Córdoba |
29 | 4 | 27 | 53 | TC00280 | MAZZUCHINO | Federico | M | M 25/29 | 01:12:39.565 | Arroyito | Córdoba |
30 | 3 | 28 | 89 | TC00156 | GRASSANO | Carlos | M | M 40/44 | 01:12:52.561 | Río Tercero | Córdoba |
31 | 3 | 29 | 45 | TC00153 | NUÑEZ | Facundo | M | M 35/39 | 01:13:12.015 | Ituzaingo | Buenos Aires |
32 | 1 | 30 | 129 | TC00186 | TONDA | Fernando Jorge | M | M 50/54 | 01:13:17.178 | Villa Allende | Córdoba |
33 | 5 | 31 | 95 | TC00212 | CASTELLANO | Ignacio Exequiel | M | M 25/29 | 01:13:29.998 | Río Cuarto | Córdoba |
34 | 6 | 32 | 75 | TC00276 | MALANO | Claudio Gustavo | M | M 25/29 | 01:13:47.198 | Arroyito | Córdoba |
35 | 10 | 33 | 139 | TC00139 | CASTILLO ARCE | Alexis Nicolas | M | M 30/34 | 01:14:22.975 | Córdoba | Córdoba |
36 | 4 | 34 | 122 | TC00207 | FUENSALIDA | Angel Miguel | M | M 35/39 | 01:14:32.749 | Calamuchita | Córdoba |
37 | 5 | 35 | 8 | TC00293 | CANE | Sebastian | M | M 45/49 | 01:14:38.511 | Río Tercero | Córdoba |
38 | 6 | 36 | 65 | TC00167 | DOTTA | Marcos Iván | M | M 45/49 | 01:15:08.545 | Freyre | Córdoba |
39 | 1 | 37 | 74 | TC00241 | AREA | Pablo | M | M SPRINT MTB | 01:15:13.811 | Cosquín | Córdoba |
40 | 1 | 3 | 80 | TC00054 | VILCHEZ | Maria Florencia | F | F 40/44 | 01:15:14.995 | Capital | Córdoba |
41 | 7 | 38 | 18 | TC00122 | BOONSTRA | Victor Manuel | M | M 45/49 | 01:15:23.578 | Río Cuarto | Córdoba |
42 | 8 | 39 | 24 | TC00189 | TORRES | Gustavo Gabriel | M | M 45/49 | 01:15:23.801 | S M Tucumán | Tucumán |
43 | 7 | 40 | 104 | TC00013 | POZZOLI | Federico | M | M 25/29 | 01:15:41.235 | Córdoba | Córdoba |
44 | 11 | 41 | 36 | TC00287 | GINE | Emmanuel | M | M 30/34 | 01:15:55.825 | Almafuerte | Córdoba |
45 | 4 | 42 | 97 | TC00103 | VANINI | Federico | M | M 20/24 | 01:16:41.495 | Villa Allende | Córdoba |
46 | 4 | 43 | 81 | TC00258 | AGÜERO | Andrés Enrique | M | M 40/44 | 01:16:45.231 | Córdoba | Córdoba |
47 | 1 | 4 | 58 | TC00231 | AIMAR | Carolina | F | F 45/49 | 01:16:45.715 | Río Cuarto | Córdoba |
48 | 5 | 44 | 115 | TC00291 | MEDINA | Gaston Alejandro | M | M 35/39 | 01:16:55.831 | Río Cuarto | Córdoba |
49 | 6 | 45 | 9 | TC00238 | CORNAGLIA | Sebastián | M | M 35/39 | 01:17:03.238 | Río Tercero | Córdoba |
50 | 9 | 46 | 25 | TC00060 | BALFAGON | Pablo Gonzalo | M | M 45/49 | 01:17:27.381 | Monte Maiz | Córdoba |
51 | 10 | 47 | 145 | TC00084 | VITALI | Gustavo | M | M 45/49 | 01:17:30.221 | Monte Buey | Córdoba |
52 | 11 | 48 | 123 | TC00176 | SCHWENGBER | German | M | M 45/49 | 01:17:35.411 | Córdoba | Córdoba |
53 | 7 | 49 | 110 | TC00110 | BERSIA | Pablo | M | M 35/39 | 01:17:37.845 | Adelia Maria | Córdoba |
54 | 12 | 50 | 142 | TC00277 | CACCIAGIONI | Gabriel | M | M 30/34 | 01:17:46.561 | Monte Buey | Córdoba |
55 | 2 | 51 | 137 | TC00234 | RICHETTA | Mariano Javier | M | M 50/54 | 01:17:46.868 | Capital | Córdoba |
56 | 2 | 52 | 40 | TC00119 | SAVELLI VERGARA | Lucca | M | M Juniors B 16/17 | 01:17:46.978 | Córdoba | Córdoba |
57 | 12 | 53 | 30 | TC00053 | GINDRO | Ariel Alejandro | M | M 45/49 | 01:17:49.445 | Almafuerte | Córdoba |
58 | 5 | 54 | 90 | TC00042 | ILARIO | Mario | M | M 40/44 | 01:18:11.141 | La Calera | Córdoba |
59 | 13 | 55 | 3 | TC00219 | CUCCHIETTI | Leonardo | M | M 45/49 | 01:18:53.305 | Almafuerte | Córdoba |
60 | 14 | 56 | 38 | TC00247 | DOMENGE | Alejandro | M | M 45/49 | 01:19:09.585 | San Pedro | Buenos Aires |
61 | 15 | 57 | 27 | TC00044 | GONZÁLEZ | Matías Ezequiel | M | M 45/49 | 01:19:17.745 | Buenos Aires | C Aut De B A |
62 | 13 | 58 | 34 | TC00285 | DOMINGUEZ | Axel Carlos | M | M 30/34 | 01:19:32.105 | Arroyito | Córdoba |
63 | 6 | 59 | 31 | TC00271 | GODOY | Marcos Jose | M | M 40/44 | 01:19:37.161 | Morteros | Córdoba |
64 | 8 | 60 | 140 | TC00082 | SCOTTO | Federico | M | M 25/29 | 01:19:53.898 | Córdoba | Córdoba |
65 | 3 | 61 | 138 | TC00068 | BARINBOIM | Ezequiel | M | M Juniors B 16/17 | 01:20:23.685 | Córdoba | Córdoba |
66 | 16 | 62 | 105 | TC00049 | HERRERA | Ariel | M | M 45/49 | 01:20:37.401 | Córdoba | Córdoba |
67 | 14 | 63 | 116 | TC00299 | IRICO | Jeronimo | M | M 30/34 | 01:20:47.951 | Las Higueras | Córdoba |
68 | 3 | 5 | 127 | TC00138 | LUBRINA | Brenda Daniela | F | F 20/24 | 01:20:53.501 | Córdoba | Córdoba |
69 | 8 | 64 | 128 | TC00105 | LEPORI | Elvio Emanuel | M | M 35/39 | 01:21:06.358 | Las Higueras | Córdoba |
70 | 15 | 65 | 141 | TC00180 | GRAGLIA | Paulo Andres | M | M 30/34 | 01:21:06.788 | Córdoba | Córdoba |
71 | 7 | 66 | 41 | TC00006 | GARZON | Pedro | M | M 40/44 | 01:21:20.721 | La Calera | Córdoba |
72 | 8 | 67 | 112 | TC00040 | VIGLIONE | Juan Pablo | M | M 40/44 | 01:21:36.768 | Río Cuarto | Córdoba |
73 | 5 | 68 | 100 | TC00024 | FITO | Valentino | M | M 20/24 | 01:21:49.755 | Córdoba | Córdoba |
74 | 6 | 69 | 88 | TC00278 | DIP | Lucas Farid | M | M 20/24 | 01:21:54.128 | Cosquín | Córdoba |
75 | 16 | 70 | 51 | TC00159 | BROWNLESS | Henry | M | M 30/34 | 01:22:19.191 | Arroyito | Córdoba |
76 | 17 | 71 | 113 | TC00104 | SPADA | Nicolás Domingo | M | M 45/49 | 01:22:20.871 | Río Cuarto | Córdoba |
77 | 1 | 6 | 134 | TC00286 | BOETTO | Dahyana | F | F 25/29 | 01:22:30.271 | San Francisco | Córdoba |
78 | 1 | 72 | 85 | TC00081 | DIP | Mariano Efraín | M | M 55/59 | 01:22:37.031 | Cosquín | Córdoba |
79 | 18 | 73 | 60 | TC00251 | KOCUTA | Sebastian | M | M 45/49 | 01:22:59.555 | Anisacate | Córdoba |
80 | 3 | 74 | 125 | TC00062 | MASSELLO | German | M | M 50/54 | 01:23:09.985 | Córdoba | Córdoba |
81 | 17 | 75 | 26 | TC00267 | MARTINEZ ARROQUI | Heber Alexis | M | M 30/34 | 01:23:25.615 | Salsipuedes | Córdoba |
82 | 9 | 76 | 114 | TC00260 | STELLA | Alexis Roman | M | M 35/39 | 01:23:33.761 | Córdoba | Córdoba |
83 | 1 | 7 | 149 | TC00149 | PALACIOS | María Eugenia | F | F 35/39 | 01:23:38.021 | Córdoba | Córdoba |
84 | 18 | 77 | 147 | TC00175 | CASTRO | Fabrizio | M | M 30/34 | 01:23:43.538 | Córdoba | Córdoba |
85 | 10 | 78 | 72 | TC00133 | MENUTTI | Lucio | M | M 35/39 | 01:24:26.068 | Córdoba | Córdoba |
86 | 19 | 79 | 103 | TC00152 | GRAU | Juan Manuel | M | M 45/49 | 01:24:29.941 | Córdoba | Córdoba |
87 | 1 | 8 | 84 | TC00131 | FADEL | Guadalupe | F | F Juniors B 16/17 | 01:24:41.848 | Córdoba | Córdoba |
88 | 9 | 80 | 44 | TC00250 | RAMOS BUSSANO | Julio Cesar | M | M 40/44 | 01:24:45.118 | Córdoba | Córdoba |
89 | 20 | 81 | 33 | TC00023 | BOSSA | Manuel | M | M 45/49 | 01:24:49.258 | Río Tercero | Córdoba |
90 | 2 | 82 | 2 | TC00249 | GIUSSANO | Gustavo Cesar | M | M 55/59 | 01:25:10.351 | Córdoba | Córdoba |
91 | 4 | 9 | 131 | TC00163 | SAHADE | María Julieta | F | F 20/24 | 01:25:13.021 | Córdoba | Córdoba |
92 | 21 | 83 | 5 | TC00052 | MARCANTONELLI | Ricardo Federico | M | M 45/49 | 01:25:26.025 | Córdoba | Córdoba |
93 | 4 | 84 | 11 | TC00011 | MARTÍNEZ | Carlos | M | M 50/54 | 01:25:27.911 | La Calera | Córdoba |
94 | 10 | 85 | 117 | TC00259 | TOLEDO | Nicolas | M | M 40/44 | 01:25:28.655 | Córdoba | Córdoba |
95 | 1 | 10 | 54 | TC00218 | MILANESIO | Virginia | F | F SPRINT MTB | 01:26:19.681 | Rafaela | Santa Fe |
96 | 1 | 86 | 76 | TC00121 | MARTÍNEZ | Benjamín | M | M Menores 14/15 | 01:27:07.385 | Córdoba | Córdoba |
97 | 22 | 87 | 120 | TC00239 | TESTAFERRI | Roberto | M | M 45/49 | 01:27:34.145 | Arroyito | Córdoba |
98 | 2 | 11 | 101 | TC00017 | CRESPO NAVEDA | Sofia | F | F Juniors B 16/17 | 01:28:16.191 | Unquillo | Córdoba |
99 | 19 | 88 | 39 | TC00297 | GONZÁLEZ | Marcos Damian | M | M 30/34 | 01:28:28.118 | Río Cuarto | Córdoba |
100 | 5 | 89 | 50 | TC00191 | PARINO | Hugo Alberto | M | M 50/54 | 01:28:35.695 | Arroyito | Córdoba |
101 | 3 | 12 | 56 | TC00263 | CARRIZO GALLO | Camila | F | F Juniors B 16/17 | 01:28:43.018 | Córdoba | Córdoba |
102 | 3 | 90 | 66 | TC00164 | GRAGLIA | Germán José | M | M 55/59 | 01:28:53.295 | Río Tercero | Córdoba |
103 | 23 | 91 | 119 | TC00038 | TERESZCZUK | Natalio Raul | M | M 45/49 | 01:28:55.575 | Río Cuarto | Córdoba |
104 | 2 | 13 | 106 | TC00223 | ROMERO | Ana Valeria | F | F 40/44 | 01:29:00.035 | La Calera | Córdoba |
105 | 2 | 14 | 107 | TC00050 | CLARIA | Consuelo | F | F 45/49 | 01:29:16.295 | Córdoba | Córdoba |
106 | 3 | 15 | 22 | TC00010 | PAOLINI | Julieta | F | F 45/49 | 01:30:03.411 | San Miguel De Tucumán | Tucumán |
107 | 1 | 92 | 67 | TC00292 | GONZALEZ | Pablo | M | M 60/64 | 01:30:07.491 | Córdoba | Córdoba |
108 | 3 | 16 | 42 | TC00019 | ORTIZ | Consuelo | F | F 40/44 | 01:31:16.691 | La Calera | Córdoba |
109 | 4 | 17 | 135 | TC00256 | MARTINASSO | Alicia | F | F 45/49 | 01:31:38.515 | La Carlota | Córdoba |
110 | 2 | 18 | 132 | TC00070 | LUBRINA | Carla Cecilia | F | F 35/39 | 01:31:44.235 | Córdoba | Córdoba |
111 | 4 | 93 | 70 | TC00083 | FALCONE | Rodolfo | M | M 55/59 | 01:31:58.008 | Córdoba | Córdoba |
112 | 6 | 94 | 43 | TC00048 | FLUCIA | Ivan | M | M 50/54 | 01:32:20.695 | Villa Del Dique | Córdoba |
113 | 24 | 95 | 16 | TC00289 | MORALES | Ramon Leopoldo | M | M 45/49 | 01:32:27.021 | Córdoba | Córdoba |
114 | 5 | 96 | 118 | TC00262 | PASCUAL | Miguel | M | M 55/59 | 01:32:41.725 | Malagueño | Córdoba |
115 | 2 | 19 | 94 | TC00112 | ARRI | Giuliana | F | F SPRINT MTB | 01:33:11.425 | Río Cuarto | Córdoba |
116 | 11 | 97 | 29 | TC00284 | BUSTO | Rodrigo | M | M 40/44 | 01:33:19.711 | San Francisco | Córdoba |
117 | 11 | 98 | 62 | TC00148 | DIAZ | Franco Emanuel | M | M 35/39 | 01:34:19.311 | La Calera | Córdoba |
118 | 2 | 99 | 136 | TC00085 | FELTES | Lisandro | M | M SPRINT MTB | 01:34:21.821 | Córdoba | Córdoba |
119 | 6 | 100 | 124 | TC00039 | SALOMÓN | Jorge Eduardo | M | M 55/59 | 01:34:25.065 | Villa Carlos Paz | Córdoba |
120 | 3 | 20 | 109 | TC00002 | RONDAN | Milena | F | F SPRINT MTB | 01:35:44.945 | Río Cuarto | Córdoba |
121 | 9 | 101 | 111 | TC00137 | BETTIOL | David | M | M 25/29 | 01:35:44.948 | Las Acequias | Córdoba |
122 | 3 | 102 | 21 | TC00059 | LANZETTI | Gino Fabrizio | M | M Juniors A 18/19 | 01:36:25.735 | Córdoba | Córdoba |
123 | 1 | 21 | 4 | TC00201 | MORO ANABEL | Guia/Borgiani Maria Silvina | F | F Adaptado | 01:39:01.595 | Rosario | Santa Fe |
124 | 3 | 22 | 57 | TC00118 | GONZALEZ | Fabiana | F | F 35/39 | 01:41:00.138 | Almafuerte | Córdoba |
125 | 5 | 23 | 13 | TC00226 | MERMIER | Leticia | F | F 45/49 | 01:41:14.125 | Burzaco | Buenos Aires |
126 | 1 | 103 | 23 | TC00179 | RODRIGUEZ | Ramon Antonio | M | M 65/+ | 01:42:06.225 | Río Tercero | Córdoba |
127 | 7 | 104 | 20 | TC00182 | LANZETTI | Juan Julio | M | M 50/54 | 01:43:27.335 | Córdoba | Córdoba |
128 | 4 | 24 | 28 | TC00211 | BENITEZ | Cintia Lorena | F | F 35/39 | 01:48:16.901 | Caba | Buenos Aires |
129 | 12 | 105 | 86 | TC00169 | CONCI | Federico Ernesto | M | M 40/44 | 01:49:07.651 | Córdoba | Córdoba |
130 | 2 | 106 | 133 | TC00252 | ILLBELE | Eduardo Alejandro | M | M 60/64 | 01:49:53.755 | Córdoba | Córdoba |
131 | 4 | 25 | 46 | TC00067 | RIVERO | Sabrina Nanci | F | F SPRINT MTB | 01:50:11.755 | Villa De Mayo | Buenos Aires |
132 | 5 | 26 | 63 | TC00147 | MERCADO | Natalia | F | F SPRINT MTB | 01:51:29.428 | Córdoba | Córdoba |
DNS | DNS | DNS | 156 | TC00136 | FALCO | Graciana | F | F 20/24 | 00:32:11.551 | Córdoba | Córdoba |
DSQ | DSQ | DSQ | 92 | TC00034 | KÜPPERS | Veronica Alexandra | F | F 35/39 | 01:37:47.118 | Córdoba | Córdoba |
DNF | DNF | DNF | 6 | TC00240 | SAYAVEDRA | Nahuel | M | M Juniors A 18/19 | Córdoba | Córdoba | |
DNF | DNF | DNF | 52 | TC00125 | SOLDEVILA | Julian | M | M 30/34 | Almafuerte | Córdoba | |
DNF | DNF | DNF | 35 | TC00100 | RIZZI | Dino | M | M 45/49 | Córdoba | Córdoba | |
DNS | DNS | DNS | 152 | TC00142 | QUASSOLO | Julio | M | M 50/54 | Villa Allende | Córdoba | |
DNS | DNS | DNS | 153 | TC00001 | SAHADE | Tomás | M | M Juniors A 18/19 | Córdoba | Córdoba | |
DNS | DNS | DNS | 155 | TC00106 | VIVAS | Maria Noelia | F | F 40/44 | Córdoba | Córdoba | |
DNS | DNS | DNS | 150 | TC000150 | GIOMPRINI | Leandro Ariel | M | M 35/39 | Córdoba | Córdoba | |
DNS | DNS | DNS | 151 | TC00151 | PATALANO | Antoine | M | M SPRINT MTB | Córdoba | Córdoba | |
CATEGORIAS SPRINT | |||||||||||
General | Pos Cat | Pos Sexo | Número | Chip | Apellido | Nombre | Sexo | Categoría | Finish | Ciudad | Club |
Categoría: F Adaptado | F Adaptado | ||||||||||
123 | 1 | 21 | 4 | TC00201 | MORO ANABEL | Guia/Borgiani Maria Silvina | F | F Adaptado | 01:39:01.595 | Rosario | Santa Fe |
Categoría: F Juniors B 16/17 | F Juniors B 16/17 | ||||||||||
87 | 1 | 8 | 84 | TC00131 | FADEL | Guadalupe | F | F Juniors B 16/17 | 01:24:41.848 | Córdoba | Córdoba |
98 | 2 | 11 | 101 | TC00017 | CRESPO NAVEDA | Sofia | F | F Juniors B 16/17 | 01:28:16.191 | Unquillo | Córdoba |
101 | 3 | 12 | 56 | TC00263 | CARRIZO GALLO | Camila | F | F Juniors B 16/17 | 01:28:43.018 | Córdoba | Córdoba |
Categoría: F 20/24 | F 20/24 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 144 | TC00144 | MIRANDA VASQUEZ | Moira Candela | F | F 20/24 | 01:09:09.488 | Córdoba | Córdoba |
25 | 2 | 2 | 148 | TC00157 | BROUWER DE KONING | Ana Paula | F | F 20/24 | 01:11:34.815 | Villa Carlos Paz | Córdoba |
68 | 3 | 5 | 127 | TC00138 | LUBRINA | Brenda Daniela | F | F 20/24 | 01:20:53.501 | Córdoba | Córdoba |
91 | 4 | 9 | 131 | TC00163 | SAHADE | María Julieta | F | F 20/24 | 01:25:13.021 | Córdoba | Córdoba |
DNS | 5 | DNS | 156 | TC00136 | FALCO | Graciana | F | F 20/24 | 00:32:11.551 | Córdoba | Córdoba |
Categoría: F 25/29 | F 25/29 | ||||||||||
77 | 1 | 6 | 134 | TC00286 | BOETTO | Dahyana | F | F 25/29 | 01:22:30.271 | San Francisco | Córdoba |
Categoría: F 35/39 | F 35/39 | ||||||||||
83 | 1 | 7 | 149 | TC00149 | PALACIOS | María Eugenia | F | F 35/39 | 01:23:38.021 | Córdoba | Córdoba |
110 | 2 | 18 | 132 | TC00070 | LUBRINA | Carla Cecilia | F | F 35/39 | 01:31:44.235 | Córdoba | Córdoba |
124 | 3 | 22 | 57 | TC00118 | GONZALEZ | Fabiana | F | F 35/39 | 01:41:00.138 | Almafuerte | Córdoba |
128 | 4 | 24 | 28 | TC00211 | BENITEZ | Cintia Lorena | F | F 35/39 | 01:48:16.901 | Caba | Buenos Aires |
DSQ | 5 | DSQ | 92 | TC00034 | KÜPPERS | Veronica Alexandra | F | F 35/39 | 01:37:47.118 | Córdoba | Córdoba |
Categoría: F 40/44 | F 40/44 | ||||||||||
40 | 1 | 3 | 80 | TC00054 | VILCHEZ | Maria Florencia | F | F 40/44 | 01:15:14.995 | Capital | Córdoba |
104 | 2 | 13 | 106 | TC00223 | ROMERO | Ana Valeria | F | F 40/44 | 01:29:00.035 | La Calera | Córdoba |
108 | 3 | 16 | 42 | TC00019 | ORTIZ | Consuelo | F | F 40/44 | 01:31:16.691 | La Calera | Córdoba |
DNS | 4 | DNS | 155 | TC00106 | VIVAS | Maria Noelia | F | F 40/44 | Córdoba | Córdoba | |
Categoría: F 45/49 | F 45/49 | ||||||||||
47 | 1 | 4 | 58 | TC00231 | AIMAR | Carolina | F | F 45/49 | 01:16:45.715 | Río Cuarto | Córdoba |
105 | 2 | 14 | 107 | TC00050 | CLARIA | Consuelo | F | F 45/49 | 01:29:16.295 | Córdoba | Córdoba |
106 | 3 | 15 | 22 | TC00010 | PAOLINI | Julieta | F | F 45/49 | 01:30:03.411 | San Miguel De Tucumán | Tucumán |
109 | 4 | 17 | 135 | TC00256 | MARTINASSO | Alicia | F | F 45/49 | 01:31:38.515 | La Carlota | Córdoba |
125 | 5 | 23 | 13 | TC00226 | MERMIER | Leticia | F | F 45/49 | 01:41:14.125 | Burzaco | Buenos Aires |
Categoría: F SPRINT MTB | F SPRINT MTB | ||||||||||
95 | 1 | 10 | 54 | TC00218 | MILANESIO | Virginia | F | F SPRINT MTB | 01:26:19.681 | Rafaela | Santa Fe |
115 | 2 | 19 | 94 | TC00112 | ARRI | Giuliana | F | F SPRINT MTB | 01:33:11.425 | Río Cuarto | Córdoba |
120 | 3 | 20 | 109 | TC00002 | RONDAN | Milena | F | F SPRINT MTB | 01:35:44.945 | Río Cuarto | Córdoba |
131 | 4 | 25 | 46 | TC00067 | RIVERO | Sabrina Nanci | F | F SPRINT MTB | 01:50:11.755 | Villa De Mayo | Buenos Aires |
132 | 5 | 26 | 63 | TC00147 | MERCADO | Natalia | F | F SPRINT MTB | 01:51:29.428 | Córdoba | Córdoba |
Categoría: M Menores 14/15 | M Menores 14/15 | ||||||||||
96 | 1 | 86 | 76 | TC00121 | MARTÍNEZ | Benjamín | M | M Menores 14/15 | 01:27:07.385 | Córdoba | Córdoba |
M Menores 14/15 | |||||||||||
Categoría: M Juniors B 16/17 | M Juniors B 16/17 | ||||||||||
9 | 1 | 9 | 121 | TC00242 | PAVONI | Fabrizio Valentín | M | M Juniors B 16/17 | 01:04:43.951 | Malagueño | Córdoba |
56 | 2 | 52 | 40 | TC00119 | SAVELLI VERGARA | Lucca | M | M Juniors B 16/17 | 01:17:46.978 | Córdoba | Córdoba |
65 | 3 | 61 | 138 | TC00068 | BARINBOIM | Ezequiel | M | M Juniors B 16/17 | 01:20:23.685 | Córdoba | Córdoba |
Categoría: M Juniors A 18/19 | M Juniors A 18/19 | ||||||||||
10 | 1 | 10 | 1 | TC00204 | LEGUIZAMON ARMATO | Francisco | M | M Juniors A 18/19 | 01:04:48.185 | Almafuerte | Córdoba |
11 | 2 | 11 | 78 | TC00124 | GRANADO | Lautaro Miguel | M | M Juniors A 18/19 | 01:05:14.425 | Córdoba | Córdoba |
122 | 3 | 102 | 21 | TC00059 | LANZETTI | Gino Fabrizio | M | M Juniors A 18/19 | 01:36:25.735 | Córdoba | Córdoba |
DNF | 4 | DNF | 6 | TC00240 | SAYAVEDRA | Nahuel | M | M Juniors A 18/19 | Córdoba | Córdoba | |
DNS | 5 | DNS | 153 | TC00001 | SAHADE | Tomás | M | M Juniors A 18/19 | Córdoba | Córdoba | |
Categoría: M 20/24 | M 20/24 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 83 | TC00185 | FORESI | Franco | M | M 20/24 | 01:02:33.305 | Córdoba | Córdoba |
13 | 2 | 13 | 7 | TC00184 | BARRAZA | Enzo | M | M 20/24 | 01:05:22.268 | Córdoba | Córdoba |
22 | 3 | 21 | 61 | TC00214 | MAGNANO | Juan Franciso | M | M 20/24 | 01:11:15.808 | Marcos Juarez | Córdoba |
45 | 4 | 42 | 97 | TC00103 | VANINI | Federico | M | M 20/24 | 01:16:41.495 | Villa Allende | Córdoba |
73 | 5 | 68 | 100 | TC00024 | FITO | Valentino | M | M 20/24 | 01:21:49.755 | Córdoba | Córdoba |
74 | 6 | 69 | 88 | TC00278 | DIP | Lucas Farid | M | M 20/24 | 01:21:54.128 | Cosquín | Córdoba |
Categoría: M 25/29 | M 25/29 | ||||||||||
5 | 1 | 5 | 59 | TC00109 | DIAZ SEBRIANO | Lautaro | M | M 25/29 | 01:03:32.765 | Mendiolaza | Córdoba |
19 | 2 | 19 | 82 | TC00270 | CUELLO | Nicolas | M | M 25/29 | 01:08:44.741 | Córdoba | Córdoba |
28 | 3 | 26 | 12 | TC00005 | NIETO VILLARRUBIA | German Nicolas | M | M 25/29 | 01:11:54.925 | Córdoba | Córdoba |
29 | 4 | 27 | 53 | TC00280 | MAZZUCHINO | Federico | M | M 25/29 | 01:12:39.565 | Arroyito | Córdoba |
33 | 5 | 31 | 95 | TC00212 | CASTELLANO | Ignacio Exequiel | M | M 25/29 | 01:13:29.998 | Río Cuarto | Córdoba |
34 | 6 | 32 | 75 | TC00276 | MALANO | Claudio Gustavo | M | M 25/29 | 01:13:47.198 | Arroyito | Córdoba |
43 | 7 | 40 | 104 | TC00013 | POZZOLI | Federico | M | M 25/29 | 01:15:41.235 | Córdoba | Córdoba |
64 | 8 | 60 | 140 | TC00082 | SCOTTO | Federico | M | M 25/29 | 01:19:53.898 | Córdoba | Córdoba |
121 | 9 | 101 | 111 | TC00137 | BETTIOL | David | M | M 25/29 | 01:35:44.948 | Las Acequias | Córdoba |
Categoría: M 30/34 | M 30/34 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 55 | TC00143 | PUEBLA | Natalio Alexander | M | M 30/34 | 01:02:12.301 | Villa María | Córdoba |
