ZONA 1
01 Fecha EN CANCHA DE SARMIENTO (LEONES)
Local | Visitante | ||
CLUB A. SARMIENTO (L) | 2 | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 2 | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 6 | 0 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ZONA 2ZONA 2
01 Fecha - CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO (J.P.)
Local | Visitante | ||
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 0 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PROXIMA FECHA
ZONA 1
02 Fecha
Local | Visitante | ||
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
ZONA 2
02 Fecha
Local | Visitante | ||
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario