ESTADISTICAS Y AUTORIDADES 3ra FECHA "A" y DIVISIONAL B TORNEO APERTURA / CLAUSURA - 2022
DOMINGO 14-08-22
CUARTA DIVISION 14.00 Hs.
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
ARBITROVILLONE, Ezequiel
ARBITROCASTELLI, Jose
ARBITROMORENO, Diego
ARBITROONTIVERO, Daniel
ARBITROBELLANDE, Luciano
LUNES 15-08-22
CUARTA DIVISION 14.00 Hs.
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
6 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | CLUB A. UNION (M) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
12 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
13 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CLUB A. UNION (M) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
ARBITROATORRI, Cristian
ARBITROAMAYA, Carlos
ARBITROCINTIONI, Alexis
ARBITROGUTIERREZ, Matias
ARBITROBANEGAS, Hugo
ARBITROLOPEZ, Sandro
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
4 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
6 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
10 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
13 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
9 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
11 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
12 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
13 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo,AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER - COLEGAS DE LA PRENSA.- . CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA/ CLAUSUR 2022 PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA/ CLAUSUR 2022
No hay comentarios:
Publicar un comentario