Se jugo la 2da fecha del Fútbol Femenino, denominado "Bety Cafaratti", en Marcos Juarez y Ordoñez
Zona 1 CANCHA DE SP. UNION - 3era fecha
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
Zona 2 CANCHA DE SAN MARTIN (M.J.)- 2da Fecha
CLUB A. SARMIENTO (L) | 1 | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 0 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
5 | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
PROXIMA FECHA
Zona 1
Zona 2
gdgbhdh
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
Zona 2
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
gdgbhdh
No hay comentarios:
Publicar un comentario