RESULTADOS PRIMERA DIVISION- 3RA FECHA CATEGORIA"A"- 4TA FECHA CATEGORIA "B" - TORNEO APERTURA- 2024 - DOMINGO 10-03-24
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 0 | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB DEP. LEONES (L) | 2 | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
10 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
11 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
12 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Zona 1
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2 | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. TALLERES (B) | 1 | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. UNION (M) | 0 | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
LIBRE: TALLERES DE BELL VILLE.
Zona 2
PRIMERA DIVISION
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CUARTA DIVISION
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 5 | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MARTES 19/03
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
Jugaron en Gral. Roca 28 partidos:
Roca ganó 6, San Martín 12 y empataron 10.
Historiando: Jugaron 56 partidos:
Roca ganó 15, San Martin 20 y empataron 21.
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
Jugaron en Marcos Juarez 5 partidos:
Tiro ganó 1, Progreso 3 y empataron 1.
Historiando: Jugaron 11 partidos:
Tiro ganó 1, Progreso 8 y empataron 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBRE :FIRPO DE SAN MARCOS
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
PROXIMA FECHA - SE JUEGA EL DOMINGO 24/03/24
CATEGORIA "A"
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
SE JUEGA 27-03 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CATEGORIA "B"
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1).PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario