6ta FECHA CATEGORIA""
7ma FECHACATEGORIA"B"
TORNEO APERTURA- 2024 - DOMINGO 31-03-24
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 1 | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
3 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
8 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
10 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
11 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
12 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 |
Zona 1
CLUB A. UNION (M) | 4 | 0 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Zona 2
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 0 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
Suspendido a los 18 del segundo tiempo por agresión al linea.
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
6 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
PROXIMA FECHA - SE JUEGA EL DOMINGO 14/04/24
CATEGORIA "A"
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CATEGORIA "B"
Zona 1
Zona 1 | |||
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
Zona 2
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1).PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1)
gfhbgfh
No hay comentarios:
Publicar un comentario