Santiago Baldo/Zacarías García (Hyundai i20 Rally2), lograron imponer condiciones en la primera sección del Rally del Sudeste, competencia que se está desarrollando con sede en la ciudad de Bell Ville. El piloto representativo de Jesús María aventajó por solo 3 segundos a Luis Arceluz/Ezequiel Queralt (Citroën C3 Rally2), mientras que David Zille/Sebastián Cesana (Hyundai i20 Rally2), completaron la trilogía de punta.
Una muy buena cantidad de espectadores presenciaron las dos pruebas especiales disputadas, con un clima antojadizo que recibió a los autos, con una lluvia primero, y una granizada de pequeñas proporciones, que obligó al público buscar protección. Para finalizar la tarde, el sol a pleno se sumó a la fiesta del rally.
Todos los ganadores
Al triunfo de Baldo/García, en la general y en la clase R5, se sumaron los triunfos parciales de Hernán Echeverría/Francisco Falistocco (VW Polo MRT), en la Maxi Rally; Gerardo Klus/Virginia Klus (Mitsubishi), en la RC2N; Germán Hubmann/Andrés Schwander (Peugeot 208 RC2S); en la RC2 Sport; Germán Boaglio/Federico Baratella (Ford Ka), en la A1; Claudio Manzi/José Rodríguez (Nissan March), en la RC5; Alejandro Mutti/Matías Cardano (Ford Fiesta), en la N1; Fernando Vallero/Eduardo Loza (VW Gol), en la RC6; Leandro Martínez/Raúl Verderone (Ford Fiesta) y Luciano Nardi/Martín Fernández (VW Gol), en la N2.
Lo que queda
La carrera se completará mañana con la disputa de 6 tramos cronometrados, comenzando la actividad a las 8:53, con la largada del tramo inicial de la jornada y culminación a las 14:19, horario de largada del último sector.
La entrega de premios en el Aero Club Bell Ville se programó alrededor de las 15:30.
Foto: Mario Baldo/Zacarías García (Hyundai i20 Rally2)
RALLY del SUDESTE 2024 - CORDOBES |
PE | Desde – Hasta | KMS. | Hora | Clasif. | Clasif. | Estado | Ganador |
1 | ENA - ENA (I) | 12,18 | 15:18 | Finalizada | BALDO, Santiago | ||
2 | SUPER ESPECIAL AVENIDA ANGELOZ | 1,23 | 16:18 | Finalizada | ARCELUZ,Luis |
* CLASE : A1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | BOAGLIO, German BARATELLA, Federico | 1.02,0 | 71 | 1 | 104 | BOAGLIO, German BARATELLA, Federico | VW | 10.56,5 | 10.56,5 | 74 | ||||||
2 | 106 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | 1.02,4 | . ,4 | 71 | 2 | 106 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | Renault | 11.02,7 | 11.02,7 | . 6,2 | . 6,2 | 73 | |||
3 | 103 | GRANDIS, Maximiliano BLANCO, Gonzalo | 1.02,9 | . ,9 | 70 | 3 | 103 | GRANDIS, Maximiliano BLANCO, Gonzalo | VW | 11.04,0 | 11.04,0 | . 7,5 | . 1,3 | 73 |
* CLASE : MR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ECHEVERRIA, Hernan FALISTOCCO, Francisc | .58,3 | 76 | 1 | 40 | ECHEVERRIA, Hernan FALISTOCCO, Francisc | VW | 10.03,5 | 10.03,5 | 80 | ||||||
2 | 41 | GOMEZ, Santiago FONTANA, Rolando | .58,9 | . ,6 | 75 | 2 | 22 | FOTHERINGHAM, Ignaci PISSACO, Mariano | VW | 10.06,8 | 10.06,8 | . 3,3 | . 3,3 | 80 | |||
3 | 22 | FOTHERINGHAM, Ignaci PISSACO, Mariano | .59,7 | . 1,4 | 74 | 3 | 42 | TASCA, Elder BUGALLO, Federico | VW | 10.22,8 | 10.22,8 | .19,3 | .16,0 | 78 | |||
4 | 42 | TASCA, Elder BUGALLO, Federico | 1.00,2 | . 1,9 | 74 | 4 | 24 | RIBODINO, Sergio OCAMPO, Claudio | VW | 10.40,0 | 10.40,0 | .36,5 | .17,2 | 75 | |||
5 | 24 | RIBODINO, Sergio OCAMPO, Claudio | 1.01,3 | . 3,0 | 72 | 5 | 41 | GOMEZ, Santiago FONTANA, Rolando | Ford | 10.43,4 | 10.43,4 | .39,9 | . 3,4 | 75 |
* CLASE : N1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | MUTTI, Alejandro CARDANO, Matias | 1.04,4 | 69 | 1 | 307 | MUTTI, Alejandro CARDANO, Matias | Ford | 11.23,8 | 11.23,8 | 71 | ||||||
2 | 352 | SABBATINI, Francisco SALGADO NASH, J. | 1.04,5 | . ,1 | 69 | 2 | 355 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | Ford | 11.33,6 | 11.33,6 | . 9,8 | . 9,8 | 70 | |||
3 | 302 | BRUNO, Mario BRUNO, Nicolas | 1.05,5 | . 1,1 | 68 | 3 | 302 | BRUNO, Mario BRUNO, Nicolas | Ford | 11.35,0 | 11.35,0 | .11,2 | . 1,4 | 69 | |||
4 | 315 | MARIN, Guillermo CARRERA, Claudio | 1.05,8 | . 1,4 | 67 | 4 | 352 | SABBATINI, Francisco SALGADO NASH, J. | VW | 11.38,8 | 11.38,8 | .15,0 | . 3,8 | 69 | |||
5 | 355 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | 1.06,3 | . 1,9 | 67 | 5 | 315 | MARIN, Guillermo CARRERA, Claudio | Ford | 11.41,9 | 11.41,9 | .18,1 | . 3,1 | 69 | |||
6 | 306 | VASCONI, Luciano FIGUEROA, Matias | 1.06,5 | . 2,1 | 67 | 6 | 350 | RE, Joel LIBOA, Diego | Nissan | 11.42,7 | 11.42,7 | .18,9 | . ,8 | 69 | |||
7 | 350 | RE, Joel LIBOA, Diego | 1.06,8 | . 2,4 | 66 | 7 | 357 | BALLARI, Dario ROJAS, Gerardo | Ford | 11.52,7 | 11.52,7 | .28,9 | .10,0 | 68 | |||
8 | 351 | KAP, Emiliano MORENO, Maria Jose | 1.07,1 | . 2,7 | 66 | 8 | 304 | PEDRIDO, Osvaldo MAINERO, Matias | Ford | 11.52,9 | 11.52,9 | .29,1 | . ,2 | 68 | |||
9 | 304 | PEDRIDO, Osvaldo MAINERO, Matias | 1.07,2 | . 2,8 | 66 | 9 | 306 | VASCONI, Luciano FIGUEROA, Matias | Ford | 12.11,1 | 12.11,1 | .47,3 | .18,2 | 66 | |||
10 | 357 | BALLARI, Dario ROJAS, Gerardo | 1.09,6 | . 5,2 | 64 | 10 | 314 | MONZONI, Martin BRESSAN, Laureano | Ford | 13.15,3 | 13.15,3 | 1.51,5 | 1.04,2 | 61 | |||
11 | 314 | MONZONI, Martin BRESSAN, Laureano | 2.04,4 | 1.00,0 | 36 | 11 | 351 | KAP, Emiliano MORENO, Maria Jose | VW | 17.13,1 | 17.13,1 | 5.49,3 | 3.57,8 | 47 |
* CLASE : N2 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 673 | DE ROSSI, Gaston GENESIO, Jorge | 1.05,5 | 68 | 1 | 618 | NARDI, Luciano FERNANDEZ, Martin | VW | 11.52,7 | 11.52,7 | 68 | ||||||
2 | 612 | PERTEGARINI, Sergio RINALDI, Augusto | 1.07,5 | . 2,0 | 66 | 2 | 673 | DE ROSSI, Gaston GENESIO, Jorge | VW | 12.01,8 | 12.01,8 | . 9,1 | . 9,1 | 67 | |||
3 | 606 | CANDIOTTO, Walter BIDERBUST, Pablo | 1.07,7 | . 2,2 | 65 | 3 | 612 | PERTEGARINI, Sergio RINALDI, Augusto | Ford | 12.12,4 | 12.12,4 | .19,7 | .10,6 | 66 | |||
4 | 653 | MARCHESSINI, Alberto LAPENTA, Pablo | 1.08,0 | . 2,5 | 65 | 4 | 606 | CANDIOTTO, Walter BIDERBUST, Pablo | VW | 12.16,5 | 12.16,5 | .23,8 | . 4,1 | 66 | |||
5 | 605 | BULICH, Nicolas MARQUEZ, Mariano | 1.08,4 | . 2,9 | 65 | 5 | 654 | GABARRA, Juan PARKS, Tomas | Ford | 12.18,5 | 12.18,5 | .25,8 | . 2,0 | 65 | |||
6 | 654 | GABARRA, Juan PARKS, Tomas | 1.08,4 | . 2,9 | 65 | 6 | 653 | MARCHESSINI, Alberto LAPENTA, Pablo | VW | 12.22,4 | 12.22,4 | .29,7 | . 3,9 | 65 | |||
7 | 618 | NARDI, Luciano FERNANDEZ, Martin | 1.08,5 | . 3,0 | 65 | 7 | 649 | DEMARIA, Juan Cruz ALMADA, Pablo | VW | 12.48,1 | 12.48,1 | .55,4 | .25,7 | 63 | |||
8 | 649 | DEMARIA, Juan Cruz ALMADA, Pablo | 1.11,0 | . 5,5 | 62 | 8 | 605 | BULICH, Nicolas MARQUEZ, Mariano | VW | 14.57,2 | 14.57,2 | 3.04,5 | 2.09,1 | 54 | |||
9 | 655 | DUTTO, Daniel PEREZ, Silvia | 1.19,8 | .14,3 | 55 | 9 | 604 | SALAZAR, Sebastian BROCHERO, Ivan | VW | 17.49,7 | 17.49,7 | 5.57,0 | 2.52,5 | 45 | |||
10 | 604 | SALAZAR, Sebastian BROCHERO, Ivan | 2.05,5 | 1.00,0 | 35 | 10 | 614 | ZEHEIRI, Edgardo DE FILIPPIS, Gabriel | Ford | 17.49,7 | 17.49,7 | 5.57,0 | 45 | ||||
11 | 614 | ZEHEIRI, Edgardo DE FILIPPIS, Gabriel | 2.05,5 | 1.00,0 | 35 | 11 | 655 | DUTTO, Daniel PEREZ, Silvia | VW | 25.31,1 | 2.20,0 | 27.51,1 | 15.58,4 | 10.01,4 | 32 |
* CLASE : N3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | GARCIA, Juan Cruz ARRIETA, Eugenio | 1.04,2 | 69 | 1 | 501 | MARTINEZ, Leandro VERDERONE, Raul | Ford | 11.38,5 | 11.38,5 | 69 | ||||||
2 | 510 | FONTANA, Miguel CASTRO, Juan | 1.06,1 | . 1,9 | 67 | 2 | 529 | ANSELMI, Ignacio ANSELMI, Tomas | Ford | 11.40,0 | 11.40,0 | . 1,5 | . 1,5 | 69 | |||
3 | 529 | ANSELMI, Ignacio ANSELMI, Tomas | 1.06,4 | . 2,2 | 67 | 3 | 523 | TORRAS, Martin URQUIZA, Jorge | Ford | 11.40,6 | 11.40,6 | . 2,1 | . ,6 | 69 | |||
4 | 523 | TORRAS, Martin URQUIZA, Jorge | 1.06,6 | . 2,4 | 66 | 4 | 504 | GARCIA, Juan Cruz ARRIETA, Eugenio | Ford | 11.42,9 | 11.42,9 | . 4,4 | . 2,3 | 69 | |||
5 | 537 | MARQUEZ, Rodrigo GENESIO, Bruno | 1.06,7 | . 2,5 | 66 | 5 | 510 | FONTANA, Miguel CASTRO, Juan | Ford | 11.50,9 | 11.50,9 | .12,4 | . 8,0 | 68 | |||
6 | 502 | DEL VECHIO, Marcos SACILOTTO, Hernan | 1.06,8 | . 2,6 | 66 | 6 | 552 | REBOLA, Julian AIRAUDO, Maximiliano | Ford | 11.57,1 | 11.57,1 | .18,6 | . 6,2 | 67 | |||
7 | 552 | REBOLA, Julian AIRAUDO, Maximiliano | 1.06,8 | . 2,6 | 66 | 7 | 502 | DEL VECHIO, Marcos SACILOTTO, Hernan | Ford | 11.57,3 | 11.57,3 | .18,8 | . ,2 | 67 | |||
8 | 501 | MARTINEZ, Leandro VERDERONE, Raul | 1.07,4 | . 3,2 | 66 | 8 | 537 | MARQUEZ, Rodrigo GENESIO, Bruno | Ford | 12.09,5 | 12.09,5 | .31,0 | .12,2 | 66 | |||
9 | 505 | MURUA, Facundo CID, Facundo | 2.04,2 | 1.00,0 | 36 | 9 | 505 | MURUA, Facundo CID, Facundo | Fiat | 17.35,3 | 17.35,3 | 5.56,8 | 5.25,8 | 46 |
* CLASE : R5 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ARCELUZ, Luis QUERALT, Ezequiel | .56,2 | 79 | 1 | 10 | BALDO, Santiago GARCIA, Zacarias | Hyundai | 9.24,4 | 9.24,4 | 86 | ||||||
2 | 17 | ZILLE, David CESANA, Sebastian | .58,8 | . 2,6 | 75 | 2 | 5 | ARCELUZ, Luis QUERALT, Ezequiel | Citroen | 9.27,4 | 9.27,4 | . 3,0 | . 3,0 | 85 | |||
3 | 10 | BALDO, Santiago GARCIA, Zacarias | .58,9 | . 2,7 | 75 | 3 | 17 | ZILLE, David CESANA, Sebastian | Hyundai | 9.51,3 | 9.51,3 | .26,9 | .23,9 | 82 | |||
4 | 16 | DECHIARA, Juan DECHIARA, Mia | 1.00,9 | . 4,7 | 73 | 4 | 16 | DECHIARA, Juan DECHIARA, Mia | Skoda | 10.00,7 | 10.00,7 | .36,3 | . 9,4 | 80 |
* CLASE : RC2N |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | .58,0 | 76 | 1 | 51 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | Mitsubishi | 10.02,9 | 10.02,9 | 80 | ||||||
2 | 57 | RODRIGUEZ, Alexis OLIVA, Nicolas | 1.00,7 | . 2,7 | 73 | 2 | 54 | REGINATO, Miguel MONASTEROLO, Pablo | Mitsubishi | 10.26,7 | 10.26,7 | .23,8 | .23,8 | 77 | |||
3 | 54 | REGINATO, Miguel MONASTEROLO, Pablo | 1.01,7 | . 3,7 | 72 | 3 | 52 | DEL CAMPO, Ruben BAZAN, Marcos | Mitsubishi | 10.30,2 | 10.30,2 | .27,3 | . 3,5 | 77 | |||
4 | 52 | DEL CAMPO, Ruben BAZAN, Marcos | 1.01,9 | . 3,9 | 72 | 4 | 58 | TORRES, Emiliano MANZINO, Juan P. | Mitsubishi | 10.31,8 | 10.31,8 | .28,9 | . 1,6 | 76 | |||
5 | 58 | TORRES, Emiliano MANZINO, Juan P. | 1.02,4 | . 4,4 | 71 | 5 | 57 | RODRIGUEZ, Alexis OLIVA, Nicolas | Mitsubishi | 10.38,5 | 10.38,5 | .35,6 | . 6,7 | 76 | |||
6 | 53 | PFENING, Hector CEBALLOS, Emanuel | 1.11,5 | .13,5 | 62 | 6 | 68 | TURCO, Dario SIVORI, Victorio | Mitsubishi | 11.44,1 | 11.44,1 | 1.41,2 | 1.05,6 | 69 | |||
7 | 68 | TURCO, Dario SIVORI, Victorio | 1.23,6 | .25,6 | 53 | 7 | 53 | PFENING, Hector CEBALLOS, Emanuel | Subaru | 11.52,6 | 11.52,6 | 1.49,7 | . 8,5 | 68 |
* CLASE : RC2S |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | ROSSI, Santino BAUCERO, Martin | .57,7 | 77 | 1 | 72 | HUBMANN, German SCHWANDER, Andres | Peugeot | 10.03,2 | 10.03,2 | 80 | ||||||
2 | 72 | HUBMANN, German SCHWANDER, Andres | .58,2 | . ,5 | 76 | 2 | 84 | ROSSI, Santino BAUCERO, Martin | Fiat | 10.13,5 | 10.13,5 | .10,3 | .10,3 | 79 | |||
3 | 75 | MAGGI, Carlos MAGGI, Eduardo | 1.01,0 | . 3,3 | 73 | 3 | 75 | MAGGI, Carlos MAGGI, Eduardo | VW | 10.23,0 | 10.23,0 | .19,8 | . 9,5 | 77 | |||
4 | 74 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | 1.01,1 | . 3,4 | 72 | 4 | 89 | OLMEDO, Juan Cruz OLMEDO, Agustin | VW | 10.26,0 | 10.26,0 | .22,8 | . 3,0 | 77 | |||
5 | 89 | OLMEDO, Juan Cruz OLMEDO, Agustin | 1.02,8 | . 5,1 | 71 | 5 | 74 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | VW | 10.41,0 | 10.41,0 | .37,8 | .15,0 | 75 | |||
6 | 81 | OLMEDO, Raul OLMEDO, Santos | 1.05,2 | . 7,5 | 68 | 6 | 81 | OLMEDO, Raul OLMEDO, Santos | VW | 11.08,7 | 11.08,7 | 1.05,5 | .27,7 | 72 |
* CLASE : RC5 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | MENZI, Claudio RODRIGUEZ, Jose M. | 1.02,6 | 71 | 1 | 201 | MENZI, Claudio RODRIGUEZ, Jose M. | Nissan | 11.08,3 | 11.08,3 | 72 | ||||||
2 | 220 | PAISA, Juan Manuel MARTIN, Lucas | .53,4 | . ,8 | 83 | 2 | 205 | SABBATINI, Santiago SABBATINI, Sofia | Ford | 11.09,8 | 11.09,8 | . 1,5 | . 1,5 | 72 | |||
3 | 229 | BOLLATI, Agustin PEROSSINO, Tomas | 1.04,3 | . 1,7 | 69 | 3 | 220 | PAISA, Juan Manuel MARTIN, Lucas | Ford | 11.13,9 | .10,0 | 11.23,9 | .15,6 | .14,1 | 72 | ||
4 | 205 | SABBATINI, Santiago SABBATINI, Sofia | 1.04,5 | . 1,9 | 69 | 4 | 203 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | Nissan | 11.29,3 | 11.29,3 | .21,0 | . 5,4 | 70 | |||
5 | 246 | BASEL, Sebastian CRAVERO, Sebastian | 1.05,1 | . 2,5 | 68 | 5 | 246 | BASEL, Sebastian CRAVERO, Sebastian | Peugeot | 11.31,4 | 11.31,4 | .23,1 | . 2,1 | 70 | |||
6 | 219 | PORZIO, Hector GARCIA, Ezequiel | 1.05,2 | . 2,6 | 68 | 6 | 219 | PORZIO, Hector GARCIA, Ezequiel | Ford | 11.39,0 | 11.39,0 | .30,7 | . 7,6 | 69 | |||
7 | 257 | SABBATINI, Martin GOMEZ, Ignacio | 1.05,9 | . 3,3 | 67 | 7 | 257 | SABBATINI, Martin GOMEZ, Ignacio | Ford | 11.42,5 | 11.42,5 | .34,2 | . 3,5 | 69 | |||
8 | 203 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | 1.06,2 | . 3,6 | 67 | 8 | 245 | ELI, Pablo HERRERO, Julio | Ford | 11.51,5 | 11.51,5 | .43,2 | . 9,0 | 68 | |||
9 | 245 | ELI, Pablo HERRERO, Julio | 1.07,1 | . 4,5 | 66 | 9 | 229 | BOLLATI, Agustin PEROSSINO, Tomas | Nissan | 11.59,0 | 11.59,0 | .50,7 | . 7,5 | 67 | |||
10 | 222 | GONZALEZ, Ignacio ALAEJOS, Matias | 1.08,2 | . 5,6 | 65 | 10 | 222 | GONZALEZ, Ignacio ALAEJOS, Matias | Ford | 11.59,4 | 11.59,4 | .51,1 | . ,4 | 67 | |||
11 | 247 | PRANZONI, Sergio VILLAVERDE, Juan | 1.08,8 | . 6,2 | 64 | 11 | 253 | KAZMER, Sergio MELLID, Ricardo | Ford | 12.01,7 | 12.01,7 | .53,4 | . 2,3 | 67 | |||
12 | 253 | KAZMER, Sergio MELLID, Ricardo | 1.10,2 | . 7,6 | 63 | 12 | 247 | PRANZONI, Sergio VILLAVERDE, Juan | Nissan | 12.10,6 | 12.10,6 | 1.02,3 | . 8,9 | 66 | |||
13 | 230 | BUSTOS, Emilio BUSTOS, Federico | 1.11,8 | . 9,2 | 62 | 13 | 261 | COLLADO, Ricardo CID, Pablo | Peugeot | 12.32,7 | 12.32,7 | 1.24,4 | .22,1 | 64 | |||
14 | 261 | COLLADO, Ricardo CID, Pablo | 1.11,9 | . 9,3 | 62 | 14 | 230 | BUSTOS, Emilio BUSTOS, Federico | Ford | 12.51,5 | 12.51,5 | 1.43,2 | .18,8 | 63 | |||
15 | 258 | MERE, Emilio MARTINEZ, Gonzalo | 1.12,1 | . 9,5 | 61 | 15 | 258 | MERE, Emilio MARTINEZ, Gonzalo | Ford | 13.21,2 | 13.21,2 | 2.12,9 | .29,7 | 60 | |||
16 | 204 | SAITA, Jonas DAPARTE, Sergio | 1.32,6 | .30,0 | 48 | 16 | 204 | SAITA, Jonas DAPARTE, Sergio | Ford | 13.44,1 | 13.44,1 | 2.35,8 | .22,9 | 59 | |||
17 | 206 | VEGLIA, Emiliano LONDERO, Leonardo | 2.02,6 | .60,0 | 36 | 17 | 206 | VEGLIA, Emiliano LONDERO, Leonardo | Ford | 17.07,9 | 17.07,9 | 5.59,6 | 3.23,8 | 47 |
* CLASE : RC6 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | VALLERO, Fernando LOZA, Eduardo | 1.04,0 | 69 | 1 | 404 | VALLERO, Fernando LOZA, Eduardo | VW | 11.25,8 | 11.25,8 | 70 | ||||||
2 | 446 | CARDOSO, Valentino MUGNI, Sebastian | 1.06,2 | . 2,2 | 67 | 2 | 446 | CARDOSO, Valentino MUGNI, Sebastian | Ford | 11.40,4 | 11.40,4 | .14,6 | .14,6 | 69 | |||
3 | 402 | DESTEFANIS, Pablo BENITO, Lucas | 1.07,9 | . 3,9 | 65 | 3 | 402 | DESTEFANIS, Pablo BENITO, Lucas | VW | 11.51,8 | 11.51,8 | .26,0 | .11,4 | 68 | |||
4 | 409 | FORZANI, Roberto SCARABELLI, Pablo | 1.09,8 | . 5,8 | 63 | 4 | 409 | FORZANI, Roberto SCARABELLI, Pablo | VW | 11.57,4 | 11.57,4 | .31,6 | . 5,6 | 67 | |||
5 | 441 | VIANO, Heber CABRAL, Damian | 1.09,9 | . 5,9 | 63 | 5 | 414 | VIETTO, Leandro PATRIGNANI, Ignacio | VW | 12.29,9 | 12.29,9 | 1.04,1 | .32,5 | 64 | |||
6 | 414 | VIETTO, Leandro PATRIGNANI, Ignacio | 1.10,1 | . 6,1 | 63 | 6 | 441 | VIANO, Heber CABRAL, Damian | Ford | 12.32,9 | 12.32,9 | 1.07,1 | . 3,0 | 64 | |||
7 | 439 | JAIME, Alberto PAUTASSO, Alejandro | 2.04,0 | 1.00,0 | 36 | 7 | 439 | JAIME, Alberto PAUTASSO, Alejandro | VW | 19.32,0 | 19.32,0 | 8.06,2 | 6.59,1 | 41 |
Productor General: Gustavo Beccaría
Jefe de Prensa: José Luis Martino
Contacto: 353-4190619
Prensa y Producción: Belén Bustos – Héctor Mansilla
Fotografía: Renzo Carletti – Pablo Pereyra
Redes sociales y contenidos: Agustina Duarte R.
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Portal oficial: www.rallycordobes.com.ar
Facebook: www.facebook.com/rallycordobes
Instagram: rallycordobes
Twitter: @rally_cordobes
No hay comentarios:
Publicar un comentario