CUARTA DIVISION - CATEGORIA" A" -8a fecha-
Y CATEGORIA "B"-9a fecha -
DOMINGO 29- 09-24
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | 3 | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | 2 | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | 1 | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | 5 | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 2 | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | 1 | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| 3 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 7 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 8 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 |
| 9 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 10 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 11 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 12 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
CATEGORIA" B"
TORNEO CLAUSURA "SERGIO CÁCERES"
Z O N A 1:
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | 2 | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | 0 | 3 | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 2 | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 5 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 7 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | 0 | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | 2 | 3 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 6 | 0 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 |
| 6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 |
PROXIMA FECHA DOMINGO -06-10-24
CATEGORIA "A"
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CATEGORIA "B"
Z O N A 1:
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
Z O N A 2:
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
LOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo,. AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1).PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1,2,3)

















-2.jpg)
-2.jpg)
-2.jpg)
-2.jpg)
-2.jpg)
-2.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario