01 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
| Zona 2 | |||
| CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
02 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| Zona 2 | |||
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
03 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
| CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| Zona 2 | |||
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
04 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
| CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| Zona 2 | |||
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
05 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
| CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| Zona 2 | |||
| CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
06 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| Zona 2 | |||
| CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
07 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
| Zona 2 | |||
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
08 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| Zona 2 | |||
| CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
09 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
| Zona 2 | |||
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
10 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
| Zona 2 | |||
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
11 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. UNION (M) |
| Zona 2 | |||
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
12 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
| Zona 2 | |||
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
13 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
| CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| Zona 2 | |||
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
14 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
| CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| Zona 2 | |||
| CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario