| 5º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES | |||||
| NOETINGER | |||||
| 2 DE AGOSTO DE 2010 | |||||
| CATEGORIA MONOMARCA 4 TIEMPOS | |||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |
| 119 | 1º | 22 | LARROSA JULIAN | V.MARIA | |
| 105 | 2º | 4 | GIORDANENGO AGUSTIN | MONTE MAIZ | |
| 69 | 3º | 11 | GIORDANENGO LAUTARO | BALLESTEROS | |
| 69 | 4º | 8 | LEDESMA MANUEL | NOETINGER | |
| 57 | 5º | 5 | TISSERA ALEXIS | LOS SURGENTES | |
| 50 | 6º | 20 | PIERUCCI LAUTARO | M.MAIZ | |
| 43 | 7º | 46 | ROMANO GERONIMO | M.JUAREZ | |
| 42 | 8º | 7 | TROMBETONI GONZALO | C.ALDAO | |
| 24 | 9º | 19 | COPARI VALENTIN | SJ DE LA ESQ. | |
| 24 | 10º | 28 | VAZQUEZ LUCAS | ||
| 22 | 11º | 1 | CAVESTRI EZEQUIEL | COLAZO | |
| 19 | 12º | 23 | MEYER AGUSTIN | M. JUAREZ | |
| 12 | 13º | 38 | QUINTEROS ANDRES | ||
| 9 | 14º | 91 | DIAZ TOMAS | C.ALDAO | |
| 8 | 15º | 33 | GUZMAN NICOLINO | GODEKEN | |
| 7 | 16º | 13 | PAGLIONE SANTIAGO | ISLA VERDE | |
| 2 | 17º | 3 | RIOS JAVIER | LUQUE | |
| 2 | 18º | 6 | CONIGLIO PATRICIO | LASHIGUERAS | |
| 2 | 19º | 95 | MORENO TOMAS | B. GOUL | |
| CATEGORIA JUNIORS | |||||
| PUNTO | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | |
| 105 | 1º | 3 | BONETTO MAURICIO | S A LITIN | |
| 105 | 2º | 2 | PELAYES JHONATAN | M.MAIZ | |
| 82 | 3º | 33 | ROCCI MEY NICOLAS | GODEKEN | |
| 53 | 4º | 7 | PAYERO FEDERICO | M. JUAREZ | |
| 49 | 5º | 48 | NIVELLO RODRIGO | S A LITIN | |
| 45 | 6º | 35 | SALUSSO ALVARO | V. MARIA | |
| 45 | 7º | 76 | AMBROGIO JOAQUIN | LA PLAYOSA | |
| 36 | 8º | 6 | CATELLI LUIS | MONTE MAIZ | |
| 25 | 9º | 12 | BENEGA CLAUDIO | NOETINGER | |
| 13 | 10º | 56 | CAPPELLETTI EMA | V. MARIA | |
| 11 | 11º | 13 | BAUDUCCO BRIAN | S A LITIN | |
| 10 | 12º | 14 | RIVERO CRISTIAN | NOETINGER | |
| 9 | 13º | 4 | PAGLIONE JOAQUIN | ISLA VERDE | |
| 8 | 14º | 75 | MERCOL FERNANDO | BELL VILLE | |
| 7 | 15º | 9 | ROSANO KEVIN | NOETINGER | |
| 7 | 16º | 23 | MASSIO SANTIAGO | BELL VILLE | |
| 2 | 17º | 39 | GRIBAUDO JOAQUIN | LAS VARILLAS | |
| 2 | 18º | 61 | PELLIZA MARTIN | LABORDE | |
| CATEGORIA SAPUCAY MAYOR | |||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | |
| 94 | 1º | 9 | BAUDUCCO BRIAN | S.A DE LITIN | |
| 73 | 2º | 24 | MARGARIA VICTOR | MONTE MAIZ | |
| 72 | 3º | 4 | PIAGNAROLI JAVIER | ARMSTRONG | |
| 47 | 4º | 3 | GUEBARA ERWIN | INRIVILLE | |
| 40 | 5º | 98 | GABARRA DANIEL | POSSE | |
| 36 | 6º | 111 | LAVIN J FRANCISCO | V.HUIDOBRO | |
| 35 | 7º | 92 | RUBINO CRISTIAN | M. MAIZ | |
| 33 | 8º | 5 | TONELLO JUAN IGNACIO | CASILDA | |
| 31 | 9º | 60 | IASCI ELIAN | MONTE MAIZ | |
| 29 | 10º | 6 | FRANCESCHI JHONATAN | LA LAGUNA | |
| 28 | 11º | 99 | BAILONE | V. MARIA | |
| 27 | 12º | 21 | ULLA JOAQUIN | EL TREBOL | |
| 26 | 13º | 19 | MARTINEZ AYRTON | INRIVILLE | |
| 25 | 14º | 71 | PAYERO FEDERICO | M.JUAREZ | |
| 24 | 15º | 56 | PAGLIONE JOAQUIN | ISLA VERDE | |
| 23 | 16º | 11 | TROMBETTI NAHUEL | C. DE BUSTOS | |
| 22 | 17º | 63 | MARINO EMILIANO | LOS SURGENTES | |
| 17 | 18º | 50 | NIVELLO RODRIGO | S.A DE LITIN | |
| 16 | 19º | 85 | THOMAS NICOLAS | CANALS | |
| 11 | 20º | 48 | GRASSO LEONARDO | V.MARIA | |
| 9 | 21º | 199 | ISAIAS GUIDO | LOS SURGENTES | |
| 8 | 22º | 61 | CORSINI MARIO | ||
| 4 | 23º | 18 | DOMINGUEZ LUCIA | RIO IV | |
| 4 | 24º | 121 | FAVRE HUGO | M. MAIZ | |
| 2 | 25º | 32 | JURADO SERGIO | RIO III | |
| 2 | 26º | 7 | FAVILA VICTOR | M JUAREZ | |
| 2 | 27º | 36 | GROSSO SEBASTIAN | CARLOS PAZ | |
| 2 | 28º | FOCO RAMIRO | |||
| 2 | 29º | 15 | CANTARINI SERGIO | ARMSTRONG | |
| 2 | 30º | 66 | SAGASTA IGNACIO | COLONIA 25 | |
| 2 | 31º | 84 | GARNERO DANILE | ||
| CATEGORIA 110 JUVENIL | |||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |
| 115 | 1º | 31 | ROBERT AUGUSTO | PILAR | |
| 84 | 2º | 2 | COSCHIZA ALEJO | M. JUAREZ | |
| 81 | 3º | 6 | GAUNA MATIAS | M BUEY | |
| 67 | 4º | 51 | BAUDUCCO JUAN | S.LITIN | |
| 52 | 5º | 15 | MARTINI JUAN PABLO | NOETINGER | |
| 49 | 6º | 16 | MARTINEZ RAMIRO | NOETINGER | |
| 37 | 7º | 12 | ORIA DIEGO | TIO PUJIOI | |
| 36 | 8º | 48 | ROCCI MEY GONZALO | GODEKEN | |
| 21 | 9º | 91 | DIAZ TOMAS | C. ALDAO | |
| 20 | 10º | 24 | BESOZZIBRUNO | C. ALDAO | |
| 18 | 11º | 3 | BUSTOS SERGIO | RIO IV | |
| 10 | 12º | 33 | DOLCINI ARIAN | CANALS | |
| 9 | 13º | 37 | CAMPRA TOMAS | LAS VARILLAS | |
| 6 | 14º | 5 | GARAY GASPAR | UCACHA | |
| 6 | 15º | 22 | MARTINEZ ULISES | INRIVILLE | |
| CATEGORIA PRE-JUNIORS | |||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |
| 109 | 1º | 3 | CARLETTI FRANCO | M.MAIZ | |
| 97 | 2º | 2 | BARBERO SANTIAGO | S.A DE LITIN | |
| 71 | 3º | 9 | COCORDANO IGNACIO | CANALS | |
| 64 | 4º | 91 | DIAZ IGNACIO | C.ALDAO | |
| 58 | 5º | 6 | BAUDUCCO JUAN | LITIN | |
| 50 | 6º | 7 | LARROSA VALENTIN | V.MARIA | |
| 47 | 7º | 10 | ROCA JOAQUIN | NOETINGER | |
| 40 | 8º | 19 | TESAN EZEQUIEL | S J DE LA ESQ | |
| 23 | 9º | 46 | CHIARELLO SANTIAGO | CANALS | |
| 18 | 10º | 69 | MIRABILLE SANTIAGO | ONCATIVO | |
| 2 | 11º | 8 | SILVI LUCIANO | C.ALDAO | |
| CATEGORIA SENIORS | |||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |
| 101 | 1º | 11 | ALASSIA HECTORS A LITIN | S A LITIN | |
| 84 | 2º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | |
| 73 | 3º | 10 | BERNASCONI MARIO | HUINCA RENAN | |
| 72 | 4º | 4 | LEDESMA EDUARDO | NOETINGER | |
| 59 | 5º | 72 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | |
| 50 | 6º | 3 | LAVIN JUAN JOSE | V HUIDOBRO | |
| 37 | 7º | 26 | BUFFAS CLAUDIO | V. MARIA | |
| 27 | 8º | 2 | BOANO DANIEL | V MARIA | |
| 22 | 9º | 77 | AGUIRRE DIEGO | SAIRA | |
| 16 | 10º | 65 | PFEIFFER GUSTAVO | LAS PIUR | |
| 13 | 11º | 5 | IBARRA HENAN | BELL VILLE | |
| 11 | 12º | 1 | CAPPELLETTI EDUARDO V MARIA | V MARIA | |
| 11 | 13º | 22 | EUSEBIO GUSTAVO | BELL VILLE | |
| 9 | 14º | 14 | BEDACARRAT MARTIN | NOETINGER | |
| 9 | 15º | 12 | BENEGA PABLO | NOETINGER | |
| 2 | 16º | 48 | GHIBERT EDGARDO | LAS VARILLAS | |
| 2 | 17º | 18 | CATINARI CARLOS ESCALANTE | ||
| CATEGORIA MAYOR MONOMANRCA 150 | |||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |
| 87 | 1º | 31 | TOMIO HORACIO | ISLA VERDE | |
| 78 | 2º | 1 | SERRA ROMAN | M. JUAREZ | |
| 70 | 3º | 2 | GIAMALVA ANDRES | M. JUAREZ | |
| 65 | 4º | 53 | FELIZZIANI GUILLERMO | M. JUAREZ | |
| 59 | 5º | 16 | DEL FEDERICO LUCIANO | S J DE LA ESQ | |
| 41 | 6º | 3 | TRAPOLINI DIEGO | INRIVILLE | |
| 41 | 7º | 44 | RE JOEL | V. MARIA | |
| 38 | 8º | 6 | IROS PABLO | M. JUAREZ | |
| 32 | 9º | 78 | DESABATO MAURO | C. ALTA | |
| 27 | 10º | 5 | FELIZZIANI MARTIN | M. JUAREZ | |
| 24 | 11º | 7 | CUFFIA DANIEL | M. JUAREZ | |
| 24 | 12º | 33 | BEDACARRAT MARTIN | NOETINGER | |
| 23 | 13º | 17 | DEMARCHI MAURICIO | POZO D.MOLLE | |
| 19 | 14º | 13 | FAVILA VICTOR | M. JUAREZ | |
| 19 | 15º | 74 | FELIZZIANI MATIAS | M JUAREZ | |
| 19 | 16º | 188 | ALVAREZ JORGE | LABOULAYE | |
| 17 | 17º | 32 | RINALDI LUCAS | INRIVILLE | |
| 17 | 18º | 10 | DEMARCHIS MARCOS | P.DEL MOLLE | |
| 15 | 19º | 89 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | |
| 15 | 20º | 45 | GIROLAMI GERMAN | I. VERDE | |
| 14 | 21º | 50 | VARGAS CLAUDIO | J. POSSE | |
| 13 | 22º | 100 | VILLARNOVO MATIAS | V. MARIA | |
| 13 | 23º | 12 | TEMPERINI ALBERTO | ISLA VERDE | |
| 12 | 24º | 35 | VARGAS DIEGO | M. JUAREZ | |
| 12 | 25º | 49 | IRIBARREN JOSE M. | LABOULAYE | |
| 11 | 26º | 21 | ALZUAGA HUGO | M.JUAREZ | |
| 10 | 27º | 27 | COLAZO GUSTAVO | M.JUAREZ | |
| 8 | 28º | 26 | PUCCIARELLI GERMAN | M.JUAREZ | |
| 7 | 29º | 54 | DICHIACHIO ALEJ | LEONES | |
| 6 | 30º | 39 | SAMPIETRO LISANDRO | BELL VILLE | |
| 5 | 31º | 98 | BADIA MARIANO | BELL VILLE | |
| 5 | 32º | 72 | CAVAGLIA J PABLO | M. JUAREZ | |
| 4 | 33º | 69 | CARCAR CRISTIAN | V. MARIA | |
| 4 | 34º | 61 | CIPPIANI LUIS | ISLA VERDE | |
| 4 | 35º | 37 | CAMPRA ROBERTO | LAS VARILLAS | |
| 4 | 36º | 116 | PUMILLA GABRIEL | ||
| 4 | 37º | 168 | GIUSIANO PABLO | LEONES | |
| 3 | 38º | 68 | IBARRA HERNAN | BELL VILLE | |
| 2 | 39º | 131 | GIECO MARCELO | ||
| 2 | 40º | 88 | ROSSI RUBEN | INRIVILLE | |
| 2 | 41º | 71 | GRIBAUDO JOAQUIN | LAS VARILLAS | |
| 2 | 42º | 19 | CUERVO ALBERTO | ||
| 2 | 43º | 124 | BILBAO LUIS | ||
| 2 | 44º | 123 | ARAGUAS OMAR | S.J.ESQ. | |
| 2 | 45º | 76 | PAULINI LUCAS | M.JUAREZ | |
| 2 | 46º | 24 | DIMATEO JORGE | ||
| 2 | 47º | 46 | DESTEFANI CRISTIAN | NOETINGER | |
| 2 | 48º | 52 | SCARPETTA NICOLAS | VILLA MARIA | |
| 2 | 49º | 98 | BADIA MARIANO | BELL VILLE | |
| 2 | 50º | 79 | PERALTA PABLO | ||
| 2 | 51º | 48 | GALETTO MARIO | ||
| 2 | 52º | 4 | KARL RENZO | ISLA VERDE | |
| 2 | 53º | 40 | TARTABINI MIGUEL | ||
| 2 | 54º | 80 | NILIA HERNAN | ||
sábado, 14 de agosto de 2010
CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES DE KARTING
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario