|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Tafí del Valle, Tucumán - 12/3/11 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Categoria: ELITE | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
. | 1 | 1 | 1 | SOTO, CATRIEL (ENTRE RIOS) | 00:19:00.16 | 00:17:48.04 | 00:18:17.76 | 00:18:49.18 | 00:19:54.59 | 01:33:49.73 |
|
|
. | 2 | 2 | 3 | CARACIOLI, LUCIANO (BUENOS AIRES) | 00:19:07.06 | 00:19:03.72 | 00:19:15.29 | 00:19:46.57 | 00:20:00.92 | 01:37:13.56 | 00:03:23.83 | 00:03:23.83 |
. | 3 | 3 | 2 | GASCO, DARIO (TUCUMAN) | 00:19:00.36 | 00:19:21.56 | 00:19:45.96 | 00:20:21.50 | 00:20:29.70 | 01:38:59.08 | 00:05:09.35 | 00:01:45.52 |
. | 4 | 4 | 23 | SIGRE, CARLOS RODRIGO (MENDOZA) | 00:21:08.27 | 00:20:28.98 | 00:21:21.05 | 00:21:22.79 | 00:22:02.22 | 01:46:23.31 | 00:12:33.58 | 00:07:24.23 |
. | 5 | 5 | 4 | FRANZOI, MAXIMILIANO (CORDOBA) | 00:20:46.96 | 00:21:35.44 | 00:21:46.34 | 00:22:01.86 | 00:21:50.60 | 01:48:01.20 | 00:14:11.47 | 00:01:37.89 |
. | 6 | 6 | 26 | HERNANDEZ, JOSE (TUCUMAN) | 00:22:36.31 | 00:21:43.90 | 00:21:02.80 | 00:21:52.38 | 00:22:20.96 | 01:49:36.35 | 00:15:46.62 | 00:01:35.15 |
. | 7 | 7 | 5 | HIDALGO, MIGUEL (BUENOS AIRES) | 00:22:11.86 | 00:21:54.26 | 00:21:57.79 | 00:22:19.05 | 00:21:43.15 | 01:50:06.11 | 00:16:16.38 | 00:00:29.76 |
. | 8 | 8 | 9 | BERROCAL, MAURO (SAN JUAN) | 00:21:39.92 | 00:22:17.21 | 00:22:06.01 | 00:22:21.80 | 00:23:39.78 | 01:52:04.72 | 00:18:14.99 | 00:01:58.61 |
. | 9 | 24 | 20 | BRIZUELA, JULIO (SAN JUAN) | 00:22:08.57 | 00:22:02.59 | 00:23:09.03 | 00:23:10.82 |
| 01:30:31.01 |
|
|
. | 10 | 28 | 16 | CARBAJAL, GUSTAVO (SANTA CRUZ) | 00:21:39.99 | 00:22:29.15 | 00:23:11.90 | 00:24:19.79 |
| 01:31:40.83 |
| 00:01:09.82 |
. | 11 | 30 | 21 | LETTOLI, CESAR (JUJUY) | 00:22:23.90 | 00:22:40.01 | 00:23:25.15 | 00:23:56.91 |
| 01:32:25.97 |
| 00:00:45.14 |
. | 12 | 34 | 22 | BRAVO, MARIANO (TUCUMAN) | 00:22:55.01 | 00:23:14.12 | 00:24:32.25 | 00:24:03.28 |
| 01:34:44.66 |
| 00:02:18.69 |
. | 13 | 36 | 10 | CHAILE, MAICO DAVID (CATAMARCA) | 00:22:37.88 | 00:23:41.48 | 00:24:28.47 | 00:24:10.03 |
| 01:34:57.86 |
| 00:00:13.20 |
. | 14 | 38 | 25 | GOMEZ VILLAFAÑE, JULIAN (CHUBUT) | 00:23:39.21 | 00:24:02.36 | 00:24:01.02 | 00:24:10.17 |
| 01:35:52.76 |
| 00:00:54.90 |
. | 15 | 41 | 12 | HERAS, NICOLAS (CHUBUT) | 00:23:38.25 | 00:23:57.51 | 00:24:12.85 | 00:24:48.76 |
| 01:36:37.37 |
| 00:00:44.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 16 | 43 | 27 | DIAZ, OSCAR (TUCUMAN) | 00:23:37.05 | 00:24:18.48 | 00:24:38.56 | 00:25:09.53 |
| 01:37:43.62 |
| 00:01:06.25 |
. | 17 | 50 | 11 | GONZALEZ, JULIO ALEJANDRO (TUCUMAN) | 00:24:17.07 | 00:25:09.35 | 00:24:51.33 | 00:26:32.05 |
| 01:40:49.80 |
| 00:03:06.18 |
. | 18 | 51 | 14 | ARRECEYGAR, JUAN CRUZ (BUENOS AIRES) | 00:24:26.11 | 00:25:00.37 | 00:25:55.22 | 00:25:44.23 |
| 01:41:05.93 |
| 00:00:16.13 |
. | 19 | 92 | 13 | VERA, EDUARDO (SANTA FE) | 00:23:56.69 | 00:24:49.68 | 00:28:58.22 |
|
| 01:17:44.59 |
|
|
. | 20 | 135 | 19 | BIN TORRES, MIGUEL ANGEL (CHUBUT) | 00:29:05.26 | 00:30:44.10 | 00:30:52.71 |
|
| 01:30:42.07 |
| 00:12:57.48 |
. | 21 | 142 | 15 | BEYER, MARTIN (SANTA CRUZ) | 00:28:57.13 | 00:31:50.79 | 00:34:25.28 |
|
| 01:35:13.20 |
| 00:04:31.13 |
. | 22 | 145 | 24 | LADRON DE GUEVARA, MATIAS (TUCUMAN) | 00:29:45.22 | 00:32:32.83 | 00:33:35.95 |
|
| 01:35:54.00 |
| 00:00:40.80 |
. | 23 | 155 | 6 | BOEDO, MATIAS (BUENOS AIRES) | 00:38:13.47 | 00:42:00.25 | 00:40:59.69 |
|
| 02:01:13.41 |
| 00:25:19.41 |
. | 24 | 156 | 8 | CAMPOS, MARCOS (CORDOBA) | 00:22:29.14 | 00:23:02.54 |
|
|
| 00:45:31.68 |
|
|
. | 25 | 197 | 17 | PALACIOS, MAXIMILIANO (TUCUMAN) | 00:25:39.76 | 00:29:14.36 |
|
|
| 00:54:54.12 |
| 00:09:22.44 |
. | 26 | 277 | 18 | REYNOSO, PABLO SEBASTIAN (SALTA) | 00:37:56.32 | 00:49:14.70 |
|
|
| 01:27:11.02 |
| 00:32:16.90 |
. | 27 | 278 | 7 | LA ROSA, ANTONIO (BUENOS AIRES) | 00:39:03.95 | 00:48:48.69 |
|
|
| 01:27:52.64 |
| 00:00:41.62 |
. | 28 | 286 | 28 | CARRIZO, LUCAS (LA RIOJA) | 00:32:04.14 |
|
|
|
| 00:32:04.14 |
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Categoria: SUB23 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
|
. | 1 | 9 | 101 | DORHMANN, GERMAN (MENDOZA) | 00:20:19.50 | 00:20:14.99 | 00:20:21.89 | 00:20:42.94 | 01:21:39.32 |
|
|
|
. | 2 | 10 | 107 | MALLO, FEDERICO (MENDOZA) | 00:20:21.86 | 00:20:42.12 | 00:21:03.04 | 00:21:23.84 | 01:23:30.86 | 00:01:51.54 | 00:01:51.54 |
|
. | 3 | 11 | 109 | ALTAMIRANO, RODRIGO (TUCUMAN) | 00:20:51.70 | 00:21:00.06 | 00:21:31.21 | 00:21:17.29 | 01:24:40.26 | 00:03:00.94 | 00:01:09.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 4 | 13 | 112 | MOLINA, FRANCO MARTIN (TUCUMAN) | 00:21:30.20 | 00:21:02.80 | 00:21:28.53 | 00:21:10.50 | 01:25:12.03 | 00:03:32.71 | 00:00:31.77 |
|
. | 5 | 14 | 111 | ARMANDO, MATIAS (SANTIAGO DEL ESTERO) | 00:21:30.24 | 00:21:04.24 | 00:21:43.54 | 00:21:37.85 | 01:25:55.87 | 00:04:16.55 | 00:00:43.84 |
|
. | 6 | 15 | 115 | SAPINO, MARCELO (SAN LUIS) | 00:21:00.50 | 00:21:30.50 | 00:21:54.48 | 00:21:31.68 | 01:25:57.16 | 00:04:17.84 | 00:00:01.29 |
|
. | 7 | 16 | 100 | BUSSO, JUAN IGNACIO (TUCUMAN) | 00:21:01.85 | 00:21:56.74 | 00:22:07.47 | 00:22:04.09 | 01:27:10.15 | 00:05:30.83 | 00:01:12.99 |
|
. | 8 | 20 | 102 | DARNAY, RODRIGO (TUCUMAN) | 00:20:58.61 | 00:22:30.02 | 00:22:23.35 | 00:23:05.97 | 01:28:57.95 | 00:07:18.63 | 00:01:47.80 |
|
. | 9 | 22 | 105 | MEDINA, GONZALO (MENDOZA) | 00:21:57.83 | 00:22:08.98 | 00:22:48.61 | 00:22:31.30 | 01:29:26.72 | 00:07:47.40 | 00:00:28.77 |
|
. | 10 | 23 | 117 | SOLER, MARTIN (SAN JUAN) | 00:21:33.52 | 00:22:29.76 | 00:23:04.04 | 00:22:20.67 | 01:29:27.99 | 00:07:48.67 | 00:00:01.27 |
|
. | 11 | 26 | 128 | ISA MASSA, MOHAMED (TUCUMAN) | 00:21:35.60 | 00:23:09.13 | 00:23:00.20 | 00:23:48.30 | 01:31:33.23 | 00:09:53.91 | 00:02:05.24 |
|
. | 12 | 27 | 110 | ALBA, DIEGO (CORDOBA) | 00:22:21.85 | 00:23:07.16 | 00:23:14.70 | 00:22:50.07 | 01:31:33.78 | 00:09:54.46 | 00:00:00.55 |
|
. | 13 | 29 | 126 | PETTINA, DIEGO OMAR (CORDOBA) | 00:22:35.32 | 00:22:26.42 | 00:23:31.28 | 00:23:33.90 | 01:32:06.92 | 00:10:27.60 | 00:00:33.14 |
|
. | 14 | 31 | 114 | ARAMAYO, HEBER ADRIAN (SALTA) | 00:22:36.75 | 00:23:49.64 | 00:23:05.47 | 00:23:20.90 | 01:32:52.76 | 00:11:13.44 | 00:00:45.84 |
|
. | 15 | 33 | 130 | CAMPOS, DIEGO (TUCUMAN) | 00:23:11.16 | 00:23:45.42 | 00:23:18.30 | 00:23:40.12 | 01:33:55.00 | 00:12:15.68 | 00:01:02.24 |
|
. | 16 | 39 | 106 | FERNANDEZ, SANTIAGO (CORRIENTES) | 00:23:09.89 | 00:24:36.12 | 00:24:15.89 | 00:24:22.23 | 01:36:24.13 | 00:14:44.81 | 00:02:29.13 |
|
. | 17 | 42 | 125 | FARHAT, PATRICIO (TUCUMAN) | 00:22:43.12 | 00:23:24.98 | 00:24:14.66 | 00:27:16.97 | 01:37:39.73 | 00:16:00.41 | 00:01:15.60 |
|
. | 18 | 44 | 133 | GUEVARA, CESAR (SALTA) | 00:24:17.71 | 00:24:23.61 | 00:24:37.18 | 00:24:59.25 | 01:38:17.75 | 00:16:38.43 | 00:00:38.02 |
|
. | 19 | 46 | 108 | JOVER, HUGO (MENDOZA) | 00:23:38.40 | 00:24:37.67 | 00:25:22.73 | 00:26:15.28 | 01:39:54.08 | 00:18:14.76 | 00:01:36.33 |
|
. | 20 | 47 | 121 | CORONEL, FELIX MARIANO (TUCUMAN) | 00:24:20.01 | 00:24:24.63 | 00:25:51.33 | 00:25:50.17 | 01:40:26.14 | 00:18:46.82 | 00:00:32.06 |
|
. | 21 | 48 | 134 | CORSO, CARLOS (TUCUMAN) | 00:24:16.15 | 00:24:26.70 | 00:25:26.41 | 00:26:20.70 | 01:40:29.96 | 00:18:50.64 | 00:00:03.82 |
|
. | 22 | 55 | 124 | ROMANO, FACUNDO (SALTA) | 00:25:19.61 | 00:25:30.74 | 00:25:10.47 | 00:28:07.54 | 01:44:08.36 | 00:22:29.04 | 00:03:38.40 |
|
. | 23 | 62 | 127 | JUAREZ, LUIS MARCELO (TUCUMAN) | 00:25:51.68 | 00:27:19.09 | 00:26:02.70 | 00:28:52.58 | 01:48:06.05 | 00:26:26.73 | 00:03:57.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 24 | 64 | 135 | SOSA, GUSTAVO DANIEL (TUCUMAN) | 00:25:53.38 | 00:27:30.92 | 00:27:32.31 | 00:30:44.64 | 01:51:41.25 | 00:30:01.93 | 00:03:35.20 |
|
. | 25 | 72 | 129 | SEEWALD, SAMUEL (CATAMARCA) | 00:22:40.02 | 00:23:06.48 | 00:23:39.72 |
| 01:09:26.22 |
|
|
|
. | 26 | 101 | 119 | MAZZEO, JUAN PABLO (CATAMARCA) | 00:24:13.96 | 00:25:09.03 | 00:31:17.55 |
| 01:20:40.54 |
| 00:11:14.32 |
|
. | 27 | 109 | 123 | MEDINA, FRANCO (SALTA) | 00:27:24.53 | 00:26:03.78 | 00:28:50.04 |
| 01:22:18.35 |
| 00:01:37.81 |
|
. | 28 | 118 | 120 | CRUZ, CESAR ORLANDO (TUCUMAN) | 00:26:06.79 | 00:27:38.71 | 00:30:28.35 |
| 01:24:13.85 |
| 00:01:55.50 |
|
. | 29 | 137 | 136 | GALVAN, PAUL (TUCUMAN) | 00:28:57.25 | 00:31:06.28 | 00:32:36.87 |
| 01:32:40.40 |
| 00:08:26.55 |
|
. | 30 | 149 | 113 | VALLEJOS, LUCAS SANTIAGO (NEUQUEN) | 00:25:17.93 | 00:26:06.86 | 00:51:31.26 |
| 01:42:56.05 |
| 00:10:15.65 |
|
. | 31 | 165 | 104 | ITURRIA, MIGUEL (CORDOBA) | 00:23:19.77 | 00:24:16.60 |
|
| 00:47:36.37 |
|
|
|
. | 32 | 169 | 116 | VALERGA, ALAN (SAN LUIS) | 00:23:06.89 | 00:25:15.89 |
|
| 00:48:22.78 |
| 00:00:46.41 |
|
. | 33 | 199 | 103 | RUMASCHELLA, ERIC (CORDOBA) | 00:28:21.81 | 00:27:02.58 |
|
| 00:55:24.39 |
| 00:07:01.61 |
|
. | 34 | 283 | 132 | PAZ GONZALEZ, JOSE (SALTA) | 00:27:18.13 |
|
|
| 00:27:18.13 |
|
|
|
. | 35 | 288 | 122 | CHAILE, ENZO (CATAMARCA) | 00:35:18.03 |
|
|
| 00:35:18.03 |
| 00:07:59.90 |
|
. | 36 | 290 | 118 | VACAFLOR, CHRISTIAN (CATAMARCA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 37 | 291 | 131 | CAPO, ANTONIO (SALTA) |
|
|
|
|
|
| 00:00:00.00 |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
Categoria: JUVENILES | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
|
|
. | 1 | 65 | 400 | INGRATTA, KEVIN (SANTIAGO DEL ESTERO) | 00:20:45.70 | 00:20:56.79 | 00:21:23.65 | 01:03:06.14 |
|
|
|
|
. | 2 | 66 | 404 | ACUÑA, SANTIAGO (TUCUMAN) | 00:21:21.71 | 00:21:27.74 | 00:20:29.59 | 01:03:19.04 | 00:00:12.90 | 00:00:12.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 3 | 67 | 408 | ROJAS, LUIS (JUJUY) | 00:21:35.80 | 00:21:14.97 | 00:21:01.18 | 01:03:51.95 | 00:00:45.81 | 00:00:32.91 |
|
|
. | 4 | 68 | 402 | MONTENEGRO, ROMAN ARTURO (SANTIAGO DEL ESTERO) | 00:21:24.02 | 00:22:47.23 | 00:22:04.19 | 01:06:15.44 | 00:03:09.30 | 00:02:23.49 |
|
|
. | 5 | 69 | 407 | VICARI, LUCIANO (MENDOZA) | 00:22:09.99 | 00:22:24.77 | 00:22:04.84 | 01:06:39.60 | 00:03:33.46 | 00:00:24.16 |
|
|
. | 6 | 70 | 427 | DE ZAN, ABEL (CORDOBA) | 00:21:33.68 | 00:23:19.70 | 00:22:46.94 | 01:07:40.32 | 00:04:34.18 | 00:01:00.72 |
|
|
. | 7 | 71 | 405 | KATAFUCHI, MARCOS (MENDOZA) | 00:22:09.94 | 00:23:16.45 | 00:23:20.61 | 01:08:47.00 | 00:05:40.86 | 00:01:06.68 |
|
|
. | 8 | 73 | 410 | OWCZARCZYN, RAUL ALEJANDRO (CORRIENTES) | 00:23:45.98 | 00:24:15.97 | 00:23:55.26 | 01:11:57.21 | 00:08:51.07 | 00:03:10.21 |
|
|
. | 9 | 74 | 433 | RE, NICOLAS (TUCUMAN) | 00:23:47.79 | 00:24:19.76 | 00:24:22.67 | 01:12:30.22 | 00:09:24.08 | 00:00:33.01 |
|
|
. | 10 | 75 | 420 | DEVIA, ELIAS (RIO NEGRO) | 00:24:05.13 | 00:24:10.77 | 00:24:52.33 | 01:13:08.23 | 00:10:02.09 | 00:00:38.01 |
|
|
. | 11 | 76 | 417 | OSENDA, FACUNDO (TUCUMAN) | 00:23:44.32 | 00:24:29.02 | 00:25:07.52 | 01:13:20.86 | 00:10:14.72 | 00:00:12.63 |
|
|
. | 12 | 80 | 403 | MACIAS, JORGE ALVARO (CATAMARCA) | 00:24:12.52 | 00:24:50.60 | 00:25:00.86 | 01:14:03.98 | 00:10:57.84 | 00:00:43.12 |
|
|
. | 13 | 81 | 412 | RUIZ, VALENTIN (MENDOZA) | 00:24:40.01 | 00:24:23.45 | 00:25:02.68 | 01:14:06.14 | 00:11:00.00 | 00:00:02.16 |
|
|
. | 14 | 83 | 409 | OWCZARCZYN, RAUL ALEJANDRO (CORRIENTES) | 00:24:52.98 | 00:25:11.76 | 00:24:39.77 | 01:14:44.51 | 00:11:38.37 | 00:00:38.37 |
|
|
. | 15 | 86 | 425 | NACUSSE, OSCAR (TUCUMAN) | 00:24:33.69 | 00:24:59.85 | 00:25:32.62 | 01:15:06.16 | 00:12:00.02 | 00:00:21.65 |
|
|
. | 16 | 87 | 431 | PAZ JUAREZ, JORDAN (SANTIAGO DEL ESTERO) | 00:23:55.29 | 00:26:33.34 | 00:24:43.25 | 01:15:11.88 | 00:12:05.74 | 00:00:05.72 |
|
|
. | 17 | 93 | 419 | OBANDO, EMANUEL (SANTA CRUZ) | 00:25:08.59 | 00:26:28.14 | 00:26:10.48 | 01:17:47.21 | 00:14:41.07 | 00:02:35.33 |
|
|
. | 18 | 94 | 418 | GANDIA, SANTIAGO (MENDOZA) | 00:25:58.50 | 00:26:02.30 | 00:26:16.50 | 01:18:17.30 | 00:15:11.16 | 00:00:30.09 |
|
|
. | 19 | 95 | 430 | ROMERO, FEDERICO (TUCUMAN) | 00:24:09.17 | 00:25:39.98 | 00:28:42.60 | 01:18:31.75 | 00:15:25.61 | 00:00:14.45 |
|
|
. | 20 | 98 | 414 | DE VICENTE, (MENDOZA) | 00:29:09.93 | 00:24:32.71 | 00:25:58.40 | 01:19:41.04 | 00:16:34.90 | 00:01:09.29 |
|
|
. | 21 | 105 | 429 | QUIROS, JUAN A. (MISIONES) | 00:26:15.41 | 00:27:15.73 | 00:27:51.28 | 01:21:22.42 | 00:18:16.28 | 00:01:41.38 |
|
|
. | 22 | 116 | 422 | VIDAL, FACUNDO (TUCUMAN) | 00:26:29.56 | 00:27:54.92 | 00:28:46.47 | 01:23:10.95 | 00:20:04.81 | 00:01:48.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 23 | 119 | 421 | MARCHAN, JUAN MANUEL (RIO NEGRO) | 00:26:23.77 | 00:27:31.08 | 00:30:24.06 | 01:24:18.91 | 00:21:12.77 | 00:01:07.96 |
|
|
. | 24 | 120 | 411 | GONZALEZ, JUAN IGNACIO (MENDOZA) | 00:25:19.87 | 00:28:07.06 | 00:31:00.43 | 01:24:27.36 | 00:21:21.22 | 00:00:08.45 |
|
|
. | 25 | 128 | 424 | BEA, MARCELO (SAN LUIS) | 00:28:02.25 | 00:29:46.69 | 00:31:19.18 | 01:29:08.12 | 00:26:01.98 | 00:04:40.76 |
|
|
. | 26 | 134 | 415 | CARREÑO, MARCOS (RIO NEGRO) | 00:27:47.75 | 00:29:56.78 | 00:32:53.35 | 01:30:37.88 | 00:27:31.74 | 00:01:29.76 |
|
|
. | 27 | 138 | 416 | ROSALES, BRIAN (RIO NEGRO) | 00:29:29.48 | 00:30:32.67 | 00:33:41.42 | 01:33:43.57 | 00:30:37.43 | 00:03:05.69 |
|
|
. | 28 | 140 | 413 | BALDIVIA, ANDRES (MENDOZA) | 00:23:30.11 | 00:33:36.28 | 00:37:59.68 | 01:35:06.07 | 00:31:59.93 | 00:01:22.50 |
|
|
. | 29 | 144 | 426 | TUMA, GUILLERMO DANTE (TUCUMAN) | 00:28:05.64 | 00:31:29.49 | 00:36:11.58 | 01:35:46.71 | 00:32:40.57 | 00:00:40.64 |
|
|
. | 30 | 252 | 423 | AVILA, BRIAN (SAN LUIS) | 00:34:14.51 | 00:33:53.13 |
| 01:08:07.64 |
|
|
|
|
. | 31 | 255 | 406 | FERNANDEZ, DARIO (MENDOZA) | 00:20:48.47 | 00:48:27.00 |
| 01:09:15.47 |
| 00:01:07.83 |
|
|
. | 32 | 282 | 432 | LUNA, ALVARO (TUCUMAN) | 00:25:16.32 |
|
| 00:25:16.32 |
|
|
|
|
. | 33 | 292 | 428 | CAPREDONI YEREICH, AGUSTIN (MENDOZA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Categoria: MASTER_A1 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
|
. | 1 | 12 | 200 | MACIAS, JAVIER (JUJUY) | 00:20:51.84 | 00:21:09.27 | 00:21:36.55 | 00:21:30.57 | 01:25:08.23 |
|
|
|
. | 2 | 17 | 204 | PEREYRA, JUAN PABLO (CORDOBA) | 00:21:59.35 | 00:21:51.85 | 00:21:38.72 | 00:21:53.90 | 01:27:23.82 | 00:02:15.59 | 00:02:15.59 |
|
. | 3 | 19 | 216 | FERNANDEZ, ALEJANDRO (BUENOS AIRES) | 00:22:13.37 | 00:22:03.58 | 00:22:28.63 | 00:22:08.38 | 01:28:53.96 | 00:03:45.73 | 00:01:30.14 |
|
. | 4 | 21 | 220 | QUIROGA, SEBASTIAN (TUCUMAN) | 00:22:03.14 | 00:22:33.70 | 00:22:11.11 | 00:22:37.88 | 01:29:25.83 | 00:04:17.60 | 00:00:31.87 |
|
. | 5 | 32 | 201 | MARTINEZ PARDO, RODRIGO (TUCUMAN) | 00:23:02.12 | 00:23:07.15 | 00:23:04.99 | 00:24:00.56 | 01:33:14.82 | 00:08:06.59 | 00:03:48.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 6 | 35 | 206 | YOBE, NESTOR (MENDOZA) | 00:23:46.06 | 00:23:43.51 | 00:24:27.80 | 00:22:53.61 | 01:34:50.98 | 00:09:42.75 | 00:01:36.16 |
|
. | 7 | 37 | 218 | HAHAN, JAVIER (CATAMARCA) | 00:24:03.50 | 00:23:29.54 | 00:23:35.15 | 00:23:53.85 | 01:35:02.04 | 00:09:53.81 | 00:00:11.06 |
|
. | 8 | 40 | 203 | GONZALEZ, MATIAS (CORDOBA) | 00:24:22.03 | 00:23:44.95 | 00:24:08.84 | 00:24:14.87 | 01:36:30.69 | 00:11:22.46 | 00:01:28.65 |
|
. | 9 | 45 | 221 | BULACIO, ALEJANDRO (TUCUMAN) | 00:24:24.98 | 00:24:29.08 | 00:25:05.12 | 00:25:17.08 | 01:39:16.26 | 00:14:08.03 | 00:02:45.57 |
|
. | 10 | 49 | 205 | NANNI, MAXIMLIANO (TUCUMAN) | 00:24:27.03 | 00:25:23.57 | 00:25:34.39 | 00:25:07.25 | 01:40:32.24 | 00:15:24.01 | 00:01:15.98 |
|
. | 11 | 54 | 210 | MUÑOZ, LUIS MARTIN (RIO NEGRO) | 00:25:33.59 | 00:25:20.38 | 00:26:25.33 | 00:26:34.06 | 01:43:53.36 | 00:18:45.13 | 00:03:21.12 |
|
. | 12 | 57 | 202 | KAP, CLAUDIO ALBERTO (CORDOBA) | 00:26:30.69 | 00:26:23.24 | 00:25:46.46 | 00:26:01.55 | 01:44:41.94 | 00:19:33.71 | 00:00:48.58 |
|
. | 13 | 58 | 214 | PUGLIESE, PABLO (LA RIOJA) | 00:25:55.80 | 00:26:00.61 | 00:26:20.50 | 00:26:26.09 | 01:44:43.00 | 00:19:34.77 | 00:00:01.06 |
|
. | 14 | 59 | 209 | FORCINITO, RODRIGO (RIO NEGRO) | 00:25:38.82 | 00:26:01.95 | 00:26:37.61 | 00:27:55.58 | 01:46:13.96 | 00:21:05.73 | 00:01:30.96 |
|
. | 15 | 60 | 219 | CAÑAS, MARIANO (TUCUMAN) | 00:25:52.66 | 00:26:30.47 | 00:27:04.20 | 00:27:25.63 | 01:46:52.96 | 00:21:44.73 | 00:00:39.00 |
|
. | 16 | 114 | 213 | ERBESTI, HORACIO (CHUBUT) | 00:23:18.18 | 00:24:20.68 | 00:35:28.06 |
| 01:23:06.92 |
|
|
|
. | 17 | 125 | 208 | DEL BELLO, ALFREDO (BUENOS AIRES) | 00:28:11.13 | 00:30:12.76 | 00:29:47.72 |
| 01:28:11.61 |
| 00:05:04.69 |
|
. | 18 | 143 | 215 | SANCHEZ CARBALLO, DIEGO (LA RIOJA) | 00:31:47.47 | 00:30:49.60 | 00:32:57.70 |
| 01:35:34.77 |
| 00:07:23.16 |
|
. | 19 | 146 | 212 | GIMENEZ, LUIS (SAN LUIS) | 00:29:42.52 | 00:30:49.94 | 00:38:15.21 |
| 01:38:47.67 |
| 00:03:12.90 |
|
. | 20 | 152 | 211 | ORELLANO, CRISTIAN (SAN LUIS) | 00:29:44.68 | 00:30:58.97 | 00:46:13.99 |
| 01:46:57.64 |
| 00:08:09.97 |
|
. | 21 | 281 | 217 | IÑIGO, DANIEL (TUCUMAN) | 00:22:40.85 |
|
|
| 00:22:40.85 |
|
|
|
. | 22 | 293 | 207 | MUSOLINO, MARIANO (BUENOS AIRES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Categoria: MASTER_A2 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
|
. | 1 | 18 | 312 | QUIROGA, GABRIEL (TUCUMAN) | 00:22:00.70 | 00:21:37.47 | 00:21:45.64 | 00:22:21.88 | 01:27:45.69 |
|
|
|
. | 2 | 25 | 302 | RODRIGUEZ, ARIEL (TUCUMAN) | 00:22:50.67 | 00:22:46.72 | 00:22:34.29 | 00:22:44.20 | 01:30:55.88 | 00:03:10.19 | 00:03:10.19 |
|
. | 3 | 52 | 306 | GONZALEZ ORONO, CRISTIAN (BUENOS AIRES) | 00:24:35.12 | 00:24:44.60 | 00:25:31.67 | 00:26:56.10 | 01:41:47.49 | 00:14:01.80 | 00:10:51.61 |
|
. | 4 | 63 | 300 | PERALTA ROMERO, HERNAN (CORDOBA) | 00:25:03.63 | 00:27:02.65 | 00:27:23.72 | 00:28:51.49 | 01:48:21.49 | 00:20:35.80 | 00:06:34.00 |
|
. | 5 | 102 | 310 | BRIGGILER, MAXIMILIANO (SANTA FE) | 00:26:55.66 | 00:26:46.76 | 00:27:05.01 |
| 01:20:47.43 |
|
|
|
. | 6 | 103 | 320 | VALENZUELA, JUAN (TUCUMAN) | 00:26:01.50 | 00:26:42.07 | 00:28:13.09 |
| 01:20:56.66 |
| 00:00:09.23 |
|
. | 7 | 108 | 314 | DE MONTE, ALBERTO (CORDOBA) | 00:26:34.70 | 00:27:10.96 | 00:28:23.56 |
| 01:22:09.22 |
| 00:01:12.56 |
|
. | 8 | 117 | 303 | BRAHIM, CLAUDIO (TUCUMAN) | 00:26:57.59 | 00:28:06.73 | 00:28:45.76 |
| 01:23:50.08 |
| 00:01:40.86 |
|
. | 9 | 121 | 308 | VILLAGRA, SEBASTIAN (TUCUMAN) | 00:27:49.73 | 00:29:20.82 | 00:28:18.03 |
| 01:25:28.58 |
| 00:01:38.50 |
|
