Córdoba Pista 2011
El escenario a utilizar es el Autódromo “Oscar Cabalén”, 1ra. Fecha.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | DEPETRIS MATIAS | 12;00,006 | ||
2 | 55 | ALTERIO JUAN | 12;00,566 | 0,560 | |
3 | 5 | PAVANI GABRIEL | 12;01,891 | 1,885 | |
4 | 8 | MEROLI MARIO | 12;02,879 | 2,873 | |
5 | 13 | CISMONDI PABLO | 12;03,953 | 3,947 | |
6 | 23 | GIORGETTI ROMAN | 12;08,679 | 8,673 | |
7 | 14 | OSTERMEYER RODOLFO | 12;10,578 | 10,572 | |
8 | 4 | BOAGLIO HUGO | 12;20,026 | 20,020 | |
9 | 52 | PAPES DARIO | 12;20,731 | 20,725 | |
10 | 25 | GALLARDO JOSE | 12;23,957 | 23,951 | |
11 | 57 | MENGO MARIANO | 12;26,769 | 26,763 | |
12 | 39 | BAILONE DIEGO | 12;26,847 | 26,841 | |
13 | 6 | FENOGLIO HERNAN | 10;01,232 | ||
14 | 74 | HERRERA FRANCISCO | 10;09,693 | ||
15 | 26 | SCROFANI CARLOS | 0,000 | ||
16 | 9 | AMATA CARLOS | 0,000 |
PRIMERA SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | SANTONI DANIEL | FAIRLANE | 12;21,850 | |
2 | 12 | GASTALDI LUIS | FALCON | 12;22,779 | 0,929 |
3 | 4 | VIDAL RICARDO | CHEVY | 12;23,354 | 1,504 |
4 | 30 | LIZZUL JORGE | FALCON | 12;23,743 | 1,893 |
5 | 1 | ZAFRA GERMAN | CHEVY | 12;24,134 | 2,284 |
6 | 6 | AICHINO DIEGO | CHEVY | 12;25,080 | 3,230 |
7 | 22 | ANTONINI NORBERTO | CHEVY | 12;25,592 | 3,742 |
8 | 44 | SPINAZZE GERMAN | CHEVY | 12;30,269 | 8,419 |
9 | 14 | FARAIL SERGIO | DODGE | 12;31,413 | 9,563 |
10 | 49 | IRIBARREN JOSE | CHEVY | 12;32,675 | 10,825 |
11 | 46 | GALASSI MARTIN | TORINO | 12;33,109 | 11,259 |
12 | 53 | ANGIORAMA JUAN | FALCON | 3;44,675 | |
13 | 41 | GRAZIOSI PABLO | TORINO | 2;26,205 | |
14 | 33 | BARBERO VANESSA | 0,000 | ||
15 | 11 | SOAVE ELIAN | CHEVY | 0,000 |
SEGUNDA SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | MARTIN DIEGO | CHEVY | 10;58,556 | |
2 | 2 | VASCHETTI GUSTAVO | FALCON | 10;59,109 | 0,553 |
3 | 16 | OLIVA RODOLFO | CHEVY | 11;01,752 | 3,196 |
4 | 13 | VANINI RICARDO | FALCON | 11;12,733 | 14,177 |
5 | 21 | DIAZ OMAR | CHEVY | 11;18,701 | 20,145 |
6 | 8 | MUTIGLIENGO DANIEL | FAIRLANE | 11;23,174 | 24,618 |
7 | 15 | CHIALVA FLAVIO | CHEVY | 11;24,049 | 25,493 |
8 | 33 | BARBERO VANESSA | 11;52,759 | 54,203 | |
9 | 25 | SIERRALTA JULIO | CHEVY | 11;54,745 | 56,189 |
10 | 31 | PASINI FEDERICO | FALCON | 12;12,044 | 1;13,488 |
11 | 17 | LONGO DAVID | CHEVY | 11;25,991 | 27,435 |
12 | 26 | FARGIONE JAVIER JOSE | FALCON | 7;30,432 | |
13 | 35 | GIACOMETTI RICARDO | CHEVY | 7;31,554 | |
14 | 5 | GENTILINI LUIS | FALCON | 0,000 | |
15 | 28 | FERRERO NESTOR | TORINO | 0,000 |
08.00 hs. Apertura del Espectáculo - Himno Nacional
VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
08.00 hs. a 09.00 hs. TC Pista 4000, Superturismo, Clase 1 Standard y TP 1.6
REUNIÓN DE PILOTOS
08.15 hs. TC Pista 4000
08.40 hs. Clase 1 Standard
09.10 hs. Superturismo y TP 1.6
ENTRENAMIENTOS
08.15 hs a 08.35 hs. Superturismo y TP 1.6 (Todos 20´)
08.45 hs a 09.05 hs. TC Pista 4000 (Todos 20´)
09.15 hs a 09.35 hs. Clase 1 Standard (Todos 20´)
PRIMERA CLASIFICACIÓN (10 minutos)
09.50 hs. a 10.00 hs. Superturismo y TP 1.6
10.10 hs. a 10.20 hs. Superturismo y TP 1.6
10.30 hs. a 10.40 hs. TC Pista 4000 (50%)
10.50 hs. a 11.00 hs. TC Pista 4000 (50%)
11.10 hs. a 11.20 hs. Clase 1 Standard (50%)
11.30 hs. a 11.40 hs. Clase 1 Standard (50%)
SEGUNDA CLASIFICACIÓN (10 minutos)
11.50 hs. a 12.00 hs. Superturismo y TP 1.6
12.10 hs. a 12.20 hs. Superturismo y TP 1.6
12.30 hs. a 12.40 hs. Clase 1 Standard (50%)
12.50 hs. a 13.00 hs. Clase 1 Standard (50%)
SERIES
13.10 hs. 1º Serie TC Pista 4000 6 vueltas (impar)
13.40 hs. 2º Serie TC Pista 4000 6 vueltas (par)
FINALES
14.20 hs. FR Plus 13 vueltas – 35’ máx.
15.10 hs. TC 4000 12 vueltas – 35’ máx.
15.50 hs. T. P. Clase 1 11 vueltas – 30’ máx.
16.30 hs. TC Pista 4000 11 vueltas – 30’ máx.
17.10 hs. Superturismo y TP 1.6 11 vueltas – 30’ máx.
17.50 hs. Clase 1 Standard 11 vueltas – 30’ máx.
CORONACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
Finalizada cada categoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario