1era FECHA
Hoy se jugo la primera fecha del Torneo Apertura 2011 del Futbol Infantil en todas sus categorías el mismo se llama CENTENARIO JUSTINIANO POSSE. Y estos fueron los resultados en sus diferentes categorías:
Futbol Infantil Quinta - Zona 1
01º Fecha - ZONA 1 | ||||
CLUB A. TALLERES (B) | ||||
SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 1 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | |
BELL (B.V.) | ||||
UNION (M) | 1 | 1 | TALLERES (B.V.) | |
CENTRAL (B.V.) | 4 | 1 | SP. HURACAN DE MORRISON | |
SPORTIVO UNION (O) | ||||
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 0 | MATIENZO (M.B.) | |
Futbol Infantil Quinta - Zona 2
01º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 0 | SARMIENTO (L) | |
PROGRESO (N) | 1 | 0 | RIVER PLATE (B.V.) | |
ARGENTINO (M.J.) | 2 | 1 | DEFENSORES (S.M.S.) | |
VILLA ARGENTINA (M.J.) | ||||
ARGENTINO (B.V.) | 1 | 0 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
DEP. LEONES (L) | 2 | 3 | SAN MARTIN (M.J.) |
Futbol Infantil Sexta - Zona 1
01º Fecha - ZONA 1 | |||
CLUB A. TALLERES (B) | |||
SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 3 | COMPLEJO DEP. (J.P.) |
LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 2 | BELL (B.V.) |
UNION (M) | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 3 | MATIENZO (M.B.) |
Futbol Infant il Sexta - Zona 2
01º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 0 | SARMIENTO (L) | |
PROGRESO (N) | 0 | 5 | RIVER PLATE (B.V.) | |
ARGENTINO (M.J.) | 4 | 0 | DEFENSORES (S.M.S.) | |
VILLA ARGENTINA (M.J.) | ||||
ARGENTINO (B.V.) | 4 | 2 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
DEP. LEONES (L) | 0 | 0 | SAN MARTIN (M.J.) |
01º Fecha - ZONA 1 | ||||
CLUB A. TALLERES (B) | ||||
SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 2 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | |
BELL (B.V.) | ||||
UNION (M) | 2 | 0 | TALLERES (B.V.) | |
CENTRAL (B.V.) | 1 | 2 | SP. HURACAN DE MORRISON | |
SPORTIVO UNION (O) | ||||
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 1 | MATIENZO (M.B.) | |
Futbol Infant il Séptima - Zona 2
01º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 2 | 1 | SARMIENTO (L) | |
RIVER PLATE (B.V.) | ||||
ARGENTINO (M.J.) | 5 | 1 | DEFENSORES (S.M.S.) | |
FIRPO (S.M.S.) | 2 | 2 | VILLA ARGENTINA (M.J.) | |
ARGENTINO (B.V.) | 0 | 2 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
DEP. LEONES (L) | 0 | 3 | SAN MARTIN (M.J.) |
01º Fecha - ZONA 1 | ||||
CLUB A. TALLERES (B) | ||||
SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 0 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | |
LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 0 | BELL (B.V.) | |
UNION (M) | 4 | 0 | TALLERES (B.V.) | |
CENTRAL (B.V.) | ||||
SPORTIVO UNION (O) | ||||
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 2 | MATIENZO (M.B.) | |
Futbol Infant il Octava - Zona 2
01º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 1 | SARMIENTO (L) | |
PROGRESO (N) | 0 | 4 | RIVER PLATE (B.V.) | |
ARGENTINO (M.J.) | 8 | 0 | DEFENSORES (S.M.S.) | |
VILLA ARGENTINA (M.J.) | ||||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | ||||
DEP. LEONES (L) | 1 | 1 | SAN MARTIN (M.J.) |
PROXIMA FECHA
02º Fecha - ZONA 1 | ||||
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | ||||
MATIENZO (M.B.) | DEFENSORES (S.A.L.) | |||
SPORTIVO UNION (O) | CENTRAL (B.V.) | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | UNION (M) | |||
TALLERES (B.V.) | LURO Y 30 DE JUNIO | |||
BELL (B.V.) | SAN MARTIN (M.B.) | |||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | TALLERES (B) | |||
02º Fecha - ZONA 2 | ||||
DEP. LEONES (L) | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | |||
SAN MARTIN (M.J.) | ARGENTINO (B.V.) | |||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | FIRPO (S.M.S.) | |||
VILLA ARGENTINA (M.J.) | ARGENTINO (M.J.) | |||
DEFENSORES (S.M.S.) | PROGRESO (N) | |||
RIVER PLATE (B.V.) | SARMIENTO (L) | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario