sábado, 16 de abril de 2011

BELL VILLE GOLF CLUB - RESULTADOS TORNEO 16/04/2011

TORNEO LA BELVILLENSE, BELL GAS Y GRANEXPORT  16/04/2011








Caballeros Gross [Scratch]
Pos Jugador Club al que pertenece Ida Vta Gross

1 RICAGNO MARCELO BELL VILLE GOLF CLUB 38 33 71









Caballeros [0-9]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 BEYRNE NICOLAS  BELL VILLE GOLF CLUB 9 37 41 78 69
2 ALVAREZ SERGIO RAUL VILLA MARIA GOLF CLUB 6 39 38 77 71
3 MONETTO ERIC  BELL VILLE GOLF CLUB 5 40 37 77 72
4 VISCA NICOLAS  BELL VILLE GOLF CLUB 7 40 39 79 72

Caballeros [10-16]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 CARRASCO JUAN OSCAR BELL VILLE GOLF CLUB 12 42 40 82 70
2 MATTERSON CARLOS MARIA BELL VILLE GOLF CLUB 13 45 39 84 71
3 MARFORTT MARTINAZZI ALEJANDRO  BELL VILLE GOLF CLUB 13 45 41 86 73
4 CORTI HERNAN CESAR BELL VILLE GOLF CLUB 12 44 42 86 74
5 MARCELONI SERGIO GUSTAVO  CLUB AT. UNION 14 44 44 88 74
6 QUAGLIA JUAN JOSE BELL VILLE GOLF CLUB 15 44 45 89 74
7 PALMESANO OSVALDO ANTONIO BELL VILLE GOLF CLUB 10 41 43 84 74

Caballeros [17-24]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 DONAMARI BERNARDO  BELL VILLE GOLF CLUB 19 50 43 93 74
2 PRESUTTI MARTIN BELL VILLE GOLF CLUB 17 45 46 91 74
3 OLONDRIZ JORGE BELL VILLE GOLF CLUB 23 50 49 99 76
4 PIZZOLITTO JUAN EDUARDO BELL VILLE GOLF CLUB 18 42 52 94 76
5 GONZALEZ DEL RIO ROBERTO BELL VILLE GOLF CLUB 18 45 50 95 77

Caballeros [25-36]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 MANERO ALBERTO  BELL VILLE GOLF CLUB 26 52 48 100 74
2 PERPIÑA EDUARDO JUAN JOSE  CLUB A.Y B. CENTRAL ARGENTINO* 28 50 58 108 80
3 JUAREZ MARTHA LIDIA BELL VILLE GOLF CLUB 33 62 61 123 90










PRINCIPIANTES





1 MARSILLI ADRIAN 101




2 PIAZZESE FEDERICO 110













APPROACH: MARINELLI HECTOR


LONG DRIVE: CONTE PABLO

No hay comentarios:

Publicar un comentario