Campeonato argentino de ciclismo de montaña 2011
Resultados del Campeonato
Domingo 10 de abril de 2011, Potrero de Los Funes, San Luis. Son la nueve de la mañana y más de cuatrocientos bikers inician el calentamiento previo para disputar la quinta edición del Endurance, que a su vez cumple su tercer año como Campeonato Argentino de la especialidad.
La organización, como siempre, esta cargo de Transsierras, es decir el equipo que capitanea Fernando Giannini; cuentan en su haber con decenas de carreras de este nivel organizadas de manera impecable. Al igual que el año anterior, al tener rango de campeonato argentino, la fiscalización deportiva corre por cuenta de la FACIMO, es decir por un comisario deportivo designado por esta. La elección recayó en el equipo que forman (al trabajar de manera conjunta) el Vicepresidente de la FACIMO, Sr. José Páez, y su hijo el comisario Gonzalo Páez. Designación lógica ya que ambos residen en la ciudad de San Luis. Este dato, poco importante cuando todo sale bien, resulta trascendente al momento de armar esta crónica, ya que lamentablemente hubo serios inconvenientes en el área del comisariato deportivo.
La concentración de corredores se realizó en la canchita de futbol de Potrero; es un lugar conocido por los corredores porque ha sido la base de operaciones de campeonatos regionales en varias oportunidades. Antes de largar, un accidente de uno de los vehículos de la organización que trasladaba gente a Virorco, afortunadamente sin consecuencias graves, hizo que la largada debiera postergarse media hora. Más allá de este pequeño atraso irrelevante, el accidente complicó la llegada de gente a lugares de control. La experiencia y temple de Giannini subsanó rápidamente la situación y quedó todo entonces en manos de los comisarios FACIMO para concretar la partida de la carrera.
Se había previsto largar con marcha controlada hasta el autódromo que bordea el Lago de Potrero de Los Funes. Así se hizo; lamentablemente la velocidad del vehículo que guió la caravana fue demasiado rápida, y se perdió el orden de la marcha, tanto que aún antes de largar ya se produjo una fuerte caída producto del nerviosismo de la gente, que no quería perder lugares para el lanzamiento final. Llegados los corredores al punto de la partida efectiva, estaban previstas tres largadas, con tres diferentes grupos de categorías. Lo cierto es que llegó un solo pelotón con todos los corredores mezclados. A esta altura ya nos preguntábamos ¿cuándo, y cómo, se largaría? Porque el descontrol era casi total. Apareció José Páez dando algunas órdenes que nadie entendía y de repente se oyó un silbato: fue el disparador, porque partió todo el mundo a fondo, como es habitual en cualquier carrera. La primera rodada producto del descontrol llegó a los cincuenta metros del recorrido. Además, cuando una carrera tiene esta cantidad de competidores, es un error conceptual agrupar categorías para largarla, aun en lugares amplios como el autódromo, porque se producen situaciones de desigualdad deportiva, que benefician o perjudican a los corredores/as según sea la situación que les toque en suerte. No es lo mismo, por ejemplo, para un juvenil partir a rueda de Ranquehue, Catriel o Garrido, que hacerlo junto a su categoría. O a una dama master B detrás de un caballero master A. Son sólo dos ejemplos que vienen a la mente en este momento.
Me pregunto ¿es tan difícil en este aspecto estrictamente deportivo copiar a los que hacen las cosas bien y son exitosos?? Hay en Argentina largadas masivas ordenadas por categorías, que son dignas de imitar. Es cierto que las caídas son parte del ciclismo de competición, pero potenciar la posibilidad que se produzcan por impericia directiva es una situación difícil de aceptar. Quiero en este punto delimitar bien las responsabilidades: transierras pensó todo bien, tratando además de subsanar algunos inconvenientes que se produjeron precisamente en la largada de la edición 2010, también por impericia del comisariato deportivo. Estos, sin embargo se superaron a sí mismos y no supieron controlar la situación. La carrera les quedó grande, se les fue de las manos.
La salida del autódromo comenzó a ordenar un poco la competencia, porque la dura subida que viene inmediatamente, puso a cada uno en su lugar. Igualmente se produjeron enganches, empujones y rodadas, porque el camino estaba roto, y al venir todos mezclados, los más potentes trataban de pasar por donde podían a los que, aunque más lentos, en el juego de la suerte habían largado por delante. Con orden todo esto no habría sucedido.
Vamos a la parte que vale destacar de la carrera: el cacique Catriel ha perdido el respeto por las tradiciones: anda en moto. O por lo menos eso parece. Viajó un rato junto a sus rivales, y cuando quiso, se fue. Esto ocurrió en el tramo técnico, allí prevaleció su potencia, pero antes la carrera transcurrió por camino firme, bajadas, subidas, y tramos de empedrado. El regreso se corrió por el mismo tramo de ida señalado en el párrafo anterior. Fueron 70 kilómetros duros, con caminos para todos los gustos. El segundo de la general fue Cristian Ranquehue, que una vez más volvió a demostrar que su triunfo en El Pinto de 2010 no fue fruto de la casualidad, sino de sus enormes condiciones. Y va por más. Martin Garrido está cada vez mejor en la bici de Montaña, ocupo el tercer escalón del podio. El cuarto lugar fue para el Chueco, que siendo ya master B1, sigue metiendo tiempos importantes a nivel de clasificación general; quinto el sub 23 barilochense Marcos León.
Mariela Brizuela volvió a mostrar sus cualidades cuando se trata de trepar, ya que justamente en el difícil sector de senderos ásperos marco una importante diferencia. Tanto que le permitió ganar la general femenina con amplitud, a pesar de dar ventajas en los tramos de bajadas técnicas. El segundo lugar de la general fue para otra master A, la marplatense Carolina Pérez; luego clasificaron Jacqueline Brugnoli (sufrió tres caídas), Carina Olalla e Inés Gutiérrez.
Al repasar la nómina de llegada (ver resultados) encontraran gente de muy variados lugares del país, situación que nos alegra porque evidentemente el argentino de Endurance ha ?prendido? en la masa de corredores, tanto varones como mujeres. En esta ocasión se trazó un recorrido más duro, extenso y exigente que el año anterior. Bien por esto, ya que un campeonato de este rango no puede ser una carrera más en este aspecto. También nos gustó la organización del sistema de inscripciones y el orden general del predio. Fernando Giannini anunció en la ceremonia de premiación que se reanalizará todo el sistema de largadas, verdadero talón de Aquiles de esta edición. Conociendo a Fernando, estamos seguros que en la edición 2012 la carrera subsanará por completo las falencias apuntadas al inicio. Seró su decisión si con estos u otros comisarios FACIMO.
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Potrero de los Funes, San Luis |
. | 10/04/2011 |
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. | POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
. | Caballeros Menores |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Campoo Agustin | 12 | San Rafael Mza | 1:56:09 |
|
|
. | 2 | Lopez Mauro Javier | 14 | San Rafael | 2:05:14 | 0:09:04 | 0:09:04 |
. | 3 | Mesa Matias Agustin | 13 | Villa Maria Cba | 2:11:02 | 0:14:52 | 0:05:48 |
. | 4 | Bertola Cristian | 11 | Tilisarao San Luis | 2:14:33 | 0:18:24 | 0:03:31 |
. | 5 | Artal Lokman Gonzalo | 15 | Villa Allende Cba | 2:18:08 | 0:21:59 | 0:03:35 |
. | Caballeros Cadetes |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Montenegro Alvaro Daniel | 10 | Santiago del Estero | 2:15:14 |
|
|
. | 2 | Moyano Maximiliano Cesar | 412 | Capilla del Monte | 2:15:37 | 0:00:23 | 0:00:23 |
. | 3 | Rodrigo Manuel | 402 | San Rafael Mza | 2:15:49 | 0:00:35 | 0:00:12 |
. | 4 | Baez Leandro Exequiel | 408 | Parana Entre Rios | 2:16:40 | 0:01:26 | 0:00:50 |
. | 5 | Villa Brian Lionel | 411 | San Luis | 2:16:46 | 0:01:32 | 0:00:06 |
. | 6 | Molina Maximiliano Nicolás | 403 | Villa Mercedes SL | 2:21:06 | 0:05:51 | 0:04:19 |
. | 7 | Chavez Lautaro Damian | 413 | San Rafael Mza | 2:25:34 | 0:10:20 | 0:04:28 |
. | 8 | Vique Franco Nicolas | 409 | Tilisarao San Luis | 2:30:43 | 0:15:28 | 0:05:08 |
. | 9 | Godoy Lopez Mariano Martin | 405 | Villa Dolores Cba | 2:32:19 | 0:17:04 | 0:01:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 10 | Muñoz Francisco | 7 | Tilisarao San Luis | 2:40:56 | 0:25:42 | 0:08:37 |
. | 11 | Vique Marcos | 8 | Tilisarao San Luis | 2:42:45 | 0:27:31 | 0:01:49 |
. | 12 | Quintana Miguel | 9 | Tilisarao San Luis | 2:44:05 | 0:28:50 | 0:01:19 |
. | 13 | Carreras Luciano Gabriel | 406 | Lujan San Luis | 2:50:51 | 0:35:36 | 0:06:45 |
. | 14 | Lerda Juan Cruz | 410 | Tilisarao San Luis | 3:14:40 | 0:59:26 | 0:23:49 |
. | 15 | Gaetan Cruz Ali | 404 | Tanti Cordoba | 3:14:59 | 0:59:45 | 0:00:19 |
. | 16 | Beneitez Rodriguez Martin Ezeq | 407 | Sta Rosa La Pampa | 3:15:40 | 1:00:25 | 0:00:40 |
. | Cab Juveniles |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Vicari Luciano | 655 | Mendoza | 2:59:28 |
|
|
. | 2 | Fernandez Dario Agustin | 657 | San Rafael Mza | 3:02:09 | 0:02:40 | 0:02:40 |
. | 3 | Baldivia Andres | 652 | San Rafael Mza | 3:03:58 | 0:04:29 | 0:01:49 |
. | 4 | Katafuchi Marcos | 658 | San Rafael | 3:06:46 | 0:07:18 | 0:02:48 |
. | 5 | Castro Alejandro Emanuel | 661 | San Juan | 3:07:42 | 0:08:13 | 0:00:55 |
. | 6 | Montenegro Roman Arturo | 666 | Santiago del Estero | 3:09:14 | 0:09:45 | 0:01:32 |
. | 7 | Rovira Mauricio | 654 | Santa Rosa La Pampa | 3:11:27 | 0:11:58 | 0:02:12 |
. | 8 | Maggiora Matias David | 662 | Tres Arroyos BsAs | 3:16:30 | 0:17:01 | 0:05:02 |
. | 9 | Gimenez Martin | 656 | Resistencia Chaco | 3:22:25 | 0:22:56 | 0:05:54 |
. | 10 | Torres Arrieta Fernando Joel | 668 | San Luis | 3:34:01 | 0:34:32 | 0:11:36 |
. | 11 | Bea Marcelo | 665 | San Luis | 3:53:04 | 0:53:36 | 0:19:03 |
. | 12 | Gonzalez Juan Ignacio | 659 | Tunuyan Mza | 3:53:23 | 0:53:54 | 0:00:18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 13 | Orozco Fernando | 650 | Tilisarao San Luis | 3:56:10 | 0:56:41 | 0:02:46 |
. | 14 | De Vicente Cesar | 663 | San Rafael Mza | 3:57:33 | 0:58:04 | 0:01:23 |
. | 15 | Avila Brian Nicolás | 653 | Villa Mercedes | 4:11:41 | 1:12:13 | 0:14:08 |
. | 16 | Aranda Matias | 664 | Villa Mercedes SL | 4:15:31 | 1:16:02 | 0:03:49 |
. | Cab Sub 23 |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Leon Marcos | 759 | San C. de Bariloche | 2:48:48 |
|
|
. | 2 | Reyes Jose | 764 | Jachal San Juan | 2:49:48 | 0:00:59 | 0:00:59 |
. | 3 | Pettina Diego | 755 | Colonia Caroya Cba | 2:51:17 | 0:02:29 | 0:01:29 |
. | 4 | Altamirano Rodrigo Javier | 752 | Concepcion Tucuman | 2:59:56 | 0:11:08 | 0:08:38 |
. | 5 | Soler Martin | 765 | San Juan | 3:03:29 | 0:14:41 | 0:03:32 |
. | 6 | Perez Francisco | 753 | San Rafael Mza | 3:05:20 | 0:16:31 | 0:01:50 |
. | 7 | Vera Franco | 763 | Jachal San Juan | 3:06:41 | 0:17:52 | 0:01:21 |
. | 8 | Magnenat Alfredo Javier | 751 | San Rafael Mza | 3:21:00 | 0:32:11 | 0:14:19 |
. | 9 | Salinas Joaquin | 760 | Junin Mendoza | 3:25:26 | 0:36:37 | 0:04:25 |
. | 10 | Quiroga Cristian | 757 | San Luis | 3:32:34 | 0:43:45 | 0:07:08 |
. | 11 | Jover Hugo | 754 | San Rafael Mza | 3:32:50 | 0:44:01 | 0:00:16 |
. | 12 | Mazzeo Juan Pablo | 758 | Sta Maria Catamarca | 3:37:14 | 0:48:25 | 0:04:23 |
. | 13 | Orozco Miguel Jesus | 762 | San Luis | 3:59:26 | 1:10:37 | 0:22:11 |
. | Cab Elite |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Soto Catriel Andres | 75 | Colon Entre Rios | 2:39:21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 2 | Ranquehue Cristian | 66 | San C. de Bariloche | 2:40:38 |
|
|
. | 3 | Gili Ignacio Ariel | 74 | Gral Alvear Mza | 2:45:33 |
|
|
. | 4 | Sigre Rodrigo | 71 | Mendoza | 2:50:44 |
|
|
. | 5 | Badde Maximiliano | 68 | San Luis | 2:50:45 |
|
|
. | 6 | Franzoi Maximiliano Daniel | 282 | Tanti Cordoba | 3:01:35 |
|
|
. | 7 | Liva Daniel | 65 | Alta Gracia Cba | 3:06:38 |
|
|
. | 8 | Vera Juan Eduardo | 281 | Rosario Sta Fe | 3:07:33 |
|
|
. | 9 | Beresvil Bruno | 55 | Esperanza Sta Fe | 3:14:06 |
|
|
. | 10 | Pasquini Julio | 58 | Rosario Sta Fe | 3:17:06 |
|
|
. | 11 | Campos Neri Damian | 63 | Malargue Mza | 3:22:58 |
|
|
. | 12 | Arellano Matias Gaston | 73 | San Luis | 3:23:44 |
|
|
. | 13 | Calivar Juan Manuel | 62 | San Juan | 3:27:03 |
|
|
. | 14 | Parola JAvier | 61 | Ensenada | 3:28:54 |
|
|
. | 15 | Garay Osmar | 51 | Tilisarao San Luis | 3:34:15 |
|
|
. | 16 | Del Fraine Sergio | 72 | Gral Cabrera | 3:48:56 |
|
|
. | 17 | Alcaraz Jose Antonio | 53 | San Luis | 4:08:24 |
|
|
. | 18 | Pereira Eliseo | 64 | San Jeronimo SL | 4:09:43 |
|
|
. | 19 | Gandini Fabricio Emiliano | 56 | Armstrong | 4:30:48 |
|
|
. | 20 | Bocchia Matias | 69 | San Rafael Mza | 4:36:33 |
|
|
. | 21 | Sconfienza Santiago Francisco | 59 | Rosario | 5:01:21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Cab Master A1 |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Garcia Oscar | 222 | Pilar Bs As | 2:49:24 | 0:21:14 | 0:21:14 |
. | 2 | Pereira Juan Pablo | 212 | cordoba | 2:53:31 | 0:25:21 | 0:04:06 |
. | 3 | Cuaranta Matias Jorge | 210 | San Rafael Mza | 2:57:14 | 0:29:04 | 0:03:43 |
. | 4 | Medina Waldo | 217 | Santa Rosa La Pampa | 3:02:46 | 0:34:36 | 0:05:32 |
. | 5 | Cremades Adolfo | 229 | Mendoza | 3:10:44 | 0:42:34 | 0:07:57 |
. | 6 | Romero Rodrigo | 218 | Santa Rosa La Pampa | 3:11:14 | 0:43:04 | 0:00:30 |
. | 7 | Nuñez Pablo | 207 | San Rafael Mza | 3:11:31 | 0:43:21 | 0:00:16 |
. | 8 | Rosso Ernesto | 216 | San Luis | 3:24:35 | 0:56:25 | 0:13:03 |
. | 9 | Gimenez Fernando | 211 | San Juan | 3:32:19 | 1:04:09 | 0:07:43 |
. | 10 | Orellano Cristian | 204 | Tilisarao San Luis | 3:33:59 | 1:05:49 | 0:01:39 |
. | 11 | Pereyra Pedro Daniel | 228 | San Francisco SL | 3:36:44 | 1:08:34 | 0:02:44 |
. | 12 | Pierre Lucas | 206 | San Rafael | 3:42:06 | 1:13:56 | 0:05:22 |
. | 13 | Becerra Javier Andres | 213 | San Luis | 3:46:49 | 1:18:39 | 0:04:43 |
. | 14 | Becerra Jorge Daniel | 202 | Tilisarao San Luis | 3:50:12 | 1:22:02 | 0:03:22 |
. | 15 | Bylo Franco David | 230 | Punta Indio | 3:50:58 | 1:22:48 | 0:00:46 |
. | 16 | Fontana Jorge | 221 | Rosario | 3:55:27 | 1:27:17 | 0:04:28 |
. | 17 | Gonzalez Mauricio Adrian | 201 | San Juan | 4:17:06 | 1:48:55 | 0:21:38 |
. | 18 | Ripari Marcelo | 215 | Casilda Sta Fe | 4:17:18 | 1:49:08 | 0:00:12 |
. | 19 | Cañete Santiago | 223 | Casilda Sta Fe | 4:26:31 | 1:58:21 | 0:09:13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 20 | Agricolo Marcelo | 220 | Junin Mendoza | 4:26:45 | 1:58:35 | 0:00:13 |
. | 21 | Culela Ariel Sebastian | 214 | Granadero Baigorria | 4:50:47 | 2:22:36 | 0:24:01 |
. | 22 | Lenzano Gonzalo | 219 | San Juan | 4:51:30 | 2:23:20 | 0:00:43 |
. | 23 | Aglietti Nahuel | 203 | San Luis | 4:52:55 | 2:24:45 | 0:01:25 |
. | 24 | Fader Federico | 209 | Mendoza | 4:54:16 | 2:26:06 | 0:01:21 |
. | 25 | Pairetti Dario | 266 | Rosario Sta Fe | 5:23:43 | 2:55:33 | 0:29:26 |
. | 26 | Fader Mariano | 208 | Mendoza | 5:26:30 | 2:58:20 | 0:02:47 |
. | 27 | Pairetti Carlos | 265 | Rosario Sta Fe | 5:35:31 | 3:07:20 | 0:09:00 |
. | Cab Master B1 |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Cavallaro Pablo Javier | 130 | Villa Carlos Paz Cba | 3:06:11 |
|
|
. | 2 | Williams Norman Ariel | 102 | Neuquen | 3:11:47 | 0:05:35 | 0:05:35 |
. | 3 | De La Torre Esteban | 142 | San Juan | 3:12:25 | 0:06:13 | 0:00:37 |
. | 4 | Valdez Daniel | 118 | San Juan | 3:12:26 | 0:06:15 | 0:00:01 |
. | 5 | Lopez Gustavo | 128 | Alta Gracia Cordoba | 3:15:48 | 0:09:36 | 0:03:21 |
. | 6 | Robinson Martin | 135 | Cordoba | 3:18:35 | 0:12:23 | 0:02:47 |
. | 7 | Falcon Martin | 136 | Cordoba | 3:19:54 | 0:13:43 | 0:01:19 |
. | 8 | Berte Roberto Fabian | 119 | Rio Cuarto Cba | 3:21:42 | 0:15:30 | 0:01:47 |
. | 9 | Duano Fernando José | 114 | San Juan | 3:24:38 | 0:18:27 | 0:02:56 |
. | 10 | Leyes Jose | 146 | San Juan | 3:24:42 | 0:18:31 | 0:00:04 |
. | 11 | Dinamarca Javier | 104 | Zapala Neuquen | 3:25:27 | 0:19:15 | 0:00:44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 12 | Ortiz Jose Francisco | 115 | San Rafael Mza | 3:26:07 | 0:19:56 | 0:00:40 |
. | 13 | Vieyra Maximo | 107 | San Luis | 3:28:49 | 0:22:37 | 0:02:41 |
. | 14 | Olmos Sergio | 133 | Almafuerte Cba | 3:28:59 | 0:22:48 | 0:00:10 |
. | 15 | Pobor Neiber Daniel | 132 | Rio Tercero Cba | 3:29:27 | 0:23:15 | 0:00:27 |
. | 16 | Perez Mario Ariel | 143 | San Rafael Mza | 3:30:16 | 0:24:04 | 0:00:49 |
. | 17 | Fernandez Sergio | 140 | San Luis | 3:33:25 | 0:27:14 | 0:03:09 |
. | 18 | Rovira Osvaldo | 110 | Santa Rosa La Pampa | 3:37:27 | 0:31:16 | 0:04:02 |
. | 19 | Sekulin Jorge Daniel | 113 | San Juan | 3:40:28 | 0:34:17 | 0:03:01 |
. | 20 | Zumel Eduardo | 144 | San Juan | 3:41:56 | 0:35:44 | 0:01:27 |
. | 21 | Cassani German | 122 | Cañuelas | 3:42:19 | 0:36:08 | 0:00:23 |
. | 22 | Rinaudo Jorge Eduardo | 137 | San Luis | 3:44:33 | 0:38:21 | 0:02:13 |
. | 23 | Vara Gustavo Fernando | 126 | San Juan | 3:45:01 | 0:38:50 | 0:00:28 |
. | 24 | Beneitez Hernandez Martin Fabi | 129 | Sta Rosa La Pampa | 3:51:36 | 0:45:24 | 0:06:34 |
. | 25 | Niz Julio Cesar | 101 | Villa Carlos Paz Cba | 3:52:46 | 0:46:34 | 0:01:10 |
. | 26 | Buscarolo Jorge | 109 | San Luis | 3:56:39 | 0:50:28 | 0:03:53 |
. | 27 | Zabaleta Jose | 112 | San Juan | 3:57:44 | 0:51:32 | 0:01:04 |
. | 28 | Ezcurra Sebastian | 111 | SMartin de los Andes | 3:58:57 | 0:52:46 | 0:01:13 |
. | 29 | Moya Eduardo Daniel | 117 | San Juan | 4:03:47 | 0:57:35 | 0:04:49 |
. | 30 | Rufino Mario | 105 | Rio Cuarto Cba | 4:04:51 | 0:58:40 | 0:01:04 |
. | 31 | Fernandez Alejandro Javier | 131 | Cap Federial | 4:07:13 | 1:01:02 | 0:02:22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 32 | Majdalani Pablo | 108 | Pilar Bs As | 4:09:11 | 1:02:59 | 0:01:57 |
. | 33 | Andrada Guillermo | 120 | San Luis | 4:12:15 | 1:06:03 | 0:03:04 |
. | 34 | Castañeda Nelson | 145 | San Juan | 4:21:49 | 1:15:37 | 0:09:33 |
. | 35 | Ferraretto Leonardo | 138 | Casilda Santa Fe | 4:22:42 | 1:16:30 | 0:00:53 |
. | 36 | Sosa Ismael | 106 | San Luis | 4:28:30 | 1:22:18 | 0:05:47 |
. | 37 | Molina Luis Marcelo | 124 | Villa Mercedes SL | 4:32:34 | 1:26:22 | 0:04:04 |
. | 38 | Ottavini Daniel German | 103 | Casilda Sta Fe | 4:50:09 | 1:43:57 | 0:17:34 |
. | 39 | Ferro Juan Manuel | 123 | Cañuelas | 4:50:52 | 1:44:41 | 0:00:43 |
. | 40 | Rosales Jorge Ignacio | 125 | San Luis | 5:26:32 | 2:20:21 | 0:35:39 |
. | Cab Master B2 |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Chavez Lautaro | 234 | Mendoza | 3:04:51 |
|
|
. | 2 | Chancay Jorge Alberto | 233 | San Juan | 3:08:09 | 0:03:17 | 0:03:17 |
. | 3 | Campos Walter Alejandro | 236 | La Falda Cba | 3:12:57 | 0:08:06 | 0:04:48 |
. | 4 | Quinteros Enrique Omar | 40 | La Rioja | 3:16:02 | 0:11:11 | 0:03:05 |
. | 5 | Spatola Claudio | 235 | Rosario Sta Fe | 3:16:18 | 0:11:27 | 0:00:15 |
. | 6 | Ferrer Sergio Enrique | 45 | Cordoba | 3:21:43 | 0:16:51 | 0:05:24 |
. | 7 | Caldentey Luis Daniel | 34 | Neuquén | 3:22:35 | 0:17:43 | 0:00:51 |
. | 8 | Mariscotti Jorge Miguel | 29 | Villa Maria Cba | 3:22:38 | 0:17:46 | 0:00:02 |
. | 9 | Leon Gustavo | 42 | San C. de Bariloche | 3:33:41 | 0:28:50 | 0:11:03 |
. | 10 | Funes Gustavo Fabian | 36 | San Juan | 3:37:06 | 0:32:14 | 0:03:24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 11 | Mauro Mauricio | 43 | San Luis | 3:39:21 | 0:34:29 | 0:02:14 |
. | 12 | Morena Eduardo | 31 | Del Viso BsAs | 3:42:11 | 0:37:19 | 0:02:50 |
. | 13 | Gallardo Enrique | 33 | Villa Mercedes | 3:49:48 | 0:44:56 | 0:07:37 |
. | 14 | Medard Pablo Daniel | 232 | San Juan | 3:56:06 | 0:51:15 | 0:06:18 |
. | 15 | De Zan Sergio | 39 | Villa Carlos Paz Cba | 3:59:12 | 0:54:20 | 0:03:05 |
. | 16 | Astrada Hugo César | 32 | Villa Mercedes | 4:00:31 | 0:55:40 | 0:01:19 |
. | 17 | Brezzo Daniel | 231 | San Luis | 4:04:46 | 0:59:54 | 0:04:14 |
. | 18 | Ben Guillermo | 26 | Bragado | 4:07:49 | 1:02:58 | 0:03:03 |
. | 19 | Navarro Pedro | 38 | San Luis | 4:12:14 | 1:07:22 | 0:04:24 |
. | 20 | Llinas Carlos Luis | 37 | Sta Fe | 4:20:50 | 1:15:58 | 0:08:36 |
. | 21 | Rufino Dario | 27 | Rio Cuarto Cba | 4:22:04 | 1:17:12 | 0:01:13 |
. | 22 | Valenzuela Martin | 30 | San Juan | 4:23:15 | 1:18:23 | 0:01:11 |
. | 23 | Beresvil Marcelo | 41 | Esperanza Sta Fe | 4:25:34 | 1:20:42 | 0:02:18 |
. | Cab Master C1 |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Guajardo Jorge | 92 | Belville Cba | 3:15:52 |
|
|
. | 2 | Fernandez Anibal Alfredo | 81 | San Rafael Mza | 3:23:03 | 0:07:10 | 0:07:10 |
. | 3 | Breser Hugo | 95 | Santa Rosa LP | 3:24:25 | 0:08:32 | 0:01:21 |
. | 4 | Santana Eduardo Horacio | 79 | Santa Rosa | 3:27:17 | 0:11:25 | 0:02:52 |
. | 5 | Gonzalo Jose Luis | 83 | Del Viso BsAs | 3:28:45 | 0:12:52 | 0:01:27 |
. | 6 | Sebastia Jorge | 80 | Buenos Aires | 3:32:39 | 0:16:46 | 0:03:53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 7 | Buteler Francisco | 88 | San Juan | 3:33:13 | 0:17:21 | 0:00:34 |
. | 8 | Rada Jorge Miguel | 93 | San Rafael | 3:34:17 | 0:18:25 | 0:01:04 |
. | 9 | Tapia Juan Carlos | 87 | Barreal San Juan | 3:37:46 | 0:21:53 | 0:03:28 |
. | 10 | Quinteros Omar Hector | 86 | San Luis | 3:58:56 | 0:43:03 | 0:21:10 |
. | 11 | Palmes Ruben | 89 | San Juan | 4:06:15 | 0:50:22 | 0:07:18 |
. | 12 | Loser Gustavo | 82 | Laboulaye Cba | 4:16:10 | 1:00:18 | 0:09:55 |
. | 13 | Videla Aldo | 78 | General Pico LP | 4:25:43 | 1:09:51 | 0:09:32 |
. | 14 | Sanchez Hector Antonio | 90 | San Luis | 4:40:23 | 1:24:30 | 0:14:39 |
. | 15 | Koenig Gustavo Martin | 97 | Villa Mercedes SL | 4:58:58 | 1:43:06 | 0:18:35 |
. | 16 | Valarolo Gerardo | 94 | Potrero de los Funes | 5:01:25 | 1:45:33 | 0:02:27 |
. | 17 | Franco Marcelo | 84 | San Luis | 5:01:44 | 1:45:52 | 0:00:18 |
. | 18 | Garcia Mario Javier | 91 | General Villegas | 5:17:21 | 2:01:28 | 0:15:36 |
. | 19 | Gonzales Jorge Enrique | 77 | San Luis | 5:20:52 | 2:05:00 | 0:03:31 |
. | Cab Master C2 |
|
|
|
|
|
|
. | 1 | Jara Miguel Alfredo | 148 | San Luis | 3:35:09 | 2:05:00 | 0:03:31 |
. | 2 | Suarez Ernesto | 677 | San Juan | 3:19:12 |
|
|
. | 3 | Buteler Ricardo | 676 |
| 3:28:47 | 0:09:34 | 0:09:34 |
. | 4 | Jara Miguel Alfredo | 691 | Mendoza | 3:34:40 | 0:15:27 | 0:05:52 |
. | 5 | Ivani Sergio Alejandro | 678 | Capital Federal | 3:39:46 | 0:20:33 | 0:05:06 |
. | 6 | Zalazar Omar Oscar | 686 | San Rafael Mza | 3:43:04 | 0:23:52 | 0:03:18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | 7 | Lescano Americo | 687 | San Nicolas BsAs | 3:46:14 | 0:27:02 | 0:03:10 |
. | 8 | Gonzalez Orono Carlos | 680 | Mar del Plata | 3:47:42 | 0:28:29 | 0:01:27 |
. | 9 | Amieva Carlos Alberto | 681 | San Luis | 3:51:18 | 0:32:06 | 0:03:36 |
. | 10 | Paez Marcos Ruben Dario | 679 | San Rafael Mza | 3:51:25 | 0:32:12 | 0:00:06 |
. | 11 | Beccaria Abel Jose | 685 | Villa Nueva Cba | 3:57:29 | 0:38:16 | 0:06:03 |
. | 12 | Sigre Carlos | 675 | Mendoza | 4:10:58 | 0:51:45 | 0:13:28 |
. | 13 | Gugliotti Oscar Enrique | 683 | Concepcion del Ur ER | 4:13:07 | 0:53:54 | 0:02:08 |
