Se jugara la SEXTA fecha DE CUARTA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO.
06º Fecha | |||
SPORTIVO UNION (O) | |||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | DEFENSORES (S.M.S.) | ||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | DEP. LEONES (L) | ||
Juegan el 20/04 | |||
Juegan el 20/04 |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
7 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
9 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | |
10 | CLUB A. UNION (M) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
12 | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA B
06º Fecha | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
# - Este partido no se jugara por no estar en condiciones el campo de juego, a raíz de la lluvia caída en las ultimas horas en San Marcos Sud
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
9 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
12 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Jugador | Goles | Club |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ZARATE EMANUEL LEANDRO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ALIENDRO FRANCO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BAEZ JONATAN DANIEL | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BARCOS SERGIO LEONEL | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CABRAL MATIAS | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMPANELLA JOAN MAURICIO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CAPKOVIC MATIAS | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GONZALEZ EMILIANO JOSE | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
MORLINO GONZALO DAVID | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SCORTICHINI CRISTIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SEIMANDI LUCAS | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
THEILER GONZALO GABRIEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TUMA LEANDRO LEONEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VERA JULIO CESAR | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ZIBULSKI FACUNDO PABLO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CEBALLOS ALEJANDRO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CIUTTO ALEJANDRO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ESCAMILLA JOSE IGNACIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
INGA VICTOR SEBASTIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MAGARELLO JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MONTOYA MAYCO ANDRES | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PERALTA TORRES ALEXANDRO JONATHAN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PEREYRA BRIAN JOEL | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PEREYRA CARLOS ALBERTO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
QUINTEROS ROMAN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ROCHA LUCAS | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
RODRIGUEZ EDGAR DARIO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
TORRES MARCELO DAVID | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
AGUERO MATIAS NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ALLASIA LISANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
APPENDINO MATIAS DANIEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARNAUD AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BAQUEL WALTER DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BOTTACIN LEONEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
COMPIANI EMANUEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CORDOBA MAXIMILIANO OSCAR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ESCOBAR JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FERNANDEZ GONZALO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ JONATHAN OSCAR | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FILIPPI RENZO NICOLAS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GARIS GONZALO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GENTA MAICO FABIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GIRAUDO FERNANDO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GOMEZ CARLOS RAMON | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GOMEZ HECTOR MARIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GOMEZ SANTIAGO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
IFRAIN NICOLAS CESAR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
INGA LEONARDO ESEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
LIOTTA LUCAS RUBEN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
LOPEZ SANTIAGO ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MALDONADO MAXIMILIANO MANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MISSAN MIGUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MONTERO CARLOS ALEXIS | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ORODA PATRICIO EMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PANICHELLI FRANCO DAVID | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PONCE DIEGO FERNANDO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
QUINTEROS MARTIN FELIX | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
RODRIGUEZ LUCAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SALAS GONZALO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SALGUERO EMERSON NICOLAS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
TROIA FRANCO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
TULIAN CARLOS DANIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ULLA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VISSANI RENZO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GOMEZ CARLOS ALEJANDRO | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VILLARROEL LUCIANO EZEQUIEL | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
wewerw
No hay comentarios:
Publicar un comentario