POR TAL MOTIVO LES ADJUNTAMOS CRONOGRAMA Y LOS CAMPEONATOS EN 3 HOJAS DE LA 1º, 2º Y 3º FECHA.
ESTARÁ HABILITADO EL PREDIO DEL KARTODROMO DESDE LAS 13 HS DEL DIA DOMINGO, PARA ACAMPAR.
TELEFONOS PARA RESERVAS DE HOTELES:
HOTEL TOLENTINO RUTA 11 Nº 03468-471912
HOTEL CISILIANI CALLE CBA 1356 Nº 03468- 472055
HOTEL MONTE REY CALLE JUAN PERON Nº 03468- 472222.-
PARA COMUNICARSE POR CUALQUIER EVENTUALIDAD TELEFONOS 03468- 15-647368 Ó 0353 15-4080039.-
3º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES | |||||||||||||
| |||||||||||||
PUNTAJES 3º FECHA | |||||||||||||
PRES. | SERIE | FINAL | |||||||||||
CATEGORIA MONOMARCA 4 TIEMPOS | |||||||||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |||||||||
62,5 | 1º | 8 | MEYER AGUSTIN | M. JUAREZ | 2 | 5 | 20 | ||||||
49 | 2º | 7 | ROMANO GERONIMO | M.JUAREZ | 2 | 2 | 15 | ||||||
45,5 | 3º | 5 | GIORDANENGO LAUTARO | BALLESTEROS | 2 | 3 | 12 | ||||||
35 | 4º | 10 | COPARI VALENTIN | SJ DE LA ESQ. | 2 | 10 | |||||||
24 | 5º | 50 | GERZEY TOMAS | CBA | 2 | 1 | 9 | ||||||
10 | 6º | 71 | DOGLIO BRUNO | LUQUE | |||||||||
10 | 7º | 6 | GUZMAN NICOLINO | GODEKEN | 2 | 8 | |||||||
CATEGORIA 110 | JUVENIL | PRES | SERIE | FINAL | |||||||||
PUNTOS | PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | ||||||||||
81 | 1º | 2 | COSCHIZA ALEJO | M. JUAREZ | 2 | 5 | 20 | ||||||
54 | 2º | 5 | MARTINI JUAN PABLO | NOETINGER | 2 | 3 | 15 | ||||||
41 | 3º | 3 | GAUNA MATIAS | M BUEY | 2 | 7 | |||||||
35 | 4º | 6 | DIAZ TOMAS | C. ALDAO | 2 | 5 | |||||||
33 | 5º | 22 | PIERUCCI LAUTARO | MONTE MAIZ | 2 | 1 | 12 | ||||||
32 | 6º | 50 | LEDESMA MANUEL | NOETINGER | 2 | 9 | |||||||
30 | 7º | 88 | FERESIN MATIAS | BALDISSERA | 2 | 8 | |||||||
24 | 8º | 38 | QUINTEROS ANDRES | LABORDE | 2 | 6 | |||||||
20 | 9º | 19 | TESAN EZEQUIEL | S.J.D.L.ESQ. | 2 | 10 | |||||||
11 | 10º | 222 | TISSERA ALEXIS | LOS SURGENTES | |||||||||
8 | 11º | 24 | GIORDANENGO AGUSTIN | MONTE MAIZ | |||||||||
4 | 12º | 13 | GARAY GASPAR | UCACHA | 2 | 2 | |||||||
2 | 13º | 89 | ALISI ESTEFANO | V. C.PAZ | |||||||||
0 | 14º | 48 | BAUDO FRANCISCO | LAS VARILLAS | |||||||||
CATEGORIA 150 MENORES | PRES | SERIE | FINAL | ||||||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |||||||||
62 | 1º | 2 | BAUDUCCO JUAN | LITIN | 2 | 2 | 20 | ||||||
53 | 2º | 91 | DIAZ IGNACIO | C.ALDAO | 2 | 5 | |||||||
43 | 3º | 8 | MAGI FRANCO | M. JUAREZ | 2 | 5 | 4 | ||||||
38 | 4º | 10 | CARLETTI FRANCO | M.MAIZ | 2 | 3 | 15 | ||||||
32 | 5º | 14 | CHIALVO MARTIN | M.JUAREZ | 2 | 8 | |||||||
30 | 6º | 48 | ROCCI MEY GONZALO | GODEKEN | 2 | 10 | |||||||
27 | 7º | 12 | OLIVA IGNACIO | M.JUAREZ | 2 | 7 | |||||||
25 | 8º | 98 | MARTINEZ ULISES | INRIVILLE | 2 | 6 | |||||||
22 | 9º | 22 | FORGIONE LUCIANO | SAN MARCOS | 2 | 9 | |||||||
15 | 10º | 99 | GRACIANO AGUSTIN | CANALS | 2 | 1 | 12 | ||||||
10 | 11º | 7 | VERRUA CRISTIAN | LAS VARILLAS | |||||||||
2 | 12º | 191 | BOLATTI GINO | C.ITALIANA | 2 | ||||||||
CATEGORIA STANDT MAYOR | |||||||||||||
PUNTOS | PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PRES | SERIE | FINAL | |||||||
69 | 1º | 6 | PAYERO FEDERICO | M.JUAREZ | 2 | 2 | 15 | ||||||
65 | 2º | 2 | IASCI ELIAN | MONTE MAIZ | 2 | 5 | 20 | ||||||
49 | 3º | 5 | PAGLIONE JOAQUIN | ISLA VERDE | 2 | 3 | 10 | ||||||
30 | 4º | 9 | THOMAS NICOLAS | CANALS | 2 | 7 | |||||||
27 | 5º | 1 | BAUDUCCO BRIAN | S.A DE LITIN | 2 | 8 | |||||||
19 | 6º | 8 | TONELLO JUAN IGNACIO | CASILDA | |||||||||
19 | 7º | 14 | FRANCESCHI JHONATAN | LA LAGUNA | 2 | 6 | |||||||
16 | 8º | 100 | RUBINO CRISTIAN | M.MAIZ | 2 | 1 | 9 | ||||||
14 | 9º | 101 | CENA DANIEL | C. ALDAO | 2 | 12 | |||||||
13 | 10º | 99 | BOVONE AGUSTIN | LABOULAYE | 2 | ||||||||
10 | 11º | 21 | SAGASTA IGNACIO | COLONIA 25 | |||||||||
10 | 12º | 51 | FRAVE HUGO | MONTE MAIZ | |||||||||
10 | 13º | 3 | PIANAROLLI JAVIER | AMSTRONG | |||||||||
4 | 14º | 23 | CANTARINI SERGIO | AMSTRONG | |||||||||
3 | 15º | 4 | LAVIN J FRANCISCO | V.HUIDOBRO | |||||||||
2 | 16º | 44 | POPORATTO GERMAN | M JUAREZ | |||||||||
CATEGORIA 150 CADETES | PRES | SERIE | FINAL | ||||||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PROCEDENCIA | |||||||||
54 | 1º | 140 | MENTA JUAN | BALDISERA | |||||||||
32 | 2º | 56 | GARCIA SEBASTIAN | BELL VILLE | |||||||||
23 | 3º | 13 | GIROLAMI GERMAN | ISLA VERDE | |||||||||
22 | 4º | 144 | AIMAR MARTIN | BALDISERA | |||||||||
19 | 5º | 141 | LUCIANI MAXIMILIANO | S.J.DE LA ESQ. | |||||||||
19 | 6º | 92 | SPINARDI GASTON | LABORDE | |||||||||
17 | 7º | 4 | MURCIA MAURO | SAN MARCOS | |||||||||
15 | 8º | 45 | BAUDO MATIAS | LAS VARILLAS | |||||||||
15 | 9º | 39 | GUEVARA ERWIN | INRIVILLE | |||||||||
14 | 10º | 148 | ALISI MATIAS | V.C.PAZ | |||||||||
9 | 11º | 67 | SIRO MATIAS | ||||||||||
9 | 12º | 15 | BAROVERO AGUSTIN | M. JUAREZ | |||||||||
9 | 13º | 74 | FELLIZZIANI MATIAS | M. JUAREZ | |||||||||
8 | 14º | 44 | THOMAS NICOLAS | CANALS | |||||||||
7 | 15º | 129 | EMANUEL FRANCO | ||||||||||
6 | 16º | 5 | CONTI LUCAS A. | SAN MARCOS | |||||||||
5 | 17º | 139 | ROBLEDO SANTIAGO | M. JUAREZ | |||||||||
5 | 18º | 11 | PELAYES JHONATAN | MONTE MAIZ | |||||||||
2 | 19º | 34 | CARPIO ALEXIS | BELL VILLE | |||||||||
2 | 20º | 3 | CONTI LUIS | SAN MARCOS | |||||||||
2 | 21º | 37 | BUSCHITARRI LUCAS | ||||||||||
0 | 22º | 199 | GUERINI ARIEL | M. JUAREZ | |||||||||
CATEGORIA MAYOR MONOMANRCA 150 GRADUADOS | PRES | SERIE | FINAL | ||||||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |||||||||
56 | 1º | 31 | TOMIO HORACIO | ISLA VERDE | 2 | 1 | 9 | ||||||
55 | 2º | 3 | SERRA ROMAN | M. JUAREZ | 2 | 5 | 20 | ||||||
48 | 3º | 1 | FELIZZIANI GUILLERMO | M. JUAREZ | 2 | 3 | |||||||
38 | 4º | 44 | RE JOEL | V. MARIA | 2 | ||||||||
34 | 5º | 69 | IBARRA HERNAN | BELL VILLE | 2 | 5 | 15 | ||||||
32 | 6º | 126 | BADIA ALEJANDRO | BELL VILLE | 2 | 10 | |||||||
31 | 7º | 4 | DEL FEDERICO LUCIANO | S J DE LA ESQ | 2 | 2 | 8 | ||||||
27 | 8º | 13 | BOANO DANIEL | BELL VILLE | 2 | 1 | 5 | ||||||
19 | 9º | 63 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | 6 | |||||||
19 | 10º | 42 | TARTABINI MIGUEL | SAN MARCOS | 2 | 3 | 12 | ||||||
17 | 11º | 39 | SAMPIETRO LISANDRO | BELL VILLE | 2 | ||||||||
13 | 12º | 16 | FELIZZIANI MARTIN | M. JUAREZ | 2 | ||||||||
12 | 13º | 98 | BADIA MARIANO | BELL VILLE | |||||||||
11 | 14º | 62 | TURELLI DAMIAN | LOS SURGENTES | 2 | 2 | 7 | ||||||
8 | 15º | 85 | CATTANEO JUAN | 2 | |||||||||
6 | 16º | 89 | BRANCIANI JUAN VALENTIN | M. JUAREZ | |||||||||
6 | 17º | 131 | ALVAREZ JORGE | LABOULAYE | 2 | 4 | |||||||
4 | 18º | 163 | PROVENS CRISTIAN | ISLA VERDE | 2 | ||||||||
3 | 19º | 6 | TRAPOLINI DIEGO | INRIVILLE | |||||||||
2 | 20º | 37 | PUMILLA GABRIEL | BELL VILLE | |||||||||
2 | 21º | 90 | ESCOBEDO MARTIN | BELL VILLE | |||||||||
2 | 22º | 48 | ZARA RENE | ||||||||||
2 | 23º | 30 | ALZUAGA HUGO | M. JUAREZ | |||||||||
2 | 24º | 2 | VARGAS DIEGO | J. POSSE | 2 | ||||||||
2 | 25º | 685 | PALENA SEBASTIAN | ISLA VERDE | 2 | ||||||||
2 | 26º | 32 | CHIALVO MARIO | M. JUAREZ | 2 | ||||||||
CATEGORIA INTERNACIONAL | |||||||||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES | SERIE | FINAL | ||||||
14,5 | 55 | BAUDUCCO BRIAN | S.A. DE LITIN | ||||||||||
10,5 | 122 | BAZZA HERNAN | MONTE DE OCA | ||||||||||
9,5 | 87 | SATURNI IVAN | BIGANT | ||||||||||
2,5 | 100 | ALASIA HECTOR | S.A. DE LITIN | ||||||||||
aclaracion: habiendo de 3 a 4 kart. Se da 2 de pres. y la mitad del puntaje obtenido | |||||||||||||
CATEGORIA JUNIORS | |||||||||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PRES | SERIE | FINAL | ||||||
68 | 1º | 1 | PELAYES JHONATAN | M.MAIZ | 2 | 2 | 15 | ||||||
58 | 2º | 2 | BONETTO MAURICIO | S A LITIN | 2 | 3 | 20 | ||||||
54 | 3º | 48 | NIVELLO RODRIGO | S A LITIN | 2 | 9 | |||||||
33 | 4º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | 1 | 10 | ||||||
33 | 5º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | 2 | 12 | |||||||
28 | 6º | 5 | CATELLI LUIS | MONTE MAIZ | 2 | ||||||||
16 | 7º | 22 | BERNASCONI MARIO | H RENANCO | |||||||||
16 | 8º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | VILLA MARIA | |||||||||
16 | 9º | 9 | CATINARI CARLOS | ESCALANTE | 2 | 7 | |||||||
15 | 10º | 9 | SALVAY DARIO | LABORDE | 2 | 8 | |||||||
14 | 11º | 3 | ROCCI MEY NICOLAS | GODEKEN | |||||||||
11 | 12º | 62 | ALASSIA HECTOR | S A DE LITIN | 2 | 5 | |||||||
10 | 13º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE | 2 | ||||||||
9 | 14º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V. HUIDOBRO | |||||||||
6 | 15º | 42 | TESAN SANDRO | SAN JOSE | |||||||||
2 | 16º | 12 | BENEGAS PABLO | NOETINGER | |||||||||
CATEGORIA JUNIORS LIGH | |||||||||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES | SERIE | FINAL | ||||||
67 | 1º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | 2 | 2 | 20 | ||||||
57 | 2º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | 3 | 15 | ||||||
31 | 3º | 62 | ALASSIA HECTORS A LITIN | S A LITIN | 2 | 5 | |||||||
28 | 4º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | V. MARIA | |||||||||
27 | 5º | 22 | BERNASCONI MARIO | HUINCA RENAN | |||||||||
27 | 6º | 9 | CATINARI CARLOS | ESCALANTE | 2 | 1 | 12 | ||||||
21 | 7º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE | 2 | ||||||||
17 | 8º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V HUIDOBRO | |||||||||
10 | 9º | 42 | TESAN SANDRO | S.J.DE LA ESQ. | |||||||||
4º FECHA CAMPEONATO
KARTING SUDESTE CORDOBES
KARTODROMO “CLUB LAMBERT”
MONTE MAIZ
DIA LUNES 20 DE JUNIO 2011
CRONOGRAMA:
LUNES 20: * 8:15 HS. APERTURA DE
INSCRIPCIONES.
· 9:15 HS. TANDA DE
ENTRENAMIENTOS.
1º ORDEN DE SALIDA ENTRENAMIENTOS:
MONOMARCA 150 CADETES
· MONOMARCA 4 TIEMPOS INFANTIL
· MONOMARCA 110 JUVENIL
· MONOMARCA 150 MENORES
· INTERNACIONAL
· MONOMARCA 150 GRADUADOS
· SAPUCAY MAYOR
· JUNIORS DIRECTO
2º SE REALIZARÁ LA FINAL DE LA CATEGORIA 150 MONOMARCA CADETES QUE ESTABA PENDIENTE DE LA COMPETENCIA REALIZADA EN BENJAMIN GOUL.-
3º CLASIFICACION:
ORDEN:
· MONOMARCA 4 TIEMPOS INFANTIL
· MONOMARCA 110 JUVENIL
· MONOMARCA 150 MENORES
· INTERNACIONAL
· MONOMARCA 150 GRADUADOS
· STANDART MAYOR
· JUNIOR
· MONOMARCA 150 CADETES
SE RESPETARÁ ESTE ORDEN PARA SERIES Y FINALES
PODIO OBLIGATORIO
JAVIER Y MARCELA DE CENA
No hay comentarios:
Publicar un comentario