ALAS BELLVILLENSES | ||||
PLAN DE VUELOS 2011 | ||||
FECHA | LUGAR DE SUELTA | MODALIDAD | ESPECIALIDAD | DISTANCIA |
PRIMERA LINEA SUDOESTE | ||||
18-jun | Huinca Renancó | Mixto: 6 | Velocidad: 2 | 290 |
25-jun | Anchorena | Mixto: 6 | Velocidad: 2 | 420 |
02-jul | Victorica | Mixto: 6 | Semifondo: 2 | 517 |
09-jul | DESCANSO | |||
SEGUNDA LINEA NORESTE | ||||
16-jul | Victoria | Mixto: 6 | Velocidad: 2 | 234 |
23-jul | Sola | Mixto: 6 | Semifondo: 2 | 311 |
30-jul | Villaguay | Mixto: 6 | Semifondo: 2 | 353 |
06-ago | DESCANSO | |||
TERCERA LINEA NORTE | ||||
13-ago | Freyre | Mixto: 6 - Jóvenes: 6 | Velocidad: 2 | 171 |
20-ago | Morteros | Mixto: 6 - Jóvenes: 6 | Velocidad: 2 | 220 |
27-ago | San Guillermo | Mixto: 6 - Jóvenes: 6 | Semifondo: 2 | 261 |
03-sep | DESCANSO | |||
CUARTA LINEA SUR | ||||
10-sep | Trenque Lauquen | Mixto: 6 - Jóvenes: 6 | Velocidad: 2 | 370 |
17-sep | Casbas | Mixto: 6 - Jóvenes: 6 | Semifondo: 2 | 459 |
24-sep | Pigue | Mixto: 6 - Jóvenes: 6 | Semifondo: 2 | 554 |
01-oct | DESCANSO | |||
QUINTA LINEA NORTE - SUR | ||||
08-oct | Resistencia | Mixto: 2 | Fondo: 2 | 677 |
08-oct | Pedro Luro | Mixto: 2 | Fondo: 2 | 765 |
15-oct | DESCANSO | |||
22-oct | Resistencia | Mixto: 2 | Fondo: 2 | 677 |
22-oct | Pedro Luro | Mixto: 2 | Fondo: 2 | 765 |
29-oct | DESCANSO | |||
05-nov | Resistencia | Mixto: 2 | Fondo: 2 | 677 |
05-nov | Pedro Luro | Mixto: 2 | Fondo: 2 | 765 |
12-nov | DESCANSO | |||
19-nov | Resistencia | Mixto: 2 | Fondo: 2 | 677 |
19-nov | Pedro Luro | Mixto: 2 | Fondo: 2 | 765 |
FEDERAL DE JOVENES | 24/09 - PIGUE | |||
FEDERAL DE ADULTAS | 19/11 - PEDRO LURO | |||
CAMPEONATOS | ||||
MIXTO | VELOCIDAD | Se extraen los puntajes obtenidos en la Clasificación Intersocial, para establecer los puestos a nivel local. | ||
JOVENES | SEMIFONDO | |||
GENERAL | FONDO | |||
sábado, 11 de junio de 2011
ARGENTINA COLOMBOFILA - PLAN DE VUELOS 2011 ALAS BELLVILLENSES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario