Dam: -3-36
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA |
2º FEDERATIVO RANKING GENERAL 2011 |
Villa Maria Golf Club - 11 y 12 de Junio |
HORARIOS SÁBADO |
|
TEE HOYO 1 |
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre |
08:20 |
|
|
|
|
08:30 | NEBREDA DIEGO | PEROTTI OSVALDO |
|
|
08:40 | ARIAS MARIO ESTEBAN | VALINOTTI MANUEL | DANIEL J MARCELO | BURKI PATRICIA |
08:50 | WUHR MARIO | PERICAS MARIO | SUETLITZA TOMAS | CASTILLO AGUSTIN |
09:00 | TIGERO FERNANDO | GRIVEL PABLO | PIEDRAS MARIO | PELLIZA SERGIO |
09:10 | PENA DANIEL | ALTEMIR ALBANO | BENITO MANUEL | BENITO RICARDO |
09:20 | KALBERMATTEN RODRIGO | SIGIFREDO LUCAS | MARTINEZ PAZO | AMANTE HECTOR |
|
|
TEE HOYO 1 |
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre |
11:50 | POMODORO FABIAN | ROMANAZZI FRANCISCO | SANTANDER RUBEN E | BERTON MARIANO |
12:00 | ARABEL ALEXIS | MICHEL EDGARDO | SALCEDO JORGE | LOPEZ J MARCELO |
12:10 | VISCA NICOLAS | SACRIPANTI EDUARDO | ESPINA IGNACIO | ESPINA FRANCISCO |
12:20 | DELLA ROSSA M | MONTAGNER SERGIO | BOVER ROBERTO | ALVAREZ MARCOS |
12:30 | VOTTERO RUBEN | POTKOVA JUAN | PIERINI CARLOS | PONT VERGES |
12:40 | TOMATIS ENRRIQUE | ALBERT MIGUEL | SCAUSO FRANCO | CALDERON MATIAS |
12:50 | ARAGON NICOLAS | SANCHEZ HECTOR | SMIDT ALEJANDRO | AVEDANO ALEJANDRO |
13:00 | SEQUEIRA VICENTE | GHIONE ARIEL | ATECA MARIO | MAURENZI RUBEN |
13:10 | SANDRONE ALBERTO | BLANDA ALDO | DEBIAGGI ALBERTO | JUNCOS PABLO |
13:20 | HALDEMANN CARLOS | ASENSIO RICARDO | ATECA FERNANDO | ZANDRINO MIGUEL |
13:30 | BOETSCH GUSTAVO | ASTRADA CARLOS | ERMACORA OMAR | MATTERSON CARLOS |
|
|
TEE HOYO 10 |
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre |
08:20 |
|
|
|
|
08:30 |
|
|
|
|
08:40 | MOYANO ERIO GABRIEL |
|
|
|
08:50 | FUNES JAVIER | BURGOS GONZALO | LIZARRALDE ADOLFO | DIAZ BARRAZA C |
09:00 | SCAUSO RICARDO | LIWACKI FERNANDO | FERREYRA MATEO | ALANIZ RAMIRO |
09:10 | BENITO GUSTAVO | ZANETINI MARIO | GONZALEZ RAUL | VILLAREAL SANTIAGO |
09:20 | GOMEZ DIEGO | PARES HERALDO | VACA MARCELO | BUSTAMANTE GUSTAVO |
00:00 |
|
TEE HOYO 10 |
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre |
11:50 | SEQUEIRA JULIO | IRASTORZA JULIO (H) | ZOTTOLA FERNANDO | FERREYRA JORGE |
12:00 | AGULLE FEDERICO | HERRERA ALEXIS | LIPRANDI FRANCISCO | MINA GERMAN |
12:10 | GARCIA AJA GASTON | PERICAS NICOLAS | MONETTO ERIC | RIZZETTI NICOLAS |
12:20 | FLEURENT EDUARDO | PERICAS JAVIER | BERGAGNA SEBASTIAN | DANGELO MATIAS |
12:30 | CORNU NICOLAS | CARBONETTI HORACIO | BEYRNE PATRICIO | LOZADA CLERK LUCAS |
12:40 | GARCIA MASJOAN MANUEL | PERAZOLO FRANCO | BRAVO ROBERTO | ROMERO GASTON |
12:50 | PEREZ JOAQUIN | VERGARA GASTON | BERTINOTTI GASTON | FADDA LISANDRO |
13:00 | CARBONETTI ARMANDO O. (H) | CORREO NESTOR MARTIN | PASSERA JULIAN | SIMASKI MATIAS |
13:10 | GHIONE MARIA CECILIA | RETEGUI MARIA LAURA | ANGELONE SILVIA | GONZALEZ PODESTA N. |
13:20 | SEQUEIRA CATALINA | ABRILE MARIA BELEN | PEREZ MACARENA | AGULLE MELISA |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario