Se jugo la penúltima fecha del Torneo Apertura 2011 del Futbol Infantil en todas sus categorías el mismo se llama CENTENARIO JUSTINIANO POSSE. Y estos fueron los resultados en sus diferentes categorías:
12º Fecha - ZONA 1 | ||||
MATIENZO (M.B.) | 1 | 3 | SPORTIVO UNION (O) | |
TALLERES (B.) | ||||
UNION (M) | 2 | 3 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | |
TALLERES (B.V.) | ||||
CENTRAL (B.V.) | 0 | 2 | BELL (B.V.) | |
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 0 | SP. HURACAN DE MORRISON | |
SAN MARTIN (M.B.) | ||||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | (C) CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
2 | (C) CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
3 | (C) CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | |
4 | (C) CLUB A. UNION (M) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
6 | (C) CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
7 | (C) CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | |
10 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 37 | -31 |
Jugador | Goles | Club |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 12 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
AGUILAR JUAN PABLO | 6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CORDONE GUSTAVO MARCELO | 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
AGUILAR MATIAS | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MEDINA AGUSTIN | 5 | CLUB A. UNION (M) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ACEVEDO CLAUDIO | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BARRIONUEVO FACUNDO GERMAN | 4 | CLUB A. TALLERES (B) |
DIGLIODO JOSE MARIA | 4 | CLUB A. UNION (M) |
FERREYRA JULIAN | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GAUNA DIEGO MATIAS | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GROSSI GASTON JESUS | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 4 | CLUB A. UNION (M) |
PIOVANO DERIS DAVID | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BUSCIGLIO FAUSTO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GIMENEZ EVEN DIEGO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MONTOYA JOEL | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
NANI FRANCISCO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PRADELLA NICOLAS ENRIQUE | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
VALLINO SACHA GABRIEL | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
BERTOLDO GERMAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
BURSI THIAGO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
BUSTOS SANTIAGO DARIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CANAVESE LUCAS JOSE | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FINELLI LAZARO FELICIANO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
GAMBOA GABRIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GHIONE JOSE IGNACIO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GRAMET WILLIAMS ALEXIS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
JEADE FERNANDO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PAVAN FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SALIS ALIHUEM | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
VITTORI MATIAS NICOLAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ABREGU LAUTARO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ALVAREZ WILIANS ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARANGUE MATIAS RAFAEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARCE FEDERICO ALEXIS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARROYO NICOLAS GUSTAVO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BAIGORRIA IGNACIO JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BERNASCONI RAMIRO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CALABUCHE LISANDRO JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CALLES FEDERICO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CASTRO BRAIAN | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CERUTTI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CINGOLANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DIAZ GASTON ESEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DOMENINO MAURO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ENCINA TOMAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FRULLA SANTIAGO MANUEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GAIDO MAXIMILIANO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GAUNA JORGE ALBERTO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GERBALDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
GREGORI IGNACIO J. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
IBARRA CRISTIAN ARIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
LAZARTE RAMIRO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LUJAN FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MONTEVERDE FRANCISCO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NARDI BAUTISTA | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NUÑEZ AGUSTIN OMAR | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
OLMOS DIAZ BRIAN ESTEBAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PEDRAZA LUCIANO BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PERALTA JONATHAN EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
QUINTEROS HERNANDO G. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
RODRIGUEZ GASTON DANIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
SAVY GASTON TIAGO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SILVA OMAR EZEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
SUAREZ FACUNDO JESUS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
TAMBORINI DIEGO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TRUGLIO GABRIEL LISANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TURTURICI SERGIO JAVIER | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
UTRERA TOSSO GINO MATIAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
VALLES BRAIAN DANIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
10º Fecha - ZONA 2 | ||||
SAN MARTIN (M.J.) | 0 | 0 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
DEP. LEONES (L) | 1 | 0 | VILLA ARGENTINA (M.J.) | |
ARGENTINO (B.V.) | 1 | 2 | DEFENSORES (S.M.S.) | |
ARGENTINO (M.J.) | 3 | 0 | SARMIENTO (L) | |
RIVER PLATE (B.V.) | ||||
PROGRESO (N) | 1 | 0 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | (C) CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
2 | (C) CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
3 | (C) CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
4 | (C) CLUB A. PROGRESO (N) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
5 | (C) CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
6 | (C) CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
7 | (C) CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
8 | (C) CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | |
10 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29 | -25 |
Jugador | Goles | Club |
PELLEGRINO JAVIER | 7 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PEREYRA FEDERICO | 6 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ORONA FRANCISCO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARCE LISANDRO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BERTOLI PABLO | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
COPPOLA LEONEL IVAN | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
FERNANDEZ MATIAS | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LOPEZ SEBASTIAN | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MANSILLA MATIAS ALBERTO | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RANIERI LUCAS JOEL | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ROGGERO - LAURENTI LAUDIO NICOLAS | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
TORRES MARIANO JAVIER | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ACOSTA AXEL RAUL | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CONTRERAS EMILIANO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LUGO BRAIAN | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
LUNA RODRIGO | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ROBLEDO BRIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ARGUELLO EMANUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BARO JULIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
DANIELE MATIAS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GARRONE GASTON | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
INGRASSIA JEREMIAS ANDRE | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
LAURENTI NICOLAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LETCHER MIGUEL ANDRES | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MILESI IGNACIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MIRANDA MATIAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MOLINA PATRICIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
NITARDI EMILIANO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SPINACI LAUTARO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VESCOVO MATIAS DANIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
VISCONTI SANTIAGO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ZABALA GABRIEL | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BARBERO JUAN CARLOS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOMONE FRANCO ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMBIAGNO RENZO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAMPANELLA GONZALO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
COLASO MARIO ISAAC | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
DIAZ LUCAS EMANUEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ECHEVERRIA MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FERREYRA MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GENTE KEVIN LUCAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GRANDA MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MAGGI FRANCO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MARRONCLE DIEGO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MOCCICAFREDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
OLEA FIGUEROA MATEO FARID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PAGUEGUI ALONSO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PASTORINO JUAN P. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PAZ LEANDRO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PELLEGRINO MARTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA TOMAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PEREYRA NICOLAS ADOLFO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ROCA JUAN CRUZ | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
RODRIGUEZ FRANCO DAVID | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
SAGGIORATTO FEDERICO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
SISTERNA GREGORIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
TABORDA LAUTARO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VARAS JUAN JOSE | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VAUDAGNA JOAQUIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VEGA DARIO SANTIAGO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VEGA MICHEL JOSE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VERDENELLI RAMIRO ENZO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
YARSABAL JULIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
12º Fecha - ZONA 1 | |||
MATIENZO (M.B.) | |||
LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 4 | TALLERES (B.) |
UNION (M) | 1 | 5 | COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |||
CENTRAL (B.V.) | 2 | 3 | BELL (B.V.) |
SAN MARTIN (M.B.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | (C) CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
2 | (C) CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
3 | (C) CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
4 | (C) CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
5 | (C) CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
6 | (C) CLUB A. TALLERES (B) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
7 | (C) CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
8 | (C) CLUB A. UNION (M) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 33 | -29 |
Jugador | Goles | Club |
ALVAREZ WILIANS ADRIAN | 10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GILA JUAN IGNACIO | 9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BRIZUELA SANTIAGO | 7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
JAIME FRANCO MARTIN | 6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
SORIA LUCAS DAVID | 6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SUAREZ FACUNDO JESUS | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PAYQUE GONZALO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
RODRIGUEZ AGUSTIN | 4 | CLUB A. TALLERES (B) |
GASPARINI ENZO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GOMEZ MAXIMILIANO | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
LAZARTE RAMIRO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
OCIO FRANCISCO JAVIER | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ROMERO NICOLAS GABRIEL | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TURTURICI SERGIO JAVIER | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
VILLALBA TOMAS NAHUEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
ARANGUE MATIAS RAFAEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CALZOLARI ESTEBAN | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CALZOLARI LUCAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FORGIONE FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MANSILLA FACUNDO TOMAS | 2 | CLUB A. UNION (M) |
MARTINEZ BRAIAN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
MARTINEZ FRANCO AGUSTIN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SALAS NATALIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
STADELMANN FRANCO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
TULIAN SEBASTIAN MAXIMILIAN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
ABBAS SAMIR | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BOLO DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CESTO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DAMIANI NICOLAS | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DE PAULI AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FERRARI MAICO FEDERICO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
FUELICO NICOLAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GARCIA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. UNION (M) |
GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MACCARI DARIO DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MANUALI TOMAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARFIL IGNACIO GASTON | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
NAIMAYER MARIO ALBERTO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
OLIVA FEDERICO NICOLAS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PANSA GONZALO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
VAZQUEZ ENZO MARCELO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
10º Fecha - ZONA 2 | ||||
SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 0 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
DEP. LEONES (L) | 1 | 1 | VILLA ARGENTINA (M.J.) | |
ARGENTINO (B.V.) | 0 | 2 | DEFENSORES (S.M.S.) | |
ARGENTINO (M.J.) | 1 | 0 | SARMIENTO (L) | |
RIVER PLATE (B.V.) | ||||
PROGRESO (N) | 1 | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | (C) CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | |
3 | (C) CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
4 | (C) CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
5 | (C) CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
6 | (C) CLUB A. SARMIENTO (L) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | |
7 | (C) CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
8 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
9 | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
10 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | |
11 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 31 | -26 |
Jugador | Goles | Club |
TABORDA JUAN CRUZ | 9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CALI BRIAN EZEQUIEL | 8 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL | 7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BRUNO MATIAS EMILIO | 6 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
OCAMPO KEVIN MARTIN | 6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
RODRIGUEZ MATIAS IVAN | 6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
VILLARROEL TADEO GERMAN | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ESPINDOLA GABRIEL TOMAS | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GAMBOA JUAN CRUZ | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
LIPSCHITZ SANTIAGO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
POCHETTINO BRUNO AGUSTIN | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CARRIZO LUCIANO ISMAEL | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GONZALEZ MAURO ALEJANDRO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PEREZLINDO MATIAS JAVIER | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
SUAREZ MAXIMILIANO MARTIN | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BAROLO MATIAS EDUARDO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOLLERO SANTIAGO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BUSANO JUAN IGNACIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CABRERA LISANDRO NICOLAS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
DANIELE LUCAS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DEPETRIS OCTAVIO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ESTEVENAZZIO MAURICIO JOSE | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
MARCELLINO DIEGO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
NATALI ESTEBAN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RODRIGUEZ GASTON | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
SORTI ALAN KEVIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VERA KEVIN MAXIMILIANO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
VERINO HERNAN SEBASTIAN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
VESCOVO GABRIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
AGUIRRE IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
AIRASCA NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ANDRADA BRAIAN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
APRILETTI MARTIN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARCE SANTIAGO EMANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BARRIOS SEBASTIAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BECCARIA EMANUEL IGNACIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BESSO-MACHADO ENZO ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
BUSTOS GABRIEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CABRAL MAXIMILIANO ALBERTO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CASTRO LEON IVAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
COLOMBA SANTIAGO ADRIAN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
COLOMBO LIENDO JOAQUIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CORONEL DANILO OSCAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
FERREL DIEGO JONATHAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GAGLIERO MARTIN JOSE | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
HERRERA LAUTARO AGUSTIN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
JUAREZ CESAR | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LARDIZABAL GONZALO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
LE ROUX IMANOL NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LESCANO GAIA SANTIAGO NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LOPEZ AXEL JOEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
LOPEZ GUILLERMO NAHUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MERIGO BRANDON ALAN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MUNDLER ALAM | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
POLESE TOMAS AGUSTIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SUAREZ JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
TEJADA FEDERICO DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
TUMA SANTIAGO DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VANZETTI EMANUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
VARAS FRANCO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
VILLARROEL JONATHAN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GODOY RAMIRO DANIEL | 0 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
12º Fecha - ZONA 1 | ||||
MATIENZO (M.B.) | 0 | 2 | SPORTIVO UNION (O) | |
TALLERES (B.) | ||||
