– Zona 1
11º Fecha - ZONA 1 | ||||
SAN MARTIN (M.B.) | LURO Y 30 DE JUNIO | |||
TALLERES (B.) | UNION (M) | |||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | CENTRAL (B.V.) | |||
TALLERES (B.V.) | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |||
BELL (B.V.) | DEFENSORES (S.A.L.) | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | MATIENZO (M.B.) | |||
SPORTIVO UNION (O) | ||||
– Zona 2
09º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |||
VILLA ARGENTINA (M.J.) | SAN MARTIN (M.J.) | |||
DEFENSORES (S.M.S.) | DEP. LEONES (L) | |||
SARMIENTO (L) | FIRPO (S.M.S.) | |||
RIVER PLATE (B.V.) | ARGENTINO (B.V.) | |||
PROGRESO (N) | ARGENTINO (M.J.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario