TORNEO 2º FEDERATIVO RANKING GENERAL / Sábado, 11 de Junio de 2011
CABALLEROS SCRATCH
Pos. | Jugador | Club | HCP | Ida | Vlta | Día 1 | Neto |
1 | BEYRNE PATRICIO | BELL VILLE | 37 | 36 | 73 | 2 | |
2 | IRASTORZA JULIO EDUARDO | VILLA MARI | 37 | 38 | 75 | 4 | |
3 | CARBONETTI ARMANDO OSCAR (H) | RIO CUARTO | 38 | 38 | 76 | 5 | |
4 | JUNCOS PABLO MAURICIO | VILLA MARI | 36 | 42 | 78 | 7 | |
5 | BRAVO ROBERTO CARLOS | SAN MIGUEL | 35 | 44 | 79 | 8 | |
6 | ARAGON CASTELLI NICOLAS RUBEN | LOMAS DE L | 40 | 41 | 81 | 10 | |
7 | MINA GERMAN DARIO | POSADA DEL | 42 | 43 | 85 | 14 |
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||
2º FEDERATIVO RANKING GENERAL 2011 | ||||
Villa Maria Golf Club - 11 y 12 de Junio | ||||
HORARIOS DOMINGO | ||||
TEE HOYO 1 | ||||
Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
8:50 | FUNES JAVIER | BURGOS GONZALO | LIZARRALDE ADOLFO | DIAZ BARRAZA C |
9:00 | SCAUSO RICARDO | LIWACKI FERNANDO | FERREYRA MATEO | ALANIZ RAMIRO |
9:10 | POMODORO FABIAN | ZANETINI MARIO | MOYANO ERIO G | VILLAREAL SANTIAGO |
9:20 | GOMEZ DIEGO | PARES HERALDO | VACA MARCELO | BUSTAMANTE GUSTAVO |
0:00 | ||||
TEE HOYO 1 | ||||
Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
11:50 | MINA GERMAN | FLEURENT EDUARDO | GARCIA AJA GASTON | |
12:00 | BERGAGNA SEBASTIAN | PERICAS NICOLAS | AGULLES FEDERICO | |
12:10 | MONETTO ERIC | ARAGON NICOLAS | PERICAS JAVIER | CORREO NESTOR |
12:20 | PEREZ JOAQUIN | BRAVO ROBERTO | SEQUEIRA JULIO | RIZZETTI NICOLAS |
12:30 | FERREYRA JORGE | ZOTTOLA FERNANDO | BERTINOTTI GASTON | CORNU NICOLAS |
12:40 | FADDA LISANDRO | PASSERA JULIAN | HERRERA ALEXIS | ROMERO GASTON |
12:50 | SIMASKI MATIAS | IRASTORZA JULIO (H) | LIPRANDI FRANCISCO | CARBONETTI ARMAN. (H) |
13:00 | CARBONETTI HORACIO | BEYRNE PATRICIO | VERGARA GASTON | GARCIA MASJOAN M. |
13:10 | PEREZ MACARENA | GHIONE MARIA CECILIA | ANGELONE SILVIA | AGULLE MELISA |
13:20 | ABRILE MARIA BELEN | RETEGUI MARIA LAURA | SEQUEIRA CATALINA | |
TEE HOYO 10 | ||||
Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
8:30 | NEBREDA DIEGO | PEROTTI OSVALDO | SIGIFREDO LUCAS | |
8:40 | ||||
8:50 | WUHR MARIO | PERICAS MARIO | SUETLITZA TOMAS | DANIEL J MARCELO |
9:00 | TIGERO FERNANDO | GRIVEL PABLO | ELVIRA ALEJANDRO | PELLIZA SERGIO |
9:10 | PENA DANIEL | BENITO RICARDO | BENITO MANUEL | AMANTE HECTOR |
TEE HOYO 10 | ||||
Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
11:50 | ROMANAZZI FRANCISCO | SANTANDER RUBEN E | BOVER ROBERTO | |
12:00 | ARABEL ALEXIS | MICHEL EDGARDO | SALCEDO JORGE | LOPEZ J MARCELO |
12:10 | VISCA NICOLAS | SACRIPANTI EDUARDO | ESPINA IGNACIO | ESPINA FRANCISCO |
12:20 | DELLA ROSSA M | MONTAGNER SERGIO | BERTON MARIANO | GAIDO DANIEL |
12:30 | VOTTERO RUBEN | POTKOVA JUAN | PIERINI CARLOS | PAPA MIGUEL ANGEL |
12:40 | TOMATIS ENRIQUE | ALBERT MIGUEL | SCAUSO FRANCO | CALDERON MATIAS |
12:50 | MAZZUCCO DANIEL | SANCHEZ HECTOR | SMIDT ALEJANDRO | AVEDANO ALEJANDRO |
13:00 | SEQUEIRA VICENTE | GHIONE ARIEL | ATECA MARIO | ALTEMIR ALBANO |
13:10 | SANDRONE ALBERTO | BLANDA ALDO | ASTRADA CARLOS | JUNCOS PABLO |
13:20 | HALDEMANN CARLOS | ASENSIO RICARDO | ATECA FERNANDO | ZANDRINO MIGUEL |
13:30 | MASCIOTTA MARCELO | MORO GERARDO | ERMACORA OMAR | MATTERSON CARLOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario