Alta Gracia G.C. defenderá el título en Las Delicias. | |
A partir del viernes 7, con las clasificación a tercera división, se juega el Campeonato Provincial de Interclubes 2011, competencia a desarrollarse en Las Delicias Campo de Golf. La actividad se inicia el viernes con la disputa por parte de seis clubes por dos lugares en tercera división. El sábado será el turno de las calificaciones, dentro de cada una de las categorías, en modalidad de juego por golpes, y finalmente el domingo, jornada de definiciones bajo la modalidad match play. | |
El Potrerillo de Larreta se impuso en 2010. | El equipo de caballeros del Alta Gracia Golf Club y el de damas de El Potrerillo de Larreta, son los últimos ganadores y deberán defender sus títulos en esta edición 2011. El Interclubes, en caballeros, posee tres divisiones, con seis conjuntos en cada una de ellas, en tanto que la competencia de damas integra a seis clubes en una sola categoría. |
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||||||||||||||||||||
XVIº CAMPEONATO PROVINCIAL DE INTERCLUBES 2011 | ||||||||||||||||||||||||
LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN CABALLEROS 2° DIVISIÓN | ||||||||||||||||||||||||
POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | CLUB | SCORE | CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||||
1 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 304 | CAMPEONATO | |||||||||||||||||||||
2 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 313 | CAMPEONATO | |||||||||||||||||||||
3 | ASCOCHINGA GOLF CLUB | 325 | CAMPEONATO | |||||||||||||||||||||
4 | GOLF CLUB LA RIOJA | 325 | PERMANENCIA | |||||||||||||||||||||
5 | BELL VILLE GOLF CLUB | 326 | PERMANENCIA | |||||||||||||||||||||
6 | SAN MIGUEL GOLF & HOTEL | 338 | PERMANENCIA | |||||||||||||||||||||
Apellido y Nombre | CLUB | HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
Costa Agustín | ASCOCHINGA GOLF CLUB | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 74 | ||
Fraire Alejandro | ASCOCHINGA GOLF CLUB | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 87 | ||
García Aja Gastón | ASCOCHINGA GOLF CLUB | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 43 | 88 | ||
Vázquez Ignacio Nicolás | ASCOCHINGA GOLF CLUB | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 45 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 86 | ||
Correa Néstor | ASCOCHINGA GOLF CLUB | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 78 | ||
TOTAL | SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS | 325 | ||||||||||||||||||||||
Apellido y Nombre | CLUB | HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
Rosso Cristian | RIO CUARTO GOLF CLUB | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 76 | ||
Carbonetti Armando (n) | RIO CUARTO GOLF CLUB | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 79 | ||
Marino Ignacio | RIO CUARTO GOLF CLUB | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 79 | ||
Lacase Daniel | RIO CUARTO GOLF CLUB | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 76 | ||
Carbonetti Horacio (h) | RIO CUARTO GOLF CLUB | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 73 | ||
TOTAL | SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS | 304 | ||||||||||||||||||||||
Apellido y Nombre | CLUB | HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
Romanazzi Ignacio | GOLF CLUB LA RIOJA | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 | 80 | ||
Menem Carlos Saúl | GOLF CLUB LA RIOJA | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 45 | 87 | ||
Tallon Parisi Luciano | GOLF CLUB LA RIOJA | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 83 | ||
Castillo Carlos | GOLF CLUB LA RIOJA | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 85 | ||
Miserere Ignacio | GOLF CLUB LA RIOJA | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 77 | ||
TOTAL | SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS | 325 | ||||||||||||||||||||||
Apellido y Nombre | CLUB | HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
Acevedo Ulises | LA CUMBRE GOLF CLUB | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 | 80 | ||
Bustos Diego Emanuel | LA CUMBRE GOLF CLUB | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 40 | 79 | ||
Lezcano Juan Manuel | LA CUMBRE GOLF CLUB | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 85 | ||
Falbo de Luca Gonzalo | LA CUMBRE GOLF CLUB | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 79 | ||
Lezcano Matías | LA CUMBRE GOLF CLUB | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | ||
TOTAL | SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS | 313 | ||||||||||||||||||||||
Apellido y Nombre | CLUB | HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
Benavides Gonzalo | BELL VILLE GOLF CLUB | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 41 | 84 | ||
Monetto Eric | BELL VILLE GOLF CLUB | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 81 | ||
Conte Pablo | BELL VILLE GOLF CLUB | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 80 | ||
Mihaich Lisandro | BELL VILLE GOLF CLUB | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 84 | ||
Beyrne Patricio | BELL VILLE GOLF CLUB | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 43 | 81 | ||
TOTAL | SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS | 326 | ||||||||||||||||||||||
Apellido y Nombre | CLUB | HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
Romacho Martín | SAN MIGUEL GOLF & HOTEL | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 47 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 45 | 92 | ||
Bravo Osvaldo | SAN MIGUEL GOLF & HOTEL | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 84 | ||
Alvarez Daniel | SAN MIGUEL GOLF & HOTEL | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 42 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 47 | 89 | ||
Reyna Luis | SAN MIGUEL GOLF & HOTEL | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 43 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 46 | 89 | ||
Bravo Roberto | SAN MIGUEL GOLF & HOTEL | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 76 | ||
TOTAL | SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS | 338 | ||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario