sábado, 29 de octubre de 2011

Golf - RESUL VISCA NEUMATICOS - PIRELLI 2011

TORNEO VISCA NEUMATICOS - PIRELLI SABADO 29/10/2011



 













SCRATCH






BEYRNE PATRICIO  BELL VILLE GOLF CLUB 0 35 36 71 71
Caballeros [0-9]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 IBARRA RAUL SIMON BELL VILLE GOLF CLUB 9 43 34 77 68
2 GALDEANO FEDERICO NICOLAS VILLA MARIA GOLF CLUB 8 42 36 78 70
3 CHIAPPERO ANDRES  BELL VILLE GOLF CLUB 8 42 37 79 71
4 MONETTO ERIC  BELL VILLE GOLF CLUB 5 38 38 76 71

Caballeros [10-16]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 ESPINA GUSTAVO BELL VILLE GOLF CLUB 14 41 42 83 69
2 DONAMARI BERNARDO  BELL VILLE GOLF CLUB 16 47 39 86 70
3 MARFORTT MARTINAZZI ALEJANDRO  BELL VILLE GOLF CLUB 13 43 41 84 71
4 CORTI HERNAN CESAR BELL VILLE GOLF CLUB 13 43 41 84 71
5 MARCELONI SERGIO GUSTAVO  CLUB AT. UNION 13 41 45 86 73

Caballeros [17-24]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 MURUA JORGE ENRIQUE BELL VILLE GOLF CLUB 17 41 42 83 66
2 MANSILLA NESTOR FABIAN BELL VILLE GOLF CLUB 17 47 41 88 71
3 VISCA GERARDO  BELL VILLE GOLF CLUB 19 47 46 93 74
4 MIHAICH LAUTARO  BELL VILLE GOLF CLUB 18 48 45 93 75
5 BENAVIDES PEDRO  BELL VILLE GOLF CLUB 22 54 45 99 77

Caballeros [25-36]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 PINOTTI LEONARDO  BELL VILLE GOLF CLUB 34 53 54 107 73
2 CAVAGLIATO HECTOR BELL VILLE GOLF CLUB 34 51 56 107 73
3 PETROSELLI NORBERTO R BELL VILLE GOLF CLUB 26 50 52 102 76
4 VALENTINIS NESTOR MARIO  BELL VILLE GOLF CLUB 31 53 56 109 78
5 JUAREZ MARTHA LIDIA BELL VILLE GOLF CLUB 36 59 57 116 80
6 MARSILI ADRIAN  BELL VILLE GOLF CLUB 25 52 55 107 82


APPROACH: IBARRA RAUL



LONG DRIVE: VISCA NICOLAS
 


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario