7º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES |
|
|
|
|
| 02 De OCTUBRE DE 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PUNTAJES 7º FECHA |
|
|
|
|
| PRES. | SERIE | FINAL |
CATEGORIA MONOMARCA 4 TIEMPOS |
| | | |
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | | | |
155,5 | 1º | 8 | MEYER AGUSTIN | M. JUAREZ | 2 | 2 | 10 |
110 | 2º | 7 | ROMANO GERONIMO | M.JUAREZ | 2 | 3 | 9 |
98,5 | 3º | 5 | GIORDANENGO LAUTARO | BALLESTEROS | 2 | | 20 |
94 | 4º | 10 | COPARI VALENTIN | SJ DE LA ESQ. | 2 | 5 | 12 |
82 | 5º | 50 | GERZEY TOMAS | CBA | 2 | 1 | 15 |
48 | 6º | 6 | GUZMAN NICOLINO | GODEKEN | 2 | | 8 |
34 | 7º | 4 | MILQUEVICH NICOLAS | | | | |
19 | 8º | 19 | DIAZ FRANCO | | | | |
10 | 9º | 71 | DOGLIO BRUNO | LUQUE | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
CATEGORIA 110 | | JUVENIL | | | PRES | SERIE | FINAL |
PUNTOS | PUESTO | | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | | | |
189 | 1º | 2 | COSCHIZA ALEJO | M. JUAREZ | 2 | 5 | 20 |
102 | 2º | 5 | MARTINI JUAN PABLO | NOETINGER | 2 | 1 | 10 |
95 | 3º | 88 | FERESIN MATIAS | BALDISSERA | 2 | 3 | 15 |
87 | 4º | 50 | LEDESMA MANUEL | NOETINGER | 2 | 2 | 12 |
77 | 5º | 22 | PIERUCCI LAUTARO | MONTE MAIZ | 2 | | 9 |
71 | 6º | 3 | GAUNA MATIAS | M BUEY | 2 | | 8 |
49 | 7º | 6 | DIAZ TOMAS | C. ALDAO | | | |
34 | 8º | 222 | TISSERA ALEXIS | LOS SURGENTES | | | |
33 | 9º | 24 | GIORDANENGO AGUSTIN | MONTE MAIZ | | | |
31 | 10º | 38 | QUINTEROS ANDRES | LABORDE | | | |
29 | 11º | 19 | TESAN EZEQUIEL | S.J.D.L.ESQ. | | | |
25 | 12º | 48 | BAUDO FRANCISCO | LAS VARILLAS | | | |
14 | 13º | 21 | SPASANDIN LEANDRO | | | | |
10 | 14º | 7 | CALO FRANCISCO | | | | |
10 | 15º | 7 | CAMPRA TOMAS | LAS VARILLAS | | | |
9 | 16º | 31 | REINERI NICOLAS | | | | |
7 | 17º | 13 | GARAY GASPAR | UCACHA | | | |
3 | 18º | 77 | CAVESTRI EZEQUIEL | COLAZO | | | |
2 | 19º | 89 | ALISI ESTEFANO | V. C.PAZ | | | |
2 | 20º | 23 | TOFOLI NICOLAS | | | | |
2 | 21º | 40 | VILLAROEL ALEJO | | | | |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
CATEGORIA 150 MENORES |
| PRES | SERIE | FINAL |
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | | | |
152 | 1º | 2 | BAUDUCCO JUAN | LITIN | 2 | 5 | 20 |
92 | 2º | 8 | MAGI FRANCO | M. JUAREZ | 2 | 2 | 15 |
92 | 3º | 91 | DIAZ IGNACIO | C.ALDAO | | | |
75 | 4º | 10 | CARLETTI FRANCO | M.MAIZ | 2 |
| 12 |
68 | 5º | 12 | OLIVA IGNACIO | M.JUAREZ | 2 | | 9 |
60 | 6º | 14 | CHIALVO MARTIN | M.JUAREZ | 2 | | 6 |
55 | 7º | 48 | ROCCI MEY GONZALO | GODEKEN | 2 | 1 | 7 |
43 | 8º | 33 | FRAIRE AGUSTIN | | EXC | | |
33 | 9º | 18 | ROCA JOAQUIN | NOETINGER | 2 | 3 | 10 |
31 | 10º | 22 | FORGIONE LUCIANO | SAN MARCOS | | | |
27 | 11º | | GRASSI J.PABLO | AMENABAR | | | |
25 | 12º | 98 | MARTINEZ ULISES | INRIVILLE | | | |
20 | 13º | 7 | VERRUA CRISTIAN | LAS VARILLAS | 2 | | 8 |
15 | 14º | 99 | GRACIANO AGUSTIN | CANALS | | | |
15 | 15º | 13 | BOVONE TOMAS | | | | |
11 | 16º | 16 | SALOMONE JUAN PABLO | | | | |
10 | 17º | 115 | MINARI LUCAS | | | | |
9 | 18º | 23 | GARABELLO MARCIO | | | | |
8 | 19º | 148 | DAGATI IGNACIO | | | | |
7 | 20º | 24 | TONINI ESTEBAN | LAS VARILLAS | 2 | | 5 |
4 | 21º | 191 | BOLATTI GINO | C.ITALIANA | | | |
2 | 22º | 99 | REVOLA FRANCISCO | | | | |
| | | | | | | |
CATEGORIA STANDT MAYOR | | | | | | | |
PUNTOS | PUESTO | | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PRES | SERIE | FINAL |
153 | 1º | 6 | PAYERO FEDERICO | M.JUAREZ | 2 | 5 | 20 |
130 | 2º | 2 | IASCI ELIAN | MONTE MAIZ | 2 | 1 | 12 |
108 | 3º | 5 | PAGLIONE JOAQUIN | ISLA VERDE | 2 | 3 | 15 |
72 | 4º | 1 | BAUDUCCO BRIAN | S.A DE LITIN | 2 | 2 | 10 |
42 | 5º | 9 | THOMAS NICOLAS | CANALS | 2 | | |
39 | 6º | 14 | FRANCESCHI JHONATAN | LA LAGUNA | 2 | | 8 |
32 | 7º | 21 | SAGASTA IGNACIO | COLONIA 25 | 2 | | 9 |
28 | 8º | 100 | RUBINO CRISTIAN | M.MAIZ | | | |
27 | 9º | 51 | FRAVE HUGO | MONTE MAIZ | | | |
26 | 10º | 99 | BOVONE AGUSTIN | LABOULAYE | | | |
24 | 11º | 119 | LARESE LEANDRO | | | | |
19 | 12º | 8 | TONELLO JUAN IGNACIO | CASILDA | | | |
17 | 13º | 83 | FORSANI LEANDRO | | | | |
14 | 14º | 101 | CENA DANIEL | C. ALDAO | | | |
13 | 15º | 5 | RENIERO BRUNO | | | | |
12 | 16º | 22 | LARDISABAL JUAN P | M.JUAREZ | | | |
12 | 17º | 93 | HERRERA NICOLAS | | | | |
11 | 18º | 213 | MARENGO MAXI | | | | |
11 | 19º | 113 | SANCHEZ CRISTIAN | | | | |
10 | 20º | 3 | PIANAROLLI JAVIER | AMSTRONG | | | |
8 | 21º | 13 | FORSANI LEANDRO | | | | |
6 | 22º | 70 | ALSAMENDI SEBASTIAN | M. MAIZ | | | |
4 | 23º | 23 | CANTARINI SERGIO | AMSTRONG | | | |
3 | 24º | 4 | LAVIN J FRANCISCO | V.HUIDOBRO | | | |
2 | 25º | 44 | POPORATTO GERMAN | M JUAREZ | | | |
2 | 26º | 4 | AVILES CRISTIAN | | | | |
2 | 27º | 123 | PORPORATO MILCO | | | | |
2 | 28º | 15 | AIASSA DIEGO | ORDOÑEZ | 2 | | |
CATEGORIA 150 CADETES | | | | | PRES | SERIE | FINAL |
PUNTOS | PUESTO | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PROCEDENCIA | | | |
184 | 1º | 140 | MENTA JUAN | BALDISERA | 2 | 5 | 15 |
113 | 2º | 4 | MURCIA MAURO | SAN MARCOS | 2 | 5 | 20 |
79 | 3º | 56 | GARCIA SEBASTIAN | BELL VILLE | 2 | 2 | 10 |
72 | 4º | 13 | GIROLAMI GERMAN | ISLA VERDE | 2 | 3 | |
63 | 5º | 11 | PELAYES JHONATAN | MONTE MAIZ | 2 | 2 | 12 |
49 | 6º | 141 | LUCIANI MAXIMILIANO | S.J.DE LA ESQ. | 2 | 1 | |
47 | 7º | 74 | FELLIZZIANI MATIAS | M. JUAREZ | 2 | | |
43 | 8º | 44 | THOMAS NICOLAS | CANALS | | | |
40 | 9º | 139 | ROBLEDO SANTIAGO | M. JUAREZ | 2 | | 4 |
37 | 10º | 39 | GUEVARA ERWIN | INRIVILLE | | | |
36 | 11º | 148 | ALISI MATIAS | V.C.PAZ | EXC | | |
33 | 12º | 3 | CONTI LUIS | SAN MARCOS | | | |
26 | 13º | 150 | BONANCEA CARLOS | BALDISERA | 2 | | 5 |
23 | 14º | 92 | SPINARDI GASTON | LABORDE | | | |
22 | 15º | 144 | AIMAR MARTIN | BALDISERA | | | |
22 | 16º | 199 | GUERINI ARIEL | M. JUAREZ | | | |
22 | 17º | 5 | CONTI LUCAS A. | SAN MARCOS | 2 | | 8 |
20 | 18º | 67 | SIRO MATIAS | GRAL DESA | | | |
17 | 19º | 45 | BAUDO MATIAS | LAS VARILLAS | | | |
17 | 20º | 244 | AIMAR JUAN CRUZ | BALDISERA | | | |
17 | 21º | 15 | BAROVERO AGUSTIN | M. JUAREZ | 2 | | |
16 | 22º | 37 | BUSCHITARRI LUCAS | | 2 | | |
16 | 23º | 25 | GABARRA JUAN JOSE | J. POSSE | 2 | 1 | 7 |
15 | 24º | 129 | EMANUEL FRANCO | | | | |
15 | 25º | | MORALES FERNANDO | | | | |
14 | 26º | 16 | RIBA ALEXIS | | 2 | 3 | 9 |
10 | 27º | 98 | URRUTIA IGNACIO | M. BUEY | 2 | | 6 |
8 | 28º | 10 | OSPIANESSI STEFANIA | CARCARAÑA | 2 | | |
6 | 29º | 183 | CAGLIERO DAMIAN | | 2 | | |
5 | 30º | 29 | BERDOIA SEBASTIAN | LAS VARILLAS | | | |
4 | 31º | 47 | BERDINI RENZO | INRIVILLE | | | |
4 | 32º | 55 | GIANASI NICOLAS | | | | |
4 | 33º | 42 | PRESUTI MAURICIO | BELL VILLE | | | |
3 | 34º | 73 | PASINI MATIAS | M.JUAREZ | | | |
2 | 35º | 34 | CARPIO ALEXIS | BELL VILLE | | | |
2 | 36º | 89 | PELLEGRINO HERNAN | M.JUAREZ | | | |
2 | 37º | 26 | PASINI MARCELO | M.JUAREZ | | | |
2 | 38º | 7 | BALLESTER ALEJANDRO | | | | |
2 | 39º | 200 | CHIATI ENZO | | | | |
2 | 40º | 12 | COGNINI JUAN | | | | |
2 | 41º | 17 | GRIBAUDO JOAQUIN | LAS VARILLAS | | | |
2 | 42º | 18 | POR`PORATO MILCO | | | | |
| | 71 | SALVAY DARIO | LABORDE | | | |
| | | | | | | |
| CATEGORIA MAYOR MONOMANRCA 150 GRADUADOS | | | | PRES | SERIE | FINAL |
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | | | |
123 | 1º | 3 | SERRA ROMAN | M. JUAREZ | 2 | 1 | |
119 | 2º | 31 | TOMIO HORACIO | ISLA VERDE | 2 | 5 | 20 |
79 | 3º | 1 | FELIZZIANI GUILLERMO | M. JUAREZ | 2 | | |
76 | 4º | 13 | BOANO DANIEL | BELL VILLE | 2 | | |
70 | 5º | 126 | BADIA ALEJANDRO | BELL VILLE | 2 | 2 | 6 |
68 | 6º | 63 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | 3 | 10 |
63 | 7º | 69 | IBARRA HERNAN | BELL VILLE | 2 | | |
54 | 8º | 42 | TARTABINI MIGUEL | SAN MARCOS | 2 | 3 | 12 |
51 | 9º | 44 | RE JOEL | V. MARIA | 2 | | |
49 | 10º | 39 | SAMPIETRO LISANDRO | BELL VILLE | 2 | 2 | 7 |
44 | 11º | 4 | DEL FEDERICO LUCIANO | S J DE LA ESQ | 2 | | |
32 | 12º | 33 | BEDACARRAT MARTIN | NOETINGER | 2 | 5 | 15 |
27 | 13º | 50 | GERMENA SERGIO | LABOULAYE | | | |
26 | 14º | 16 | FELIZZIANI MARTIN | M. JUAREZ | 2 | | 5 |
23 | 15º | 163 | PROVENS CRISTIAN | ISLA VERDE | 2 | | 4 |
21 | 16º | 37 | PUMILLA GABRIEL | BELL VILLE | 2 | | 8 |
18 | 17º | 62 | TURELLI DAMIAN | LOS SURGENTES | | | |
18 | 18º | 85 | CATTANEO JUAN | | 2 | | |
16 | 19º | 2 | VARGAS DIEGO | J. POSSE | 2 | 1 | 9 |
15 | 20º | 87 | SACONI ALEJANDRO | M. JUAREZ | 2 | | |
14 | 21º | 685 | PALENA SEBASTIAN | ISLA VERDE | | | |
14 | 22º | 98 | BADIA MARIANO | BELL VILLE | | | |
13 | 23º | 60 | ANINO ARIEL | C. BISMAL | | | |
13 | 24º | 52 | SCARPETA NICOLAS | | | | |
12 | 25º | 83 | SALICORREa LUCAS | | | | |
8 | 26º | 30 | ALZUAGA HUGO | M. JUAREZ | | | |
6 | 27º | 89 | BRANCIANI JUAN VALENTIN | M. JUAREZ | | | |
6 | 28º | 131 | ALVAREZ JORGE | LABOULAYE | | | |
6 | 29º | 22 | RODRIGUEZ PABLO | | | | |
6 | 30º | 105 | LLOPIS FRANXO | | | | |
4 | 31º | 35 | FORSANI ROBERTO | | | | |
3 | 32º | 6 | TRAPOLINI DIEGO | INRIVILLE | | | |
2 | 33º | 90 | ESCOBEDO MARTIN | BELL VILLE | | | |
2 | 34º | 48 | ZARA RENE | | | | |
2 | 35º | 32 | CHIALVO MARIO | M. JUAREZ | | | |
2 | 36º | 17 | RINALDI LUCAS | | | | |
2 | 37º | 14 | MAYORGA MARIANO | | | | |
2 | 38º | 25 | ROSSI DARIO | M. JUAREZ | | | |
2 | 39º | 21 | FALISTOCO ALDO | M. JUAREZ | | | |
2 | 40º | 75 | GIANRE JOSE M. | M.MAIZ | | | |
2 | 41º | 104 | SELIANI BRUNO | | | | |
2 | 42º | 190 | MELLIANO ADRIAN | | | | |
2 | 43º | 66 | ARGAÑARAZ CARLOS | GUATIMOZIN | | | |
0 | 44º | 97 | CALVO PABLO | CBA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
CATEGORIA INTERNACIONAL |
|
|
|
|
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES | SERIE | FINAL |
34 | 1º | 55 | BAUDUCCO BRIAN | S.A. DE LITIN | 2 | 2,5 | 10 |
27 | 2º | 57 | FORSANI FRANCO | ESMERALDA | | | |
26 | 3º | 120 | NIVELLO RODRIGO | S.A. DE LITIN | 2 | 1,5 | 7,5 |
22 | 4º | 5 | REUTEMAN AYRTON | ESPERANZA | | | |
19 | 5º | 1 | MAGNANTE GONZALO | LABOULAYE | | | |
15,5 | 6º | 200 | BUNSINGER EDUARDO | BELL VILLE | | | |
14 | 7º | 75 | SECARELLI MATIAS | | | | |
14 | 8º | 49 | RUBINO CRISTIAN | M.MAIZ | | | |
13 | 9º | 89 | MIGELESI JUAN JOSE | | | | |
12,5 | 10º | 122 | BAZZA HERNAN | MONTE DE OCA | | | |
11 | 11º | 68 | MAGNANTE MARCOS | LABOULAYE | | | |
9,5 | 12º | 87 | SATURNI IVAN | BIGANT | | | |
9 | 13º | 125 | GIOVANETTI SANIAGO | | 2 | 1 | 6 |
8 | 14º | 71 | RENIERO BRUNO | | | | |
8 | 15º | 69 | BENEITO LEANDRO | RUFINO | | | |
8 | 16º | 81 | MUSSA EZEQUIEL | LA PUERTA | | | |
4 | 17º | 83 | SIRO IGNACIO | GRAL CABRERA | | | |
3 | 18º | 6 | STEROVICH GASTON | V. TUERTO | | | |
2,5 | 19º | 100 | ALASIA HECTOR | S.A. DE LITIN | | | |
2,5 | 20º | 98 | URRUTIA IGNCIO | | 2 | 0,5 | |
2 | 21º | 113 | GALLO SEBASTIAN | LABOULAYE | | | |
2 | 22º | 4 | IRUSTA SERGIO | | | | |
2 | 23º | 66 | MAGRA SEBASTIAN | LABOULAYE | | | |
2 | 24º | 72 | CENA DANIEL | C. ALDAO | | | |
2 | 25º | 23 | GRIBAUDO JOAQUIN | LAS VARILLAS | | | |
2 | 26º | 13 | BAZAN REMO | LABOULAYE | | | |
| RECORDAMOS QUE HABIENDO DE 3 A 4 KART SE DAN 2 PUNTOS | | | | | | |
| PRESENTISMO Y MITAD DEL PUNTAJE OBTENIDO | | | | | | |
CATEGORIA JUNIORS | | | | | | | |
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PRES | SERIE | FINAL |
142 | 1º | 1 | PELAYES JHONATAN | M.MAIZ | 2 | 2 | 15 |
129 | 2º | 2 | BONETTO MAURICIO | S A LITIN | 2 | 1 | 12 |
106 | 3º | 48 | NIVELLO RODRIGO | S A LITIN | 2 | 3 | 4 |
85 | 4º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | 5 | 20 |
74 | 5º | 5 | CATELLI LUIS | MONTE MAIZ | | | |
59 | 6º | 62 | ALASSIA HECTOR | S A DE LITIN | 2 | | 10 |
55 | 7º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | 2 | | 6 |
40 | 8º | 9 | SALVAY DARIO | LABORDE | 2 | | 8 |
33 | 9º | 18 | CATINARI CARLOS | ESCALANTE | | | |
28 | 10º | 56 | CAPPELLETTI EDUARDO | V. MARIA | 2 | | 7 |
27 | 11º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE | 2 | | 5 |
16 | 12º | 22 | BERNASCONI MARIO | H RENANCO | | | |
16 | 13º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | VILLA MARIA | | | |
15 | 14º | 7 | CARLETTI FRANCO | M.MAIZ | 2 | | 9 |
14 | 15º | 3 | ROCCI MEY NICOLAS | GODEKEN | | | |
14 | 16º | 42 | TESAN SANDRO | SAN JOSE | | | |
9 | 17º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V. HUIDOBRO | | | |
9 | 18º | 12 | CATINARI IVAN | ESCALANTE | | | |
2 | 19º | 12 | BENEGAS PABLO | NOETINGER | | | |
2 | 20º | 51 | CAPPELLETTI EMANUEL | V.MARIA | 2 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CATEGORIA JUNIORS LIGH | | | | | | | |
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES | SERIE | FINAL |
140 | 1º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | 5 | 20 |
108 | 2º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | 2 | 2 | 15 |
95 | 3º | 62 | ALASSIA HECTORS A LITIN | S A LITIN | 2 | 3 | 15 |
58 | 4º | 9 | CATINARI CARLOS | ESCALANTE | | | |
55 | 5º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE | 2 | | 9 |
45 | 6º | 56 | CAPPELLETTI EDUARDO | V. MARIA | 2 | 1 | 10 |
28 | 7º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | V. MARIA | | | |
27 | 8º | 22 | BERNASCONI MARIO | HUINCA RENAN | | | |
22 | 9º | 42 | TESAN SANDRO | S.J.DE LA ESQ. | | | |
17 | 10º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V HUIDOBRO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario