San Juan - Chilecito
HORAS - Coches - DF - etapa 4 - tramo 4
Autos
|
1 | 302 | | MINI | 09:43:20 | - | - |
2 | 301 | | TOYOTA | 09:49:01 | 00:05:41 | - |
3 | 305 | | MINI | 09:50:04 | 00:06:44 | - |
4 | 304 | | MINI | 09:51:30 | 00:08:10 | - |
5 | 303 | | HUMMER | 09:59:43 | 00:16:23 | - |
6 | 312 | | MINI | 10:09:45 | 00:26:25 | - |
7 | 300 | | Hummer | 10:14:04 | 00:30:44 | - |
8 | 307 | | GREAT WALL | 10:14:05 | 00:30:45 | - |
9 | 319 | | TOYOTA | 10:16:31 | 00:33:11 | - |
10 | 317 | | MITSUBISHI | 10:20:02 | 00:36:42 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 | 392 | | TOYOTA | 17:59:16 | 08:15:56 | - |
|
| Etapa 5: las claves |
|
|
|
|
Llegó el momento de enfrentarse a las blancas dunas de Fiambalá, en Catamarca. Los competidores del Dakar volverán a enfrentarse con una de los tramos más exigentes de la versión sudamericana de la competencia. Será en la quinta etapa, que además será la despedida del territorio argentino.
Este año, el recorrido se desdobló para ofrecer un confort de conducción óptimo para todos los vehículos. En moto, los contratiempos serán más bien debidos a errores de navegación que a dificultades de paso.
También conocerán algunos escalofríos circulando en una estrecha pista de ladera de montaña, antes de abordar el sector de dunas. El tramo de velocidad será de 265 kilómetros.
Totalmente distinto, el recorrido reservado a autos y camiones llevará los pilotos a la arena durante más tiempo. Los participantes de estas disciplinas tendrán una selectiva de 177 kilómetros.
HORARIO DE LARGADA
Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo | differencia |
1 | 302 | | 11:05:00 | - | - |
2 | 308 | | 11:08:00 | - | - |
3 | 301 | | 11:11:00 | - | - |
4 | 305 | | 11:14:00 | - | - |
5 | 304 | | 11:17:00 | - | - |
6 | 307 | | 11:20:00 | - | - |
7 | 317 | | 11:23:00 | - | - |
8 | 313 | | 11:26:00 | - | - |
9 | 310 | | 11:29:00 | - | - |
114 | 392 | | 12:29:00 | - | - |
FUENTE .COM
No hay comentarios:
Publicar un comentario