etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
7 | 392 | | TOYOTA | excluído |
7 | 464 | | MITSUBISHI | excluído |
7 | 449 | | TOYOTA | abandono |
7 | 420 | | HYUNDAI | excluído |
7 | 396 | | NISSAN | excluído |
7 | 471 | | TOYOTA | abandono |
7 | 458 | | NISSAN | abandono |
7 | 447 | | TOYOTA | abandono |
7 | 408 | | FIAT | excluído |
5 | 344 | | TOYOTA | abandono |
5 | 460 | | JEEP | abandono |
5 | 310 | | MITSUBISHI | abandono |
5 | 426 | | POLARIS | abandono |
5 | 414 | | TOYOTA | abandono |
5 | 368 | | VOLKSWAGEN | abandono |
5 | 468 | | TOYOTA | abandono |
5 | 342 | | TOYOTA | abandono |
5 | 429 | | PANEUS | abandono |
5 | 308 | | TOYOTA | abandono |
5 | 416 | | MITSUBISHI | abandono |
5 | 401 | | FORD | abandono |
4 | 454 | | JEEP ESTANCIERA | abandono |
4 | 363 | | TOYOTA | abandono |
4 | 397 | | MD RALLYE | abandono |
3 | 441 | | DESERT WARRIOR | abandono |
3 | 404 | | CAN-AM | abandono |
3 | 394 | | HONDA | abandono |
3 | 350 | | JEEP | abandono |
3 | 306 | | Dessoude | abandono |
3 | 427 | | POLARIS | abandono |
3 | 402 | | BUGGY | abandono |
3 | 381 | | NISSAN | abandono |
3 | 338 | | NISSAN | abandono |
2 | 330 | | BUGGY | abandono |
2 | 442 | | SUBARU | abandono |
2 | 311 | | SMG | abandono |
2 | 384 | | MITSUBISHI | abandono |
2 | 362 | | BOWLER | abandono |
2 | 352 | | Honda | abandono |
2 | 324 | | MITSUBISHI | abandono |
2 | 421 | | TOYOTA | abandono |
2 | 364 | | HYUNDAI | abandono |
2 | 354 | | VOLKSWAGEN | abandono |
1 | 318 | | VOLVO | abandono |
1 | 461 | | POLARIS | abandono |
No hay comentarios:
Publicar un comentario