Para la segunda jornada de la rama femenina del Campeonato Nacional Sub 18 en Paraná, la trama se duplicó en forma exacta, con 10 partidos repartidos entre la mañana y la tarde. Entre Ríos y Córdoba picaron en punta en la Zona A, mientras que Santa Fe y la Metro permanecen palmo a palmo en la Zona B. Este jueves se define la clasificación.
La Zona A avanza a puro 3-0. En el segundo día de juego, el gran ganador fue Córdoba, que después de quedar libre en el inicio, arrancó a paso firme sobre San Juan y Formosa, en ambos casos con autoridad. El elenco cordobés, conducido por Juan Manuel Almada, conserva una buena parte de las Sub 16 que ganaron el título en 2011 en Catamarca.
En su único partido del día, por la mañana en el Parque Berduc, Entre Ríos también cosechó un triunfo y por eso quedó junto a Córdoba en lo más alto del grupo. Las locales vencieron a Formosa apoyándose en buenos turnos de saque (aportaron Larroza, Reinoso y Palacios) y apariciones desde el bloqueo.
También fue raudo el desarrollo de la Zona B, aunque sin esa perfección en los resultados. Santa Fe se afirmó como puntero ya que sigue sin perder sets, primero en forma amplia ante San Luis y luego, en el último encuentro del día (arrancó a las 21), sobre Mendoza.
Metropolitana quedó un pasito más atrás por el set que perdió en su debut ante San Luis, porque si se trata de lo hecho este miércoles, estuvo a la altura. Las chicas de la Capital hilvanaron festejos en sets corridos sobre Mendoza (sacando adelante un 27-25 en el segundo set) y más tarde por encima de Buenos Aires, con un poco más de aire.
Así las cosas, el partido del jueves por la tarde entre Santa Fe y la Metro, como la reedición de la final de 2011, será de lo más interesante. Ambos equipos definirán al líder de la Zona B. Algo parecido ocurrirá, casi con seguridad, entre las anfitrionas de Entre Ríos y Córdoba en la Zona A, pero ese choque será por la mañana. Lo concreto es que el tercer día definirá a los cuatro que protagonizarán las semifinales del viernes en Paraná.
Desde Paraná, Sergio López sergio@somosvoley.com
Resultados
RAMA FEMENINA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Nº | Etapa | Día | Hora | Estadio | Zona | Equipo | Equipo | Parciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Clasif. | 15-may | 14:30 | CAE 2 | B | BUENOS AIRES 2 |
MENDOZA 3 |
(14-25, 25-23, 25-16, 15-25 y 7-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14:30 | RECREATIVO | B | SANTA FE 3 | CHACO 0 | (25-19, 26-24 y 25-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14:30 | ECHAGUE | B | METRO 3 | SAN LUIS 1 | (25-9, 25-9, 23-25 y 25-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16:00 | ECHAGUE | A | SAN JUAN 0 | FORMOSA 3 | (20-25, 23-25 y 21-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | BERDUC | ACTO INAUGURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19:00 | BERDUC | A | ENTRE RIOS 3 | LA PAMPA 0 | (25-9, 25-21 y 25- 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Nº | Etapa | Día | Hora | Estadio | Zona | Equipo | Equipo | Parciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Clasif. | 16-may | 9:00 | BERDUC | A | SAN JUAN 0 | CORDOBA 3 | (15-25, 15-25, 9-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9:00 | TALLERES | B | BUENOS AIRES 3 | CHACO 1 | (25-8, 24-26, 25-15 y 25-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9:00 | RECREATIVO | B | METRO 3 | MENDOZA 0 | (25-16, 27-25 y 25-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9:00 | ECHAGUE | B | SANTA FE 3 | SAN LUIS 0 | (25-10, 25-9 y 25-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11:00 | BERDUC | A | ENTRE RIOS 3 | FORMOSA 0 | (32-30, 25-20 y 25-19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17:00 | BERDUC | A | SAN JUAN 3 | LA PAMPA 0 | (25-13, 25-11 y 25-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17:00 | RECREATIVO | B | METRO 3 | BUENOS AIRES 0 | (25-20, 25-14 y 25-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19:00 | BERDUC | A | CORDOBA 3 | FORMOSA 0 | (25-20, 25-14 y 25-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19:00 | RECREATIVO | B | SAN LUIS 0 | CHACO 3 | (16-25, 21-25 y 16-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21:00 | BERDUC | B | SANTA FE 3 | MENDOZA 0 | (25-19, 25-22 y 25-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Nº | Etapa | Día | Hora | Estadio | Zona | Equipo | Equipo | Parciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Clasif. | 17-may | 9:00 | TALLERES | A | FORMOSA 3 | LA PAMPA 0 | (25-8, 25-10 y 25-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9:00 | RECREATIVO | B | METRO 3 | CHACO 0 | (25-11, 25-17 y 25-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11:00 | BERDUC | A | ENTRE RIOS 3 | CORDOBA 1 | (25-22, 18-25, 25-23 y 25-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 11:00 | RECREATIVO | B | MENDOZA 3 | SAN LUIS 1 | (19-25, 25-19, 25-21 y 25-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11:00 | ECHAGUE | B | SANTA FE 3 | BUENOS AIRES 0 | (25-22, 25-14 y 25-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17:00 | BERDUC | A | CORDOBA 3 | LA PAMPA 0 | (25-6, 25-12 y 25-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 17:00 | RECREATIVO | B | MENDOZA 3 | CHACO 1 | (25-16, 25-20, 17-25 y 25-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 19:00 | RECREATIVO | B | SANTA FE 3 | METRO 2 | (25-18, 25-21, 22-25, 23-25 y 15-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21:00 | CAE 1 | B | BUENOS AIRES | SAN LUIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 21:00 | BERDUC | A | ENTRE RIOS 1 | SAN JUAN 3 | (23-25, 23-25, 25-23 y 21-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Nº | Etapa | Día | Hora | Estadio | Zona | Equipo | Equipo | Parciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Final | 18-may | 9:00 | BERDUC | Cruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 9:00 | RECREATIVO | Cruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 9:00 | ECHAGUE | 9º Pto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10:30 | BERDUC | Cruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10:30 | RECREATIVO | Cruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 14:00 | BERDUC | 10º Pt | Perd. Part. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 14:00 | RECREATIVO | 7º Pto | Perd. Part. 26 | Perd. Part. 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 15:30 | CAE1 | 5º Pto | Ganad. Part. 26 | Ganad. Part. 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 15:30 | BERDUC | 3º Pto | Perd. Part. 29 | Perd. Part. 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 17:30 | BERDUC | Final | Ganad. Part. 29 | Ganad. Part. 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA "A"
RAMA MASCULINA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Nº | Etapa | Día | Hora | Estadio | Zona | Equipo | Equipo | Parciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Clasif. | 15-may | 14:30 | CAE 1 | B | METRO 2 | CORDOBA 3 | (25-23, 19-25, 17-25, 25-15 y 10-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14;30 | BERDUC | B | SANTA FE 3 | LA PAMPA 0 | (25-20, 25-9 y 25-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16:00 | CAE 1 | B | MENDOZA 3 | SAN LUIS 1 | (25-12, 25-12, 24-26 y 25-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16:00 | CAE 2 | A | FORMOSA 1 | BUENOS AIRES 3 | (22-25, 32-34, 25-19 y 21-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | BERDUC | A | ENTRE RIOS 3 | CHACO 0 | (25/19, 25/21 y 25/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ACTO INAUGURAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Nº | Etapa | Día | Hora | Estadio | Zona | Equipo | Equipo | Parciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Clasif. | 16-may | 9:00 | CAE 1 | B | MENDOZA 3 | CORDOBA 0 | (28-26, 25-18 y 25-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9:00 | CAE 2 | A | FORMOSA 0 | SAN JUAN 3 | (15-25, 9-25 y 14-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11:00 | CAE 1 | B | METRO 3 | LA PAMPA 0 | (25-12, 25-19 y 25-19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11:00 | CAE 2 | A | ENTRE RIOS 3 | BUENOS AIRES 2 | (26-24, 20-25, 25-18, 19-25 y 15-11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11:00 | ECHAGUE | B | SANTA FE 3 | SAN LUIS 0 | (25-18, 25-19 y 25-23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17:00 | CAE 1 | B | MENDOZA 1 | METRO 3 | (28-26, 17-25, 21-25 y 21-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17:00 | CAE 2 | A | FORMOSA 3 | CHACO 0 | (25-14, 25-20 y 25-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19:00 | CAE 1 | B | SAN LUIS 3 | LA PAMPA 2 | (25-20, 19-25, 21-25, 25-21 y 15-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19:00 | CAE 2 | A | SAN JUAN 3 | BUENOS AIRES 2 | (25-17, 12-25, 23-25, 25-14 y 15-9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21:00 | CAE 1 | B | SANTA FE 1 | CORDOBA 3 | (19-25, 25-22, 23-25 y 19-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Nº | Etapa | Día | Hora | Estadio | Zona | Equipo | Equipo | Parciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Clasif. | 17-may | 9:00 | CAE 1 | B | MENDOZA 3 | LA PAMPA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9:00 | CAE 2 | A | ENTRE RIOS 0 | SAN JUAN 3 | (22-25, 14-25 y 15-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9:00 | BERDUC | B | CORDOBA 3 | SAN LUIS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 11:00 | CAE 1 | A | BUENOS AIRES | CHACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11:00 | CAE 2 | B | SANTA FE 0 | METRO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17:00 | CAE 1 | B | CORDOBA 3 | LA PAMPA 0 | (25-6, 25-12 y 25-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 17:00 | CAE 2 | B | METRO | SAN LUIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 19:00 | CAE 1 | A | SAN JUAN | CHACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 19:00 | CAE 2 | B | SANTA FE | MENDOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 19:00 | BERDUC | A | ENTRE RIOS 3 | FORMOSA 2 | (18-25, 21-25, 25-22, 25-18 y 15-11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Nº | Etapa | Día | Hora | Estadio | Zona | Equipo | Equipo | Parciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Final | 18-may | 9:00 | CAE 1 | Cruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 9:00 | CAE 2 | Cruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 9:00 | TALLERES | 9º Pto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10:30 | CAE 1 | Cruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10:30 | CAE 2 | Cruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 14:00 | CAE 1 | 10º Pt | Perd. Part. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 14:00 | CAE 2 | 7º Pto | Perd. Part. 26 | Perd. Part. 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 14:00 | ECHAGUE | 5º Pto | Ganad. Part. 26 | Ganad. Part. 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 15:30 | CAE 2 | 3º Pto | Perd. Part. 29 | Perd. Part. 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 17:30 | CAE 2 | Final | Ganad. Part. 29 | Ganad. Part. 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario