
Etapa 5
Arequipa> Arica
5 (9/01) Arequipa-Arica: 172 kilómetros para autos (337 de enlace) y camiones y 136 para motos y cuadriciclos (275).
TIEMPOS
| especial n° 1 | motos | cuadriciclo | coche | camión |
|---|---|---|---|---|
| 1ª largada (GMT-5) | 08:30 | 08:30 | 11:25 | 14:02 |
| Cant. de corredores | ||||
| largada | 157 | 32 | 129 | 72 |
| largado | 156 | 31 | 120 | 67 |
| cp 1 | 151 | 31 | - | - |
| cp 2 | - | - | 121 | 71 |
| meta | 149 | 31 | 120 | 66 |
Clasificación
Etapa
| N° | Nombre | |
| motos | 10 | David CASTEU (FRA) |
| cuadriciclo | 250 | Marcos PATRONELLI (ARG) |
| coche | 305 | Joan (Nani) ROMA (ESP) |
| camión | 504 | Hans STACEY (NLD) |
General
| N° | Nombre | |
| motos | 9 | Olivier PAIN (FRA) |
| cuadriciclo | 250 | Marcos PATRONELLI (ARG) |
| coche | 302 | Stéphane PETERHANSEL (FRA) |
| camión | 500 | Gerard DE ROOY (NLD) |
coche - Clasificación etapa
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | MINI | 01:49:40 | - | - | |
2 | 302 | MINI | 01:51:03 | 00:01:23 | - | |
3 | 315 | Hummer | 01:51:21 | 00:01:41 | - | |
4 | 301 | TOYOTA | 01:51:31 | 00:01:51 | - | |
5 | 303 | BUGGY | 01:53:21 | 00:03:41 | - | |
6 | 307 | MINI | 01:54:50 | 00:05:10 | - | |
7 | 300 | BUGGY | 01:55:41 | 00:06:01 | - | |
8 | 311 | MITSUBISHI | 01:56:21 | 00:06:41 | - | |
9 | 313 | BMW | 01:56:55 | 00:07:15 | - | |
10 | 308 | GREAT WALL | 01:57:34 | 00:07:54 |
85 | 430 | TOYOTA | 02:54:24 | 01:04:44 | - |
coche - Clasificación general etapa
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | MINI | 10:55:32 | - | - | |
2 | 300 | BUGGY | 11:05:26 | 00:09:54 | - | |
3 | 301 | TOYOTA | 11:29:22 | 00:33:50 | - | |
4 | 307 | MINI | 11:33:07 | 00:37:35 | - | |
5 | 305 | MINI | 11:33:15 | 00:37:43 | - | |
6 | 309 | SMG | 11:52:06 | 00:56:34 | - | |
7 | 316 | SMG | 12:06:07 | 01:10:35 | 00:01:00 | |
8 | 321 | SMG | 12:13:49 | 01:18:17 | 00:01:00 | |
9 | 348 | G-FORCE PROTO | 12:27:18 | 01:31:46 | - | |
10 | 328 | BUGGY MD RALLYE | 12:28:18 | 01:32:46 | - |
82 | 430 | TOYOTA | 23:43:18 | 12:47:46 | - |
Etapa 6
Arica> Calama
Jueves 10 de enero
Etapa 6: Arica – Calama
Enlace: 313 km
Especial: 454 km
Etapa en el difícil desierto de Atacama, donde haremos contacto con el siempre temido "fesh-fesh", esa arena finísima, como polvos de talco, que levanta unas enormes polvaredas y tiene enormes roderas que se pueden tragar un coche entero. A esto hay que sumar las altas temperaturas, ya que se prevé que lleguemos a los 45-50º.
Se trata de un regreso al desierto de Atacama: la arena y las dunas ocupan los dos tercios de la distancia. Pero el cronómetro se va a activar en dos porciones diferentes, la última prevé encuentros más o menos felices… con la arena fina. Al final, la jornada promete ser muy larga, en un punto donde los cuerpos comienzan a tener que soportar la falta de sueño, en especial aquellos que tuvieron algún problema. En la cabeza del pelotón se dibuja una jerarquía creíble, se conocen los pretendientes reales al Top 10.
Etapa 6: Arica – Calama
Enlace: 313 km
Especial: 454 km
Etapa en el difícil desierto de Atacama, donde haremos contacto con el siempre temido "fesh-fesh", esa arena finísima, como polvos de talco, que levanta unas enormes polvaredas y tiene enormes roderas que se pueden tragar un coche entero. A esto hay que sumar las altas temperaturas, ya que se prevé que lleguemos a los 45-50º.
Se trata de un regreso al desierto de Atacama: la arena y las dunas ocupan los dos tercios de la distancia. Pero el cronómetro se va a activar en dos porciones diferentes, la última prevé encuentros más o menos felices… con la arena fina. Al final, la jornada promete ser muy larga, en un punto donde los cuerpos comienzan a tener que soportar la falta de sueño, en especial aquellos que tuvieron algún problema. En la cabeza del pelotón se dibuja una jerarquía creíble, se conocen los pretendientes reales al Top 10.


No hay comentarios:
Publicar un comentario