domingo, 13 de julio de 2014

CAMPEONATO PROVINCIAL DE CROSS COUNTRY, CON BUENA PERFOMANCE DE ATLETAS DE BELL VILLE Y LA REGIÓN

En una jornada placentera en la mañana del 9 de julio, se desarrolló en el denominado Parque Temático de la ciudad de Carlos Paz, el Campeonato Provincial de Campo Traviesa (Cross Country).
El circuito donde se desarrollara el super prime del Rally Mundial de Argentina, fue escenario de este evento atlético, que además de ser selectivo para el nacional de la especialidad que el 27 de julio se realizará en San Juan, también lo fue para la constitución del equipo de FAC al nacional de Montaña, que el 10 de agosto tendrá como escenarios a la cordobesa localidad serrana de Agua de Oro.
Gian Presti fue el mas veloz entre los varones que corrieron los 12 km y Rosa Godoy lo fue entre las mujeres en los 8 km.

TORNEO: CAMPEONATO PCIAL. DE CAMPO TRAVIESA 2013
LUGAR: Parque Temático de Villa Carlos Paz
FECHA: 09 07 2013
ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO
FISCALIZACIÓN: ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO
Y FEDERACIÓN ATLÉTICA CORDOBESA

MUJERES

PREINFANTILES - F (1.000 m.)

PRUEBA DESIERTA

INFANTILES - F (1.000 m.)

1º PAVÓN, Florencia 19-10-02 A.A.C.C. J.A.C. 4:17.6 13
2º ROMERO, Brisa 18-06-03 A.A.C.C. Juárez C. 4:42.3 8

CADETES - F (2.000 m.)

1º ROMERO, Lucía 21-12-00 A.A.C.C. Juárez C. 7:41.1 13
2º MOLINARI, Evelyn 15-05-00 A.A.C.C. Acquavel 7:50.0 8
3º SÁNCHEZ, Rocío Micaela 18-12-00 A.A.C.C. I.A.C.C. 8:34.0 5
4º NORIEGA, María Valentina 14-02-01 A.V.A. C.A.A.B.Ville 8:51.2 3
5º BROUWER DE K., Ana 27-07-01 A.A.C.C. Mun.C.Paz 9:25.2 2
6º RAUCH, Natalia 27-02-01 A.V.A. C.A.A.B.Ville 10:03.2 1
7º STUPPA, Celina 23-02-01 A.V.A. C.A.A.B.Ville 10:33.4 0

MENORES - F (3.000 m.)

1º BAIOCCHI, Clara 08-12-99 A.V.A. C.A.A.B.Ville 11:25.0 13
2º MANDRILE, Melina 13-06-97 A.V.A. Club A.Miram. 12:32.4 8
3º ARNDT, Brenda 28-04-97 A.V.A. U.N.V.M. 12:41.3 5
4º FRANCO, María Constanza 26-08-99 A.S.D.A. Fundemur 14:10.0 3

JUVENILES - F (6.000 m.)

1º FLORIT, Abigail 19-02-96 A.S.D.A. Fundemur 27:59.4 13

SUB-23 - F (8.000 m.)

PRUEBA DESIERTA

MAYORES - F (8.000 m.)

1º GODOY, Rosa Liliana 19-03-82 A.A.C.C. Mun.C.Paz 30:24.7 13
2º GÓMEZ, María de los Ángeles 05-10-81 A.V.A. ADYRA AMMA 32:51.6 8
3º QUINZAÑOS, Isabel 28-08-76 A.A.C.C. 34:00.2 5

VARONES

PREINFANTILES - M (1.000 m.)

1º PAUTASSO, Bruno 04-01-05 A.A.C.C. Mun.C.Paz 4:23.7 13
2º PALACIOS, Lucas 24-11-04 A.A.C.C. Juárez C. 5:24.8 8

INFANTILES - M (1.000 m.)

1º CABRERA, Maikel 02-08-02 A.A.C.C. Juárez C. 4:03.3 13
2º ZAPATA, Iván 10-02-03 A.A.C.C. E.M.A.S. 4:08.4 8
3º LEZCANO, Bruno 13-05-03 A.A.C.C. Juárez C. 4:14.8 5
4º ÁLVAREZ, Nahuel 22-07-02 A.A.C.C. Juárez C. 4:16.6 3

CADETES - M (2.000 m.)

1º RODRÍGUEZ, Mauricio 13-02-01 A.A.C.C. E.M.A.S. 7:17.6 8
2º RADICCI, Fabrizio 10-11-01 A.A.C.C. J.A.C. 7:20.9 13
3º CORONATI, Nicolás 15-09-00 A.V.A. C.A.A.B.Ville 7:40.4 5
4º MASSÓ B., Gonzalo 01-03-01 A.V.A. C.A.A.B.Ville 8:15.6 3
5º BISONNI, Franco 27-07-01 A.V.A. E.M.A.Ord. 9:06.6 2

MENORES - M (4.000 m.)

1º FLORIT, Juan Cruz 19-08-97 A.S.D.A. Fundemur 14:22.8 13
2º MORALES OLIVERO, Juan 28-05-98 A.V.A. E.M.A.Ord. 14:45.4 8
3º VALOR, Matías 16-07-98 A.A.C.C. Juárez C. 15:31.5 5
4º PIZZOLATO, Ángel Luciano 03-11-99 A.V.A. C.A.A.B.Ville 15:54.2 3
5º SALCEDO, Ignacio 17-01-97 A.S.D.A. Fundemur 15:58.5 2
6º GÓMEZ, Geremías 13-05-99 A.A.C.C. E.M.A.S. 16:41.9 1
7º BROUWER DE K., Felipe 16-12-99 A.A.C.C. Mun.C.Paz 16:45.5

JUVENILES - M (8.000 m.)

1º DÍAZ, Jesús 10-10-95 A.V.A. E.M.A.Ord. 30:22.5 13
2º FUENTES, Agustín 14-08-96 A.V.A. U.N.V.M. 31:22.3 8

SUB-23 - M (12.000 m.)

1º PRESTI, Gianfranco 29-12-94 A.A.C.C. I.A.C.C. 41:07.9 13
2º BAIOCCHI, Santiago Nicolás 16-04-93 A.V.A. U.N.V.M. 45:16.8 8
3º HOYOS, Santiago 28-10-93 A.A.C.C. I.A.C.C. 48:17.3 5
4º BAIOCCHI, Agustín Andrés 25-12-94 A.V.A. U.N.V.M. 53:09.0 3

MAYORES - M (12.000 m.)

1º CAMINO, Marcos Ángel 12-05-89 A.V.A. U.N.V.M. 42:29.0 13
2º ARÉVALO, Jorge Luis 22-04-88 A.V.A. 42:48.1 8
3º ACEVEDO, Elías 08-03-85 A.V.A. U.N.V.M. 43:21.6 5
4º BRESCIANO, Matías 13-04-91 A.A.C.C. J.A.C. 44:29.2 3
5º GALLO, Mauro 28-06-86 A.V.A. U.N.V.M. 45:05.4 2
6º SARAVIA, Gustavo 09-07-81 A.A.C.C. J.A.C. 45:48.0 1
7º CASTRO, Julio 07-12-81 A.A.C.C. I.A.C.C. 46:24.9
8º SÁNCHEZ, Matías Iván 29-10-87 A.V.A. U.N.V.M. 50:11.3
9º CAMPOS, Ignacio 24-12-87 A.V.A. ADYRA AMMA 50:57.4
10º MILLÁN, Ariel 08-04-74 A.V.A. U.N.V.M. 56:26.6

ÁVILA, Iván 18-08-71 Fuera de Camp. 45:50.2
MUJICA, Diego 17-09-56 Fuera de Camp. 53:32.1

PUNTAJE POR ASOCIACIÓN

PUESTO MUJERES VARONES TOTAL
1º Asociación Cba. Centro 67 99 166
2º Asociación Villamariense 38 81 119
3º Asociación Sureña 16 15 31 


FUENTE Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba

No hay comentarios:

Publicar un comentario