
Master C2
Placa | Corredor | Vueltas | Vueltas faltantes | Codigo UCI | PAIS | EQUIPO | Tiempo | Diferencia |
604 | GUAJARDO, JORGE | 3 | 0 | ARG19581215 | ARG | 01:12:17 | ||
601 | MARQUEZ, GUSTAVO RODOLFO | 3 | 0 | ARG19580510 | 01:16:53 | +04:36 | ||
605 | DURAN, JESUS | 3 | 0 | ARG19570425 | ARG | 01:18:17 | +06:00 | |
608 | SCORDO, PEDRO ALBERTO | 3 | 0 | ARG19590103 | ARG | 01:18:48 | +06:31 | |
607 | PREMAT, JORGE | 3 | 0 | ARG19550316 | ARG | 01:26:07 | +13:50 | |
606 | LARRAURI, DANIEL ALFREDO | 3 | 0 | ARG19580216 | 01:30:21 | +18:04 |

FELICITACIONES ....
No hay comentarios:
Publicar un comentario