|
Un excelente fin de semana de golf se vivió en la competitiva cancha de Las Delicias Campo de Golf, donde se jugó el XVII° Campeonato Provincial de Interclubes 2014, coronando a los conjuntos de Río Cuarto Golf Club y de Lomas de La Carolina, como los nuevos campeones en caballeros y damas respectivamente.
Participaron del encuentro 22 equipos de caballeros divididos en tres categorías; y 5 conjuntos de damas, completando el torneo por equipos más atractivo del Calendario Provincial de torneos.
| FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA |
| XVIIº CAMPEONATO PROVINICAL DE INTERCLUBES 2014 |
| LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CABALLEROS 1° DIVISIÓN |
| | | | | | | |
| PRIMERA DIVISIÓN - CAMPEONATO |
| | | | | | | |
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL CHICOS | TOTAL GRANDES |
| CORDOBA GOLF CLUB | | 2 | 1 | | | 3 | 0 |
| RIO CUARTO GOLF CLUB | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL CHICOS | TOTAL GRANDES |
| CORDOBA GOLF CLUB | 1 | | 2 | 2 | | 5 | 1 |
| LOMAS DE LA CAROLINA | 1 | 2 | | | 2 | 5 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL CHICOS | TOTAL GRANDES |
| RIO CUARTO GOLF CLUB | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 2 |
| LOMAS DE LA CAROLINA | | 2 | 2 | | | 4 | 0 |
| | | | | | | |
| DETALLE DE MATCHES |
| | | | | | | |
| RESUMEN ZONA CAMPEONATO |
| | | | | | | |
| CLUB | Pts. Grandes | | |
| RIO CUARTO GOLF CLUB | | | | 4 | | CAMPEÓN |
| CÓRDOBA GOLF CLUB | 1 | | SUB CAMPEÓN |
| LOMAS DE LA CAROLINA | | | | 1 | | MANTIENE LA CAT. |
 | | |
BELL VILLE GOLG CLUB
| | | |
| PRIMERA DIVISIÓN - PERMANENCIA |
| | | | | | | |
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL CHICOS | TOTAL GRANDES |
| LAS DELICIAS CAMPO DE G. | | | 2 | | | 2 | 0 |
| LA CUMBRE GOLF CLUB | 2 | 2 | | 2 | 2 | 6 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL CHICOS | TOTAL GRANDES |
| LAS DELICIAS CAMPO DE G. | | | | 2 | | 2 | 0 |
| BELL VILLE GOLF CLUB | 2 | 2 | 2 | | 2 | 8 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL CHICOS | TOTAL GRANDES |
| LA CUMBRE GOLF CLUB | | | 1 | 2 | | 3 | 0 |
| BELL VILLE GOLF CLUB | 2 | 2 | 1 | | 2 | 7 | 2 |
| | | | | | | |
| DETALLE DE MATCHES |
| | | | | | | |
| RESUMEN |
| | | | | | | |
| CLUB | Pts. Grandes | | |
| BELL VILLE GOLG CLUB | 4 | | MANTIENE LA CAT. |
| LA CUMBRE GOLF CLUB | 2 | | DESCIENDE A 2° DIV. |
| LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF | 0 | | DESCIENDE A 2° DIV. |
| ZONA PERMANENCIA | | |
| | | | | | |
| 2 | BELL VILLE GOLF CLUB | VS | LA CUMBRE GOLF CLUB | 0 | | | | |
| 4/3 | Gallo Cristian | | Bonfiglio Carlos | | |
| 2/1 | Visca Nicolás | | Barrera Nahuel | | |
| | Commeres Eugenio | E | Lezcano Juan | | |
| | Mihaich Lisandro | | Sequeira Vicente | 4/3 | |
| 2/1 | Beyrne Patricio | | Rodríguez Oliva Luis | | |
| | | | | | |
| 2 | BELL VILLE GOLF CLUB | VS | LAS DELICIAS CAMPO DE G. | 0 | | | | |
| 4/2 | Gallo Cristian | | Agulla Federico | | |
| 2/1 | Visca Nicolás | | Milanesio Marcelo | | |
| 2up | Commeres Eugenio | | Casado Agustín | | |
| | Mihaich Lisandro | | Arduh Juan | 4/3 | |
| 5/3 | Beyrne Patricio | | Hadad Gregorio | | |
| | | | | | |
| 2 | LA CUMBRE GOLF CLUB | VS | LAS DELICIAS CAMPO DE G. | 0 | | | | |
| 1up | Bonfiglio Carlos | | Agulla Federico | | |
| 3/1 | Barrera Nahuel | | Milanesio Marcelo | | |
| | Lezcano Juan | | Casado Agustín | 4/3 | |
| 3/1 | Sequeira Vicente | | Arduh Juan | | |
| 5/3 | Rodríguez Oliva Luis | | Hadad Gregorio |
|
SAN MARTIN GOLF CLUB
| TERCERA DIVISIÓN - CAMPEONATO | |
|
| | | | | | | | |
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL CHICOS | TOTAL GRANDES | |
| JOCKEY CLUB SAN F. | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| SAN MARTIN GOLF CLUB | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL CHICOS | TOTAL GRANDES | |
| JOCKEY CLUB SAN F. | 2 | | | | 2 | 4 | 0 | |
| SAN ESTEBAN COUNTRY C. | | 2 | 2 | 2 | | 6 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL CHICOS | TOTAL GRANDES | |
| SAN MARTIN GOLF CLUB | 2 | | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | |
| SAN ESTEBAN COUNTRY C. | | 2 | | | | 2 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| DETALLE DE MATCHES | |
| | | | | | | | |
| RESUMEN | |
| | | | | | | | | |
| CLUB | Pts. Grandes | Pts. Chicos | | |
| SAN MARTIN GOLF CLUB | 4 | | ASCIENDE A 2° DIV. | |
| SAN ESTEBAN COUNTRY C. | 2 | | ASCIENDE A 2° DIV. | |
| JOCKEY CLUB DE SAN FRANCISCO | 0 | | MANTIENE LA CAT. | |
|
|
| ZONA ASCENSO | | |
| | | | | | |
| 2[1] | SAN MARTÍN DE MARCOS J. | VS | JOCKEY C. SN. FRANCISCO | 0 | |
| 4/3 | Batista Carlos | | Grosso Lucas | | |
| 1up | Fernández Fabián | | Martínez Julián | | |
| 6/5 | Cantone Danilo | | Agodino Leopoldo | | |
| 2up | Rubiano Pablo | | Gioino Hernán | | |
| | Salvatierra Santiago | | Boero Facundo | 3/2 | |
| | | | | | |
| 0 | SAN ESTEBAN CC | VS | SAN MARTÍN DE MARCOS J. | 2 | |
| | Pagliari Arturo IV | | Batista Carlos | 7/6 | |
| 1up | Marino Matías | | Fernández Fabián | | |
| | Tellería Juan | | Cantone Danilo | 7/6 | |
| | Pagliari Arturo V | | Rubiano Pablo | 10/8 | |
| | Kohler Martín | | Salvatierra Santiago | 5/4 | |
| | | | | | |
| 2 | SAN ESTEBAN CC | VS | JOCKEY C. SN. FRANCISCO | 0 | |
| | Pagliari Arturo IV | | Grosso Lucas | 5/4 | |
| 2/1 | Marino Matías | | Martínez Julián | | |
| 2up | Tellería Juan | | Agodino Leopoldo | | |
| 2up | Pagliari Arturo V | | Gioino Hernán | | |
| | Kohler Martín | | Boero Facundo | 5/4
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario