QUINTA DIVISIÓN- APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - 7ma FECHA CATEGORÍA "A" Y 6ta FECHA CATEGORÍA "B" - RESULTADOS
ZONA 1
07º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO16 7 5 1 1 12 4 8
2
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)13 6 4 1 1 12 4 8
3
CLUB A. UNION (M)13 6 4 1 1 12 6 6
4
CLUB A. CENTRAL (B.V.)11 7 3 2 2 14 14 0
5
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)10 7 3 1 3 10 9 1
6
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)9 7 2 3 2 13 13 0
7
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)9 6 3 0 3 6 8 -2
8
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)8 6 2 2 2 7 8 -1
9
CLUB A. TALLERES (B.V.)8 6 2 2 2 5 9 -4
10
CLUB A. MATIENZO (M.B.)6 7 1 3 3 14 15 -1
11
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)5 6 1 2 3 9 11 -2
12
CLUB A. TALLERES (B)4 6 1 1 4 6 12 -6
13
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)4 7 1 1 5 3 10 -7
14
LIBRE0 0 0 0 0 0 0 0
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | CLUB A. UNION (M) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 11 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 12 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 13 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| 14 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
PERALTA IVO ANTONIO 9 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
BAJAMICH MATEO 4 CLUB A. UNION (M).png)
CARRARIO MANUEL CESAR 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
CEJAS VAIA ANGEL ARIEL 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
ROMERO IVO AGUSTIN 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
ROSALES LUCAS 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
AGUILA BLAS 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
ANDREOLA RAMIRO EMILIO 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
AQUILES AMADEO 3 CLUB A. TALLERES (B).png)
ARIAUDO FACUNDO 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
BENITEZ KEVIN MARTIN 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
CINGOLANI LAUTARO 3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
FRIAS TOMAS ARIEL 3 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
MONASTEROLO LAUREANO 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
NICOLA ELIAS NAHUEL 3 CLUB A. UNION (M).png)
PALAVECINO JUAN DOMINGO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
CASALANGUIDA AGUSTIN 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
CESARETTI FEDERICO DANIEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
CORDOBA LISANDRO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
GAMBINO DANILO FACUNDO 2 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
IBARROLA GERMAN ALBERTO 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
JUNCO ALEJO ELIO 2 CLUB A. UNION (M).png)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
PEREGIL JONATHAN DARIO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
POLA LUCAS JESUS 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
RIOS JONATAN RODRIGO 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
VIVAS MAICO JOEL 2 CLUB A. UNION (M).png)
AGUERO FRANCO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
AGUILAR JORGE ESTEBAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
BAUDUCCO JUAN MARIA 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
BENITEZ EXEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
BOGLIONI BRUNO SANTIAGO 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
BOIERO JOAQUIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
CORDOBA JUAN CRUZ 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
ESQUIVEL BENJAMIN NAZARENO 1 CLUB A. UNION (M).png)
FERNANDEZ AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
FUMERO DOUGLAS DARIO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
GILARDONI ROMAN MARCELO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
GOROSITO FACUNDO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
GOROSITO SANTIAGO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
GRATAROLA BENJAMIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
GUAJARDO ASCUA LAUTARO AIRTON 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
GUARDIA JOAQUIN LORENZO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
GUZZETTA FRANCO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
LOPEZ BRAIAN EZEQUIEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
MARTINEZ JUAN MANUEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
MATTIO MATEO JESUS 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
MINO IGNACIO JESUS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
MONASTEROLO BRAIAN DAVID 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
MONTEVERDE LUCAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
NOCELLI ALAN FRANCO 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
PACAY LUCIANO CESAR 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
PAIRETTI JUAN JOSE 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
PALACIOS FACUNDO TOMAS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
PAREDES GENARO 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
PERALTA RODRIGO IVAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
SOSA OVIEDO NICOLAS AGUSTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
TANTUCCI MAURICIO MARTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
CABRAL FACUNDO JULIAN 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
ORTEGA DANIEL ELIAS 0 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
RODARE ROMAN ARIEL 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| PERALTA IVO ANTONIO | 9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| BAJAMICH MATEO | 4 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CARRARIO MANUEL CESAR | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| CEJAS VAIA ANGEL ARIEL | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| ROMERO IVO AGUSTIN | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| ROSALES LUCAS | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| AGUILA BLAS | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| ANDREOLA RAMIRO EMILIO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| AQUILES AMADEO | 3 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| ARIAUDO FACUNDO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| BENITEZ KEVIN MARTIN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| CINGOLANI LAUTARO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| FRIAS TOMAS ARIEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| MONASTEROLO LAUREANO | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| NICOLA ELIAS NAHUEL | 3 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| PALAVECINO JUAN DOMINGO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| CASALANGUIDA AGUSTIN | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| CESARETTI FEDERICO DANIEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| CORDOBA LISANDRO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| GAMBINO DANILO FACUNDO | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| IBARROLA GERMAN ALBERTO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| JUNCO ALEJO ELIO | 2 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| PEREGIL JONATHAN DARIO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| POLA LUCAS JESUS | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| RIOS JONATAN RODRIGO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| VIVAS MAICO JOEL | 2 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| AGUERO FRANCO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| AGUILAR JORGE ESTEBAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| BAUDUCCO JUAN MARIA | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| BENITEZ EXEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| BOGLIONI BRUNO SANTIAGO | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| BOIERO JOAQUIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| CORDOBA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| ESQUIVEL BENJAMIN NAZARENO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| FERNANDEZ AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| FUMERO DOUGLAS DARIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| GILARDONI ROMAN MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| GOROSITO FACUNDO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| GOROSITO SANTIAGO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| GRATAROLA BENJAMIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| GUAJARDO ASCUA LAUTARO AIRTON | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| GUARDIA JOAQUIN LORENZO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| GUZZETTA FRANCO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| LOPEZ BRAIAN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| MARTINEZ JUAN MANUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| MATTIO MATEO JESUS | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| MINO IGNACIO JESUS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| MONASTEROLO BRAIAN DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| MONTEVERDE LUCAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| MUÑOZ TOMAS BENJAMIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| NOCELLI ALAN FRANCO | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| PACAY LUCIANO CESAR | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| PAIRETTI JUAN JOSE | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| PALACIOS FACUNDO TOMAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| PAREDES GENARO | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| PERALTA RODRIGO IVAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| SOSA OVIEDO NICOLAS AGUSTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| TANTUCCI MAURICIO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| CABRAL FACUNDO JULIAN | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| ORTEGA DANIEL ELIAS | 0 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| RODARE ROMAN ARIEL | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
ZONA 2
06º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. SARMIENTO (L)14 6 4 2 0 12 2 10
2
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)13 5 4 1 0 14 2 12
3
CLUB DEP. LEONES (L)12 5 4 0 1 9 3 6
4
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)11 6 3 2 1 10 7 3
5
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)10 6 3 1 2 11 6 5
6
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)7 5 2 1 2 10 10 0
7
CLUB SAN MARTIN (M.J.)7 6 2 1 3 11 15 -4
8
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)5 5 1 2 2 4 6 -2
9
CLUB A. PROGRESO (N)2 5 0 2 3 3 11 -8
10
CLUB FIRPO (S.M.S.)1 5 0 1 4 3 13 -10
11
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)1 6 0 1 5 6 18 -12
12
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)0 0 0 0 0 0 0 0
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 3 | CLUB DEP. LEONES (L) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 10 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| 11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
| 12 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
ALMADA JUAN CRUZ 4 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
ARRIETA ALEXIS GEREMIAS 4 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
CONDE MAURO 4 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
CONTRERAS AGUSTIN 4 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
BAZAN MATIAS ALEJANDRO 3 CLUB DEP. LEONES (L).png)
BERGARA MATIAS 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
SARANTONELLI SANTIAGO 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
VEGA AXEL 3 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
ALEMANNO TIAGO JOSUE 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
BAINOTTI MATEO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
GOMEZ RAMIRO 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
JUAREZ IGNACIO 2 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
OLIVIERI DINO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
PERALTA IGNACIO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
PERALTA JUAN CRUZ 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
PICCININI BRUNO NICOLAS 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
PORTALUPI NICOLAS 2 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
ZABALA FACUNDO NAHUEL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ALLOA MATEO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
ARMANDO NICOLAS 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
ARTAZA AGUIRRE NICOLAS 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
AZCHERITO VALENTIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
BARRAZA FALON LUCIANO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
BIANCHI SANTIAGO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
COLOMBO LIENDO JOAQUIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
CUELLO JUAN MANUEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
DIAZ VIVAS NICOLAS 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
FANTATO TOMAS LUIS 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
FAVA MARTIN ROMAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
FERREYRA FRANCO GABRIEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
FINELLI LORENZO EZEQUIEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
FORGIONI GONZALEZ LAUTARO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
GAUNA BRIAN MIGUEL 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
GERBER ALEXIS 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
GUAYANES TADEO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
HALDEMANN BENJAMIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
HERRERA JONATHAN FRANCO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
LAFFATIGUE LAUTARO MIGUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
MACIA MATIAS NICOLAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
MACRIS EZEQUIEL MATIAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
MARDIZA BLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
MARFIL BENJAMIN JESUS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
MASSERA AGUSTIN 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
MEDIAN ADRIANO GASTON 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
MIGUEL LAUTARO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
MONTENEGRO NAHUEL ORLANDO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
PEDERNERA LEONARDO ADRIAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
PERALTA SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
PERETTI FACUNDO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
PEREYRA JULIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
PICLU MATIAS ROBERTO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
PINCHIAROLI MATIAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
RIVA AGUSTIN ANDRES 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
RIVAS JONATHAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
SANADRIA JOSE LAUREANO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
TAPIA JAIRO CATRIEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
TEODORI FRANCISCO DAMIAN 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
VALDEZ NICOLAS ANDRES 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
VEGA EZEQUIEL ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
VEGA JUAN ROMAN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| ALMADA JUAN CRUZ | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| ARRIETA ALEXIS GEREMIAS | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| CONDE MAURO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| CONTRERAS AGUSTIN | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| BAZAN MATIAS ALEJANDRO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| BERGARA MATIAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| SARANTONELLI SANTIAGO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| VEGA AXEL | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| ALEMANNO TIAGO JOSUE | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| BAINOTTI MATEO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| GOMEZ RAMIRO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| JUAREZ IGNACIO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| OLIVIERI DINO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| PERALTA IGNACIO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| PERALTA JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| PICCININI BRUNO NICOLAS | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| PORTALUPI NICOLAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| ZABALA FACUNDO NAHUEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ALLOA MATEO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| ARMANDO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| ARTAZA AGUIRRE NICOLAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| AZCHERITO VALENTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| BARRAZA FALON LUCIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| BIANCHI SANTIAGO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| COLOMBO LIENDO JOAQUIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| CUELLO JUAN MANUEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| DIAZ VIVAS NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| FANTATO TOMAS LUIS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| FAVA MARTIN ROMAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| FERREYRA FRANCO GABRIEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| FINELLI LORENZO EZEQUIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| FORGIONI GONZALEZ LAUTARO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| GAUNA BRIAN MIGUEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| GERBER ALEXIS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| GUAYANES TADEO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| HALDEMANN BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| HERRERA JONATHAN FRANCO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| LAFFATIGUE LAUTARO MIGUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| MACIA MATIAS NICOLAS | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| MACRIS EZEQUIEL MATIAS | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| MARDIZA BLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| MARFIL BENJAMIN JESUS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| MASSERA AGUSTIN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| MEDIAN ADRIANO GASTON | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| MIGUEL LAUTARO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| MONTENEGRO NAHUEL ORLANDO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| PEDERNERA LEONARDO ADRIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| PERALTA SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| PERETTI FACUNDO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| PEREYRA JULIAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| PICLU MATIAS ROBERTO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| PINCHIAROLI MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| RIVA AGUSTIN ANDRES | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| RIVAS JONATHAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| SANADRIA JOSE LAUREANO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| TAPIA JAIRO CATRIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| TEODORI FRANCISCO DAMIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| VALDEZ NICOLAS ANDRES | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| VEGA EZEQUIEL ALEJANDRO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| VEGA JUAN ROMAN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1

No hay comentarios:
Publicar un comentario