CATEGORIA" A" -9na fecha-
Y CATEGORIA "B"-10ma fecha -
DOMINGO - 09- 10 -24
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
CUARTA DIVISION 15.00 Hs
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARBITROCHARAVIGLIO, Brian
LINEA : RAMIREZ, Gerardo - IMAN, Monica - RIVERA, Juan
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARBITROANCIENAGA, Gustavo
LINEA :CARCACHA, Zacarias - MARTINEZ, Lautaro - PONCE, Hector
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ARBITROANDRADA, Enzo
LINEA : MATURANO, Lautaro - BARROS, Javier - VISCA, Sofia
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARBITRODOMINGUEZ, Leandro
LINEA : ARGUELLO, Emanuel - CORBALAN, Matoias - MANSILLA, Rodrigo
CUARTA DIVISION 15.30 Hs
PRIMERA DIVISION 17.30 Hs
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARBITROBARRIOS, Franco
LINEA : FERNANDEZ, Horacio - RIOS, Andres - BRACAMONTE, Morena
CUARTA DIVISION 16.00 Hs
PRIMERA DIVISION 18.00 Hs
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARBITROCARRANZA, Alexis
LINEA : QUEVEDO, Nicolás - ANCHETA, Daniel - ROSALES, Lucas
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
7 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
10 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
12 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 |
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 45 | 20 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 42 | 20 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 34 | 20 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 32 | 20 | |
5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 31 | 20 | |
6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 30 | 20 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 30 | 20 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 24 | 20 | |
9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 21 | 20 | |
10 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 18 | 20 | |
11 | D - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 14 | 20 |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 14 | 20 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
10 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
CATEGORIA" B"
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ARBITROPONCE, Alejandro
LINEA : MATTIO, Ezequiel - DORREGO, Ezequiel
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ARBITROHERNANDEZ, Lucas
LINEA : MANSILLA, Mauro - DOMICIANO, Leonardo
CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ARBITROQUEVEDO, Nicolas
LINEA : MATTIO, Ezequiel - DOMINGUEZ, Roman
CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 0 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. TALLERES (B) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
7 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ARBITROCOLTRO, Lucas
LINEA : LAZO, Sebastian - DI BERNANRDINI, Alejandro
Tiro s/t, S. Martín ganó 1 y empataron 1.HISTORIANDO: Jugaron 3 partidos: Tiro s/t, S. Martín ganó 1 y empataron 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARBITROQUIROGA, Claudio
LINEA : ARRIETA, Omar - FERNANDEZ, Alejo
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ARBITROGONZALEZ, Azarias
LINEA :ROJAS, Daniel - SALVATIERRA, Yamil
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
6 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario