CUARTA DIVISION - CATEGORIA" A" -9na fecha-
Y CATEGORIA "B"-10ma fecha -
DOMINGO 06- 10-24
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | 0 | 0 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 0 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
9 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
10 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 |
CATEGORIA" B"
TORNEO CLAUSURA "SERGIO CÁCERES"
Z O N A 1:
CLUB A. UNION (M) | 2 | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 0 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 5 | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 24 | -15 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 |
Z O N A 2:
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | |
2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 |
PROXIMA FECHA - Domingo 13-10 y Miércoles 16-10
CATEGORIA "A"
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
16-10CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
16-10CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
Miércoles 09-10
CATEGORIA "B"
Z O N A 1:
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
Z O N A 2:
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1).PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1,2,3)
No hay comentarios:
Publicar un comentario