DIVISION ZONA A
Se jugo la Tercera Fecha DE CUARTA DIVISION, del torneo del “A” de futbol denominado ENRIQUE NEGRO. En forma parcial con cotejos el día hoy y completándose mañana y el miércoles.
| 03º Fecha | |||
| DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 1 | SPORTIVO UNION (O) |
| | 1 | 5 | |
| Suspendido Estado del | s | s | Campo de juego |
| Juegan el 28/03 | | | |
| MATIENZO (M.B.) Juegan el 30/03 | | | |
| ATLETICO SAN CARLOS (N) Juegan el 30/03 | | | |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
| 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
| 6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
| 7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
| 9 | CLUB A. UNION (M) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 10 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| 12 | CLUB A. PROGRESO (N) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL CUARTA DIVISION ZONA B
| 03º Fecha | |||
| 1 | 2 | ||
| | 1 | 2 | |
| CENTRAL (B.V.) | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | ||
| | 1 | 1 | |
| | 0 | 2 | |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| 6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 10 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
ZONA A
| 04º Fecha | |||
| 0 | 0 | ||
| | | | |
| SPORTIVO UNION (O) | | | |
| Juegan el 04/04 | | | DEFENSORES (S.M.S.) |
| ATLETICO SAN CARLOS (N) Juegan el 06/04 | | | |
| Juegan el 06/04 | | | |
LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL
CUARTA FECHA
ZONA B
| 04º Fecha | |||
| | | ||
| | | | |
| | | CENTRAL (B.V.) | |
| | | ||
| | | | |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario