martes, 29 de marzo de 2011

MOTOCICLISMO: Campeonato Argentino de Velocidad en Pista en SAN JORGE - MOSCATELLO 2do



Se corrió la 1º fecha del campeonato argentino de velocidad (del CAMOD) En el Autódromo “Parque de la Velocidad” Del Club San Jorge. Con sus cuatro categorías en Velocidad Super Bikes participo el bellvillense Fabián Moscatello quien se ubico en el 2dolugar del podio. Estos fueron todos los resultados.

Encabezado

 

Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 33 Daniel Vallesi Super Bikes 1:20.031

2 1 Fabian Moscatello Super Bikes 1:20.623 0.592 0.592
3 42 Jos� Ayub Super Bikes 1:21.091 1.060 0.468
4 22 David Paredes Super Bikes 1:22.581 2.550 1.490
5 18 Jorge Cachi Cusanelli Super Bikes 1:22.588 2.557 0.007
6 29 Alberto Anibal salom Super Bikes 1:23.590 3.559 1.002
7 57 Marcelo Labari Super Bikes 1:23.960 3.929 0.370
8 3 Sergio Novillo Super Bikes 1:24.684 4.653 0.724
9 550 Gustavo Vila Super Bikes B 1:25.221 5.190 0.537
10 500 Pedro Arrebola Super Bikes B 1:25.342 5.311 0.121
11 10 Eduardo Zini Super Bikes 1:25.727 5.696 0.385
12 68 Juan Cortes Super Bikes B 1:27.276 7.245 1.549
13 15 Alejandro Marker Super Bikes 1:29.471 9.440 2.195
14 99 Juan Carlos Rojas Super Bikes B 1:31.025 10.994 1.554
15 96 Luis Moncho Super Bikes 1:31.569 11.538 0.544
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo
1 33 Daniel Vallesi Super Bikes 14 18:39.068
2 42 Jos� Ayub Super Bikes 14 18:44.649 5.581
3 1 Fabian Moscatello Super Bikes 14 18:45.394 6.326
4 3 Sergio Novillo Super Bikes 14 19:13.269 34.201
5 22 David Paredes Super Bikes 14 19:14.049 34.981
6 18 Jorge Cachi Cusanelli Super Bikes 14 19:14.261 35.193
7 29 Alberto Anibal salom Super Bikes 14 19:26.633 47.565
8 550 Gustavo Vila Super Bikes B 14 19:33.823 54.755
9 500 Pedro Arrebola Super Bikes B 14 19:34.303 55.235
10 57 Marcelo Labari Super Bikes 14 19:42.504 1:03.436
11 10 Eduardo Zini Super Bikes 14 19:46.256 1:07.188
12 99 Juan Carlos Rojas Super Bikes B 13 18:55.762 1 Vuelta
NT 15 Alejandro Marker Super Bikes B 7 10:08.072 NT
NT 14 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes B 7 11:35.513 NT
NE 96 Luis Moncho Super Bikes

NE
EX 68 Juan Cortes Super Bikes B 13 18:55.544 EX

 

Próxima fecha

2011-04-10 TERMAS DE RIO HONDO SANTIAGO DEL ESTERO

No hay comentarios:

Publicar un comentario