| OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | CAMPEÓN | |
| Briner, G Codina, D | |||||
| Briner, G Codina, D | |||||
| Bye | |||||
| Sabado 20.30 | |||||
| Aguirre, A Bijou | |||||
| Sabado 15.30 | Aguirre, A Bijou | ||||
| Diez, D Perez, A | |||||
| Domingo 14.00 | |||||
| Ozan, C Restivo, JM | |||||
| Sabado 16.45 | Ozan, C Restivo, JM | ||||
| Gattiker, R Llanos, M | |||||
| Sabado 21.45 | |||||
| Roganovich, R Kraemer, G | |||||
| Sabado 16.45 | Saavedra, M Cortes, A | ||||
| Saavedra, M Cortes, A | Final Domingo 19.00 | ||||
| Codina, M Soliverez, L | |||||
| Sabado 14.15 | Codina, M Soliverez, L | ||||
| Codina, A Rocha, M | |||||
| Sabado 18.00 | Codina, M Soliverez, L | ||||
| Zugarrondo, L Ojeda, JI | 2/6 6/1 6/2 | ||||
| Sabado 13.00 | Cipriano, D Perez, J | ||||
| Cipriano, D Perez, J | |||||
| Domingo 15.30 | |||||
| Sanchez, D Nanni, R | |||||
| Sabado 14.15 | Sanchez, D Nanni, R | ||||
| Britos, A Bione, L | |||||
| Sabado 19.15 | |||||
| Ruiz Andrejasevich | |||||
| Sabado 15.30 | Lasaigues, M Cejas, M | ||||
| Lasaigues, M Cejas, M |
| FUENTE | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario