El jugador de Misiones, pero que
juega para el Jockey Club Córdoba, Augusto Lepori, se quedó con la IVº
edición del campeonato que reúne a los jugadores Mid Amateur, Pre Senior y
Senior de la Federación de Golf de la Provincia de
Córdoba.
Lepori anotó giros de 74 y 81 golpes en los 36 hoyos jugados bajo un intenso calor, especialmente el domingo, y con un acumulado de 155 golpes pudo sacar uno de ventaja sobre Patricio Beyrne que con este resultado se adjudicó el Ranking 2012.
En Pre Senior, el jugador de Lomas de la Carolina, Roberto Bravo anotó 163 golpes y se quedó con la categoría. En tanto que entre los jugadores Seniors, el local Bernabé Hernández ganó tras completar los 36 hoyos con 180 golpes. Entre las damas, Miriam Lerda, también de Lomas de la Carolina, fue la ganadora con 205 golpes gross.
Lepori anotó giros de 74 y 81 golpes en los 36 hoyos jugados bajo un intenso calor, especialmente el domingo, y con un acumulado de 155 golpes pudo sacar uno de ventaja sobre Patricio Beyrne que con este resultado se adjudicó el Ranking 2012.
En Pre Senior, el jugador de Lomas de la Carolina, Roberto Bravo anotó 163 golpes y se quedó con la categoría. En tanto que entre los jugadores Seniors, el local Bernabé Hernández ganó tras completar los 36 hoyos con 180 golpes. Entre las damas, Miriam Lerda, también de Lomas de la Carolina, fue la ganadora con 205 golpes gross.
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVº CAMPEONATO PROVINCIAL MID-AMATEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOCKEY CLUB CORDOBA - 8 Y 9 DE DICIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA CABALLEROS MID-AMATEUR ( 25 AÑOS EN ADELANTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Apellido y Nombre | CLUB | CAT | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | T.GROSS | T. NETO | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||
1 | Lepori Augusto | Tacurú | MA | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 74 | 72 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 41 | 81 | 79 | 155 | 151 | |
2 | Beyrne Patricio | BVGC | MA | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 | 73 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 83 | 83 | 156 | 156 | |
3 | Bravo Osvaldo | Lomas | MA | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 81 | 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 40 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 74 | 161 | 149 | |
4 | Carreras Juan I. | CGC | MA | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 75 | 72 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 86 | 83 | 161 | 155 | |
5 | Bravo Roberto | Lomas | PS | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 80 | 78 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 | 83 | 81 | 163 | 159 | |
6 | Castellano Andrés | JCC | MA | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 84 | 73 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 41 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 84 | 73 | 168 | 146 | |
7 | Crippa Alejandro | CAE | MA | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 43 | 86 | 79 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 84 | 77 | 170 | 156 | |
8 | Palmesano Osvaldo | BVGC | PS | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 84 | 75 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 86 | 77 | 170 | 152 | |
9 | Orgaz César | LDCG | MA | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 40 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 42 | 82 | 74 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 50 | 89 | 81 | 171 | 155 | |
10 | Mina Germán | Posada | MA | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 82 | 75 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 45 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 45 | 90 | 83 | 172 | 158 | |
11 | Liria Alberto | SMHG | PS | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 91 | 82 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 83 | 74 | 174 | 156 | |
12 | Rodríguez Junent S. | JCC | MA | 12 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 50 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 90 | 78 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 43 | 86 | 74 | 176 | 152 | |
13 | Hernández Bernabe | JCC | S | 16 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 43 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 88 | 72 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 46 | 92 | 76 | 180 | 148 | |
14 | Moresi Marcelo | JCC | PS | 18 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 47 | 94 | 76 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 44 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 50 | 94 | 76 | 188 | 152 | |
15 | Cacace Carlos | JCC | PS | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 44 | 93 | 79 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 51 | 95 | 81 | 188 | 160 | |
16 | Martín José Raúl | JCC | S | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 48 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 46 | 94 | 82 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 46 | 95 | 83 | 189 | 165 | |
17 | Pillichody Héctor E. | Lomas | S | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 88 | 75 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 51 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 51 | 102 | 89 | 190 | 164 | |
18 | Fernández Christie G. | JCC | PS | 18 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 50 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 96 | 78 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 47 | 95 | 77 | 191 | 155 | |
19 | Parra Flavio | Posada | MA | 14 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 49 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 50 | 99 | 85 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 45 | 93 | 79 | 192 | 164 | |
20 | Decarlini Nicolás | JCC | MA | 17 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 95 | 78 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 49 | 98 | 81 | 193 | 159 | |
21 | Moreno Orlando | JCC | S | 15 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | 91 | 76 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 51 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 102 | 87 | 193 | 163 | |
22 | Olmedo Pablo | JCC | PS | 18 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 52 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 55 | 107 | 89 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 50 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 47 | 97 | 79 | 204 | 168 | |
23 | Olmedo Luis | JCC | S | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 54 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 51 | 105 | 87 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 47 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 52 | 99 | 81 | 204 | 168 | |
24 | Olivo Raúl | Lomas | S | 23 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 47 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 49 | 96 | 73 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 53 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 55 | 108 | 85 | 204 | 158 | |
25 | Noguerol Mario | SMHG | PS | 20 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 53 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 48 | 101 | 81 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 53 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 51 | 104 | 84 | 205 | 165 | |
26 | Cima Jorge Nicolás | JCC | S | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 51 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 54 | 105 | 82 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 55 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 49 | 104 | 81 | 209 | 163 | |
27 | Turrado Manuel | JCC | S | 26 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 59 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 53 | 112 | 86 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 52 | 105 | 79 | 217 | 165 | |
28 | Oroná Maximiliano | Quorum | MA | 28 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 54 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | 7 | 5 | 56 | 110 | 82 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 57 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 50 | 107 | 79 | 217 | 161 | |
29 | Españón Enrique | JCC | PS | 21 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 59 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 52 | 111 | 90 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 51 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 60 | 111 | 90 | 222 | 180 | |
30 | Farfalli Luis | JCC | S | 18 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 57 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 58 | 115 | 97 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 55 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 53 | 108 | 90 | 223 | 187 | |
31 | Sarría Juan Pablo | JCC | PS | 36 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 58 | 109 | 73 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 56 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 8 | 63 | 119 | 83 | 228 | 156 | |
32 | Alday Luis | JCC | S | 36 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 62 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 55 | 117 | 81 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 60 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 63 | 123 | 87 | 240 | 168 | |
33 | García Reynoso M. | Lomas | S | 21 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 52 | 99 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 150 | 129 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 52 | 103 | 82 | 253 | 211 |
CATEGORÍA CABALLEROS PRE-SENIOR (40 AÑOS EN ADELANTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Apellido y Nombre | CLUB | CAT | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | T.GROSS | T. NETO | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||
1 | Bravo Roberto | Lomas | PS | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 80 | 78 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 | 83 | 81 | 163 | 159 | |
2 | Palmesano Osvaldo | BVGC | PS | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 84 | 75 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 86 | 77 | 170 | 152 | |
3 | Liria Alberto | SMHG | PS | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 91 | 82 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 83 | 74 | 174 | 156 | |
4 | Hernández Bernabe | JCC | S | 16 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 43 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 88 | 72 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 46 | 92 | 76 | 180 | 148 | |
5 | Moresi Marcelo | JCC | PS | 18 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 47 | 94 | 76 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 44 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 50 | 94 | 76 | 188 | 152 | |
6 | Cacace Carlos | JCC | PS | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 44 | 93 | 79 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 51 | 95 | 81 | 188 | 160 | |
7 | Martín José Raúl | JCC | S | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 48 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 46 | 94 | 82 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 46 | 95 | 83 | 189 | 165 | |
8 | Pillichody Héctor E. | Lomas | S | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 88 | 75 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 51 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 51 | 102 | 89 | 190 | 164 | |
9 | Fernández Christie G. | JCC | PS | 18 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 50 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 96 | 78 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 47 | 95 | 77 | 191 | 155 | |
10 | Moreno Orlando | JCC | S | 15 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | 91 | 76 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 51 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 102 | 87 | 193 | 163 | |
11 | Olmedo Pablo | JCC | PS | 18 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 52 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 55 | 107 | 89 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 50 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 47 | 97 | 79 | 204 | 168 | |
12 | Olmedo Luis | JCC | S | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 54 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 51 | 105 | 87 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 47 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 52 | 99 | 81 | 204 | 168 | |
13 | Olivo Raúl | Lomas | S | 23 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 47 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 49 | 96 | 73 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 53 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 55 | 108 | 85 | 204 | 158 | |
14 | Noguerol Mario | SMHG | PS | 20 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 53 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 48 | 101 | 81 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 53 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 51 | 104 | 84 | 205 | 165 | |
15 | Cima Jorge Nicolás | JCC | S | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 51 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 54 | 105 | 82 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 55 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 49 | 104 | 81 | 209 | 163 | |
16 | Turrado Manuel | JCC | S | 26 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 59 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 53 | 112 | 86 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 52 | 105 | 79 | 217 | 165 | |
17 | Españón Enrique | JCC | PS | 21 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 59 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 52 | 111 | 90 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 51 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 60 | 111 | 90 | 222 | 180 | |
18 | Farfalli Luis | JCC | S | 18 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 57 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 58 | 115 | 97 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 55 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 53 | 108 | 90 | 223 | 187 | |
19 | Sarría Juan Pablo | JCC | PS | 36 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 58 | 109 | 73 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 56 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 8 | 63 | 119 | 83 | 228 | 156 | |
20 | Alday Luis | JCC | S | 36 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 62 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 55 | 117 | 81 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 60 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 63 | 123 | 87 | 240 | 168 | |
21 | García Reynoso M. | Lomas | S | 21 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 52 | 99 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 150 | 129 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 52 | 103 | 82 | 253 | 211 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario