CUARTA DIVISION - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL – CATEGORÍA "A" TORNEO 60 AÑOS FIESTA NACIONAL DEL TRIGO Y CATEGORÍA "B" TORNEO FRANCO OLARIAGA 1ra FECHA
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. TALLERES (B) 3 1 1 0 0 3 1 2
2 CLUB A. PROGRESO (N) 3 1 1 0 0 1 0 1
3 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 1 1 0 1 0 2 2 0
4 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 1 1 0 1 0 2 2 0
5 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 1 1 0 1 0 1 1 0
6 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 1 1 0 1 0 1 1 0
7 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 1 1 0 1 0 1 1 0
8 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 1 1 0 1 0 1 1 0
9 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CLUB A. SARMIENTO (L) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CLUB DEP. LEONES (L) 0 1 0 0 1 0 1 -1
12 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 0 1 0 0 1 1 3 -2
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUB DEP. LEONES (L) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Jugador Goles Club
BENEGAS ALEXIS DAMIAN 1 CLUB A. PROGRESO (N)
BOIERO JOAQUIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
DANIELE MATIAS 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
FALIVA MAXIMO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GUEVARA MICHAEL BRAIAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
MACHADO ALEJANDRO JOSE 1 CLUB A. TALLERES (B)
MARFIL IGNACIO GASTON 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
NOCELLI JUAN JOSE 1 CLUB A. TALLERES (B)
PERETTI FACUNDO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
POLA LUCAS JESUS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
SARANTONELLI SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
SGARILLO MATIAS 1 CLUB A. TALLERES (B)
TABORDA JUAN CRUZ 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
Jugador | Goles | Club |
BENEGAS ALEXIS DAMIAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BOIERO JOAQUIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DANIELE MATIAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FALIVA MAXIMO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MACHADO ALEJANDRO JOSE | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
MARFIL IGNACIO GASTON | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
NOCELLI JUAN JOSE | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
PERETTI FACUNDO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
POLA LUCAS JESUS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SARANTONELLI SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SGARILLO MATIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
TABORDA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 3 1 1 0 0 3 1 2
2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 3 1 1 0 0 3 1 2
3 CLUB A. UNION (M) 3 1 1 0 0 2 0 2
4 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 1 1 0 1 0 2 2 0
5 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 1 1 0 1 0 2 2 0
6 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 1 1 0 1 0 1 1 0
7 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 1 1 0 1 0 1 1 0
8 CLUB FIRPO (S.M.S.) 1 1 0 1 0 1 1 0
9 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 1 1 0 1 0 1 1 0
10 CLUB A. TALLERES (B.V.) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 0 1 0 0 1 1 3 -2
12 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 0 1 0 0 1 1 3 -2
13 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 0 1 0 0 1 0 2 -2
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | CLUB A. UNION (M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
13 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Jugador Goles Club
ARBURUA LAUTARO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
BRACAMONTE MILTON JOEL 1 CLUB A. UNION (M)
COLOMBO MATIAS 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
DISANTO LEANDRO GABRIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GAETAN EMILIANO AGUSTIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
GOMEZ MAXIMILIANO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
ISOARDI DAVID ALEJANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
LOPEZ EMILIANO MARTIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MARTINEZ BRAIAN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
MARTINEZ LUCIANO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MEDINA AGUSTIN 1 CLUB A. UNION (M)
MONTENEGRO PABLO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PALACIO JOAQUIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ROBLEDO JUAN CRUZ 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ROSSI JUAN GABRIEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
SCORTICHINI GINO AUGUSTO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
Jugador | Goles | Club |
ARBURUA LAUTARO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BRACAMONTE MILTON JOEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
COLOMBO MATIAS | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
DISANTO LEANDRO GABRIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GAETAN EMILIANO AGUSTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GOMEZ MAXIMILIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ISOARDI DAVID ALEJANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
LOPEZ EMILIANO MARTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MARTINEZ BRAIAN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
MARTINEZ LUCIANO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MEDINA AGUSTIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
MONTENEGRO PABLO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PALACIO JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROSSI JUAN GABRIEL | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
SCORTICHINI GINO AUGUSTO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PROXIMA FECHA
"A"
CATEGORIA "A"
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
"B"
CATEGORIA "B"
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
MAS FOTOS ES Hay Equipo, "GENTE COMO LA GENTE O DE OTRO PARTIDO", "Un Mostrar LOS TRAPOS", "Hay Equipo", "AMIGOS SON LOS AMIGOS", "CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL -TURA 2016 "Liga Bellvillense de Fútbol - APERTURA 2016 - CAMPEONATO" DAVI
PROXIMA FECHA
"A"
CATEGORIA | "A" | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ |
"B"
CATEGORIA | "B" | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ |
MAS FOTOS ES Hay Equipo, "GENTE COMO LA GENTE O DE OTRO PARTIDO", "Un Mostrar LOS TRAPOS", "Hay Equipo", "AMIGOS SON LOS AMIGOS", "CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL -TURA 2016 "Liga Bellvillense de Fútbol - APERTURA 2016 - CAMPEONATO" DAVI
No hay comentarios:
Publicar un comentario