-->
BELL VILLE - 10K |
10k GENERAL |
| | | | | | | |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
1 | 96 | DARIO DREYER | 1 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:38:12 | 03:49 min/Km |
2 | 182 | MARCELO PERALTA | 1 | M_D 40 a 49 | Marcos Juarez | 0:38:21 | 03:50 min/Km |
3 | 140 | LUCAS JESUS ENRICI | 2 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:38:32 | 03:51 min/Km |
4 | 137 | JEREMIAS ABBA | 1 | M_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:39:07 | 03:54 min/Km |
5 | 187 | RUBÉN CESAR RODRÍGUEZ | 2 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:39:33 | 03:57 min/Km |
6 | 117 | FERNANDO GONZALEZ | 3 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:40:11 | 04:01 min/Km |
7 | 29 | FACUNDO DÍAZ FERNÁNDEZ | 2 | M_B 19 a 29 | Aimogasta | 0:40:20 | 04:02 min/Km |
8 | 79 | IVAN PARRA | 4 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:40:41 | 04:04 min/Km |
9 | 191 | MARIO OSCAR ASCENZI | 1 | M_E 50 a 59 | Armstrong | 0:43:26 | 04:20 min/Km |
10 | 26 | LEONARDO EZEQUIEL DOMINGUEZ | 5 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:43:31 | 04:21 min/Km |
11 | 59 | ALEXIS FUENTES | 6 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:43:52 | 04:23 min/Km |
12 | 202 | CLAUDIO ACTIS | 2 | M_E 50 a 59 | Bell Ville | 0:44:15 | 04:25 min/Km |
13 | 143 | JUAN ANTONIO ARGAÑARAZ | 3 | M_B 19 a 29 | Ballesteros | 0:44:16 | 04:25 min/Km |
14 | 42 | FRANCISCO ELUA | 3 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:44:19 | 04:25 min/Km |
15 | 123 | AGUSTIN DOMINGUEZ | 4 | M_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:44:22 | 04:26 min/Km |
16 | 135 | MARIANO PABLO ROMERO | 4 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:44:49 | 04:28 min/Km |
17 | 116 | GERMÁN PEREYRA | 5 | M_D 40 a 49 | Morrison | 0:45:12 | 04:31 min/Km |
18 | 183 | GONZALO DÍAZ | 7 | M_C 30 a 39 | Justiniano Posse | 0:45:20 | 04:32 min/Km |
19 | 156 | MATIAS MISAGNA | 8 | M_C 30 a 39 | Villa Maria | 0:45:25 | 04:32 min/Km |
20 | 89 | JUAN MANUEL DEABATE | 9 | M_C 30 a 39 | | 0:45:33 | 04:33 min/Km |
21 | 50 | FERMÍN EUSEBIO | 5 | M_B 19 a 29 | Córdoba | 0:45:33 | 04:33 min/Km |
22 | 22 | FABRICIO JAVIER MACCARI | 10 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:45:38 | 04:33 min/Km |
23 | 66 | MATIAS PACHECO | 6 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:45:44 | 04:34 min/Km |
24 | 153 | ESTEBAN CRESCIMBENI | 11 | M_C 30 a 39 | | 0:47:24 | 04:44 min/Km |
25 | 128 | SILVIO DARIO MANTELLI | 7 | M_D 40 a 49 | | 0:47:25 | 04:44 min/Km |
26 | 204 | ROBERTO ARIAS | 8 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:47:33 | 04:45 min/Km |
27 | 86 | RODRIGO ALBERTO NIEVA | 12 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:47:33 | 04:45 min/Km |
28 | 28 | EMANUEL SACCHETTO | 13 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:47:52 | 04:47 min/Km |
29 | 166 | GONZALO IVAN CABALLERO | 6 | M_B 19 a 29 | Villa Maria | 0:48:14 | 04:49 min/Km |
30 | 27 | LUCAS MENARD | 9 | M_D 40 a 49 | | 0:48:27 | 04:50 min/Km |
31 | 97 | LUIS SONTAG | 14 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:48:30 | 04:51 min/Km |
32 | 151 | DINO CALZOLARI | 7 | M_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:48:34 | 04:51 min/Km |
33 | 133 | JORGE MERCADO | 3 | M_E 50 a 59 | Camilo Aldao | 0:48:35 | 04:51 min/Km |
34 | 71 | LORENA ABALLAY RUBIÑO | 1 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:48:45 | 04:52 min/Km |
35 | 145 | JUAN E BAZAN | 10 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:48:46 | 04:52 min/Km |
36 | 56 | BRINER FEDERICO | 11 | M_D 40 a 49 | Ballesteros | 0:48:47 | 04:52 min/Km |
37 | 94 | OSCAR BESSO | 12 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:49:06 | 04:54 min/Km |
38 | 19 | DIEGO MATIAS TASSI | 15 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:49:09 | 04:54 min/Km |
39 | 10 | MIGUEL TRIBUZZIO | 16 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:49:24 | 04:56 min/Km |
40 | 115 | ROSENDO ROSSA ROCHA | 17 | M_C 30 a 39 | Morrison | 0:49:27 | 04:56 min/Km |
41 | 179 | JUAN IGNACIO GONZÁLEZ | 13 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:49:42 | 04:58 min/Km |
42 | 152 | CHRISTIAN GABRIEL SANTILLAN | 14 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:49:52 | 04:59 min/Km |
43 | 193 | MARIO CAFFER | 4 | M_E 50 a 59 | Bell Ville | 0:49:55 | 04:59 min/Km |
44 | 136 | ENZO RE | 1 | M_A hasta 18 | Villa Nueva | 0:49:57 | 04:59 min/Km |
45 | 164 | LEONEL ALIGNANI | 2 | M_A hasta 18 | Bell Ville | 0:49:59 | 04:59 min/Km |
46 | 108 | EMILIANO PACHECO | 15 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:50:04 | 05:00 min/Km |
47 | 174 | MARÍA FLORENCIA PAVAN | 1 | F_C 30 a 39 | | 0:50:16 | 05:01 min/Km |
48 | 163 | LUCIANO SOLARI | 16 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:50:25 | 05:02 min/Km |
49 | 100 | MARTIN RODRIGO PALACIO | 18 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:50:33 | 05:03 min/Km |
50 | 178 | GABRIEL CÉSAR MINIGUTTI | 17 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:50:37 | 05:03 min/Km |
51 | 177 | GEORGINA FERRONATO | 1 | F_B 19 a 29 | Justiniano Posse | 0:50:42 | 05:04 min/Km |
52 | 30 | ESTEBAN DÍAZ FERNÁNDEZ | 8 | M_B 19 a 29 | Aimogasta | 0:50:50 | 05:05 min/Km |
53 | 157 | JOAQUIN RAMIREZ | 9 | M_B 19 a 29 | Villa Maria | 0:51:03 | 05:06 min/Km |
54 | 12 | IGNACIO ORTIZ | 19 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:51:05 | 05:06 min/Km |
55 | 32 | LUCIANO PIAZZA | 20 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:51:39 | 05:09 min/Km |
56 | 149 | MELISA MICAELA OCIO | 2 | F_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:51:45 | 05:10 min/Km |
57 | 7 | DAVID BARCOS | 21 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:51:47 | 05:10 min/Km |
58 | 8 | LEO MARGARIT | 22 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:52:14 | 05:13 min/Km |
59 | 198 | MARCIA BRIZUELA | 2 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:52:28 | 05:14 min/Km |
60 | 14 | JENNIFER BELTRAMI | 3 | F_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:52:40 | 05:16 min/Km |
61 | 113 | LUIS VILLARROEL | 5 | M_E 50 a 59 | Bell Ville | 0:52:50 | 05:17 min/Km |
62 | 39 | MATIAS BENEJAM | 23 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:52:51 | 05:17 min/Km |
63 | 185 | FEDERICO ARROYO | 24 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:52:53 | 05:17 min/Km |
64 | 15 | FERNANDO CHIALVA | 25 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:53:02 | 05:18 min/Km |
65 | 194 | ROMINA VALDEZ | 4 | F_B 19 a 29 | Leones | 0:53:05 | 05:18 min/Km |
66 | 4 | JUAN CARLOS BATISTA | 18 | M_D 40 a 49 | | 0:53:06 | 05:18 min/Km |
67 | 138 | VICTOR ALONSO | 19 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:53:07 | 05:18 min/Km |
68 | 197 | ESTABAN CAPDEVILLA | 10 | M_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:53:10 | 05:19 min/Km |
69 | 47 | MAILEN TORRI | 5 | F_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:53:17 | 05:19 min/Km |
70 | 20 | DAMIAN MACCHI | 26 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:53:35 | 05:21 min/Km |
71 | 1 | DIEGO ANDREUCCI | 27 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:53:45 | 05:22 min/Km |
72 | 11 | SILVANA ROSANA TABACCO | 3 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:53:48 | 05:22 min/Km |
73 | 93 | ALEJANDRO QUINTEROS | 28 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:54:04 | 05:24 min/Km |
74 | 83 | VIRGINIA VARIEGATI | 6 | F_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:54:08 | 05:24 min/Km |
75 | 48 | MARCELO GUILIANO | 20 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:54:25 | 05:26 min/Km |
76 | 76 | LEANDRO ALEXIS GAMBINO | 11 | M_B 19 a 29 | Villa María | 0:54:28 | 05:26 min/Km |
77 | 105 | DIEGO LARIO | 21 | M_D 40 a 49 | | 0:54:36 | 05:27 min/Km |
78 | 92 | GUILLERMO MICOZZI | 22 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:54:38 | 05:27 min/Km |
79 | 154 | MELISA SARTORI | 7 | F_B 19 a 29 | | 0:54:47 | 05:28 min/Km |
80 | 90 | CARLOS SORICETTI | 29 | M_C 30 a 39 | | 0:55:01 | 05:30 min/Km |
81 | 139 | JOSE EMILIO DUARTE | 6 | M_E 50 a 59 | Bell Ville | 0:55:24 | 05:32 min/Km |
82 | 62 | VERÓNICA ANDRADA | 2 | F_C 30 a 39 | | 0:55:27 | 05:32 min/Km |
83 | 63 | JORGE CALDERON | 30 | M_C 30 a 39 | | 0:55:27 | 05:32 min/Km |
84 | 51 | ALEJANDRA BRUNO | 4 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:55:33 | 05:33 min/Km |
85 | 144 | FEDERICO IRUSTA | 12 | M_B 19 a 29 | | 0:56:00 | 05:36 min/Km |
86 | 54 | MARIA CLAUDIA DOMINGUEZ | 5 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:56:28 | 05:38 min/Km |
87 | 169 | RAUL ROJELIO LOMBI | 7 | M_E 50 a 59 | Bell Ville | 0:56:32 | 05:39 min/Km |
88 | 44 | GABRIEL BOJAR | 23 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:56:55 | 05:41 min/Km |
89 | 189 | GERMAN VILLARROEL | 24 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:57:06 | 05:42 min/Km |
90 | 5 | NATALIA ROLDAN | 3 | F_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:57:06 | 05:42 min/Km |
91 | 103 | FERNANDA LUJAN GAMBA | 4 | F_C 30 a 39 | Bell Ville | 0:57:07 | 05:42 min/Km |
92 | 72 | FABIAN DARIO ASSANDRI | 25 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:57:25 | 05:44 min/Km |
93 | 168 | MARTIN ROSSI | 31 | M_C 30 a 39 | | 0:57:27 | 05:44 min/Km |
94 | 60 | NADIA BARBERO | 5 | F_C 30 a 39 | Bellville | 0:57:28 | 05:44 min/Km |
95 | 160 | OSCAR ABEL SOSA | 32 | M_C 30 a 39 | Pilar | 0:57:37 | 05:45 min/Km |
96 | 142 | MARCOS O'DWYER | 13 | M_B 19 a 29 | | 0:58:12 | 05:49 min/Km |
97 | 159 | NICOLAS MERCAU | 14 | M_B 19 a 29 | Villa María | 0:58:12 | 05:49 min/Km |
98 | 81 | SANTIAGO AVARO | 15 | M_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:58:13 | 05:49 min/Km |
99 | 155 | LAUTARO FRUS | 16 | M_B 19 a 29 | Villa Maria | 0:58:14 | 05:49 min/Km |
100 | 40 | FERNANDO ITURBE | 17 | M_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:58:23 | 05:50 min/Km |
101 | 74 | ALEJANDRO CEBALLOS | 18 | M_B 19 a 29 | | 0:58:29 | 05:50 min/Km |
102 | 13 | CHRISTELLE BELTRAMI | 8 | F_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:58:32 | 05:51 min/Km |
103 | 111 | JAVIER FERNANDEZ | 26 | M_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:58:50 | 05:53 min/Km |
104 | 162 | VALENTINO FITO | 3 | M_A hasta 18 | Córdoba | 0:58:55 | 05:53 min/Km |
105 | 181 | SILVINA MORÁN | 6 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:58:55 | 05:53 min/Km |
106 | 25 | MARIANA NICOLAY | 7 | F_D 40 a 49 | Córdoba | 0:59:12 | 05:55 min/Km |
107 | 98 | AGOSTINA MELLANO | 9 | F_B 19 a 29 | | 0:59:19 | 05:55 min/Km |
108 | 200 | PAOLA OLIVA | 8 | F_D 40 a 49 | Marcos Juarez | 0:59:24 | 05:56 min/Km |
109 | 46 | LORENA VECCHIONI | 9 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 0:59:31 | 05:57 min/Km |
110 | 45 | LUCIO BOJAR | 19 | M_B 19 a 29 | Bell Ville | 0:59:31 | 05:57 min/Km |
111 | 195 | MARIELA PERIN | 10 | F_D 40 a 49 | Leones | 0:59:41 | 05:58 min/Km |
112 | 109 | JOSÉ MANUEL JOSÉ MANUEL | 20 | M_B 19 a 29 | Bell Ville | 1:00:03 | 06:00 min/Km |
113 | 158 | JUAN PABLO HOLTZ PAUL | 27 | M_D 40 a 49 | Marcos Juárez | 1:00:15 | 06:01 min/Km |
114 | 141 | VALENTINA FILIPPI | 6 | F_C 30 a 39 | | 1:01:31 | 06:09 min/Km |
115 | 171 | LUCAS PICCHIO | 33 | M_C 30 a 39 | | 1:01:55 | 06:11 min/Km |
116 | 80 | MARÍA VERONICA MORONI | 11 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 1:01:58 | 06:11 min/Km |
117 | 131 | GABRIELA PECINI | 12 | F_D 40 a 49 | Camilo Aldao | 1:02:33 | 06:15 min/Km |
118 | 170 | ILEANA TARULLI | 1 | F_E 50 a 59 | Bell Ville | 1:02:40 | 06:16 min/Km |
119 | 104 | ANA OLIMA | 7 | F_C 30 a 39 | Bell Ville | 1:02:44 | 06:16 min/Km |
120 | 53 | VICTORIA ALBERTI | 10 | F_B 19 a 29 | Bell Ville | 1:02:54 | 06:17 min/Km |
121 | 58 | DANIEL FUENTES | 28 | M_D 40 a 49 | | 1:03:26 | 06:20 min/Km |
122 | 34 | YANINA BECERRA | 8 | F_C 30 a 39 | Bell Ville | 1:04:28 | 06:26 min/Km |
123 | 38 | CARINA BRUGIAFREDDO | 13 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 1:04:29 | 06:26 min/Km |
124 | 180 | ROCÍO IRINA RUIZ | 11 | F_B 19 a 29 | Justiniano Posse | 1:04:34 | 06:27 min/Km |
125 | 35 | PABLO CACHIN | 34 | M_C 30 a 39 | Bell Ville | 1:04:38 | 06:27 min/Km |
126 | 52 | VALERIA BRUSASCA | 9 | F_C 30 a 39 | Ballesteros | 1:04:49 | 06:28 min/Km |
127 | 134 | GISELA ALEJANDRA MARCOMINI | 10 | F_C 30 a 39 | Ballesteros | 1:04:50 | 06:29 min/Km |
128 | 6 | GASTON COSSUTTA | 29 | M_D 40 a 49 | Cordoba | 1:05:46 | 06:34 min/Km |
129 | 43 | GERARDO NESTOR LOPEZ | 8 | M_E 50 a 59 | Bell Ville | 1:05:53 | 06:35 min/Km |
130 | 2 | ANALIA RATTALINO | 14 | F_D 40 a 49 | Laborde | 1:06:18 | 06:37 min/Km |
131 | 196 | LUCIANA RODRIGUEZ | 11 | F_C 30 a 39 | | 1:06:24 | 06:38 min/Km |
132 | 87 | MARÍA FERNANDA VILLALBA | 15 | F_D 40 a 49 | | 1:06:25 | 06:38 min/Km |
133 | 88 | KARINA SOLEDAD VILLALBA | 16 | F_D 40 a 49 | | 1:06:25 | 06:38 min/Km |
134 | 102 | MARÍA CECILIA TOLEDO | 17 | F_D 40 a 49 | | 1:06:31 | 06:39 min/Km |
135 | 167 | VICTOR IBARRA | 1 | M_F 60 o mas | Bell Ville | 1:06:40 | 06:40 min/Km |
136 | 37 | MONICA NEIRA | 18 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 1:08:25 | 06:50 min/Km |
137 | 36 | GERMAN GROSS | 9 | M_E 50 a 59 | Bell Ville | 1:08:25 | 06:50 min/Km |
138 | 132 | DIEGO MULINETTI | 30 | M_D 40 a 49 | Villa Maria | 1:08:51 | 06:53 min/Km |
139 | 85 | CONSTANZA BENAVIDEZ | 19 | F_D 40 a 49 | Bell Ville | 1:10:15 | 07:01 min/Km |
140 | 95 | FABIANA BEATRIZ LUZURIAGA | 2 | F_E 50 a 59 | Bell Ville | 1:10:32 | 07:03 min/Km |
141 | 31 | DANIELA CECILIA FERNANDEZ | 3 | F_E 50 a 59 | Aimogasta | 1:12:00 | 07:12 min/Km |
142 | 49 | CESAR FORGIONE | 10 | M_E 50 a 59 | Bell Ville | 1:12:00 | 07:12 min/Km |
143 | 150 | CARLOS SÁNCHEZ | 2 | M_F 60 o mas | Villa María | 1:19:52 | 07:59 min/Km |
-->
BELL VILLE - 10K |
10k CATEGORIAS |
| | | | | | |
F_B 19 a 29 |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CLUB | TIEMPO | RITMO |
51 | 177 | GEORGINA FERRONATO | 1 | Justiniano Posse | 0:50:42 | 05:04 min/Km |
56 | 149 | MELISA MICAELA OCIO | 2 | Bell Ville | 0:51:45 | 05:10 min/Km |
60 | 14 | JENNIFER BELTRAMI | 3 | Bell Ville | 0:52:40 | 05:16 min/Km |
65 | 194 | ROMINA VALDEZ | 4 | Leones | 0:53:05 | 05:18 min/Km |
69 | 47 | MAILEN TORRI | 5 | Bell Ville | 0:53:17 | 05:19 min/Km |
74 | 83 | VIRGINIA VARIEGATI | 6 | Bell Ville | 0:54:08 | 05:24 min/Km |
79 | 154 | MELISA SARTORI | 7 | | 0:54:47 | 05:28 min/Km |
102 | 13 | CHRISTELLE BELTRAMI | 8 | Bell Ville | 0:58:32 | 05:51 min/Km |
107 | 98 | AGOSTINA MELLANO | 9 | | 0:59:19 | 05:55 min/Km |
120 | 53 | VICTORIA ALBERTI | 10 | Bell Ville | 1:02:54 | 06:17 min/Km |
124 | 180 | ROCÍO IRINA RUIZ | 11 | Justiniano Posse | 1:04:34 | 06:27 min/Km |
| | | | | | |
F_C 30 a 39 |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CLUB | TIEMPO | RITMO |
47 | 174 | MARÍA FLORENCIA PAVAN | 1 | | 0:50:16 | 05:01 min/Km |
82 | 62 | VERÓNICA ANDRADA | 2 | | 0:55:27 | 05:32 min/Km |
90 | 5 | NATALIA ROLDAN | 3 | Bell Ville | 0:57:06 | 05:42 min/Km |
91 | 103 | FERNANDA LUJAN GAMBA | 4 | Bell Ville | 0:57:07 | 05:42 min/Km |
94 | 60 | NADIA BARBERO | 5 | Bellville | 0:57:28 | 05:44 min/Km |
114 | 141 | VALENTINA FILIPPI | 6 | | 1:01:31 | 06:09 min/Km |
119 | 104 | ANA OLIMA | 7 | Bell Ville | 1:02:44 | 06:16 min/Km |
122 | 34 | YANINA BECERRA | 8 | Bell Ville | 1:04:28 | 06:26 min/Km |
126 | 52 | VALERIA BRUSASCA | 9 | Ballesteros | 1:04:49 | 06:28 min/Km |
127 | 134 | GISELA ALEJANDRA MARCOMINI | 10 | Ballesteros | 1:04:50 | 06:29 min/Km |
131 | 196 | LUCIANA RODRIGUEZ | 11 | | 1:06:24 | 06:38 min/Km |
| | | | | | |
F_D 40 a 49 |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CLUB | TIEMPO | RITMO |
34 | 71 | LORENA ABALLAY RUBIÑO | 1 | Bell Ville | 0:48:45 | 04:52 min/Km |
59 | 198 | MARCIA BRIZUELA | 2 | Bell Ville | 0:52:28 | 05:14 min/Km |
72 | 11 | SILVANA ROSANA TABACCO | 3 | Bell Ville | 0:53:48 | 05:22 min/Km |
84 | 51 | ALEJANDRA BRUNO | 4 | Bell Ville | 0:55:33 | 05:33 min/Km |
86 | 54 | MARIA CLAUDIA DOMINGUEZ | 5 | Bell Ville | 0:56:28 | 05:38 min/Km |
105 | 181 | SILVINA MORÁN | 6 | Bell Ville | 0:58:55 | 05:53 min/Km |
106 | 25 | MARIANA NICOLAY | 7 | Córdoba | 0:59:12 | 05:55 min/Km |
108 | 200 | PAOLA OLIVA | 8 | Marcos Juarez | 0:59:24 | 05:56 min/Km |
109 | 46 | LORENA VECCHIONI | 9 | Bell Ville | 0:59:31 | 05:57 min/Km |
111 | 195 | MARIELA PERIN | 10 | Leones | 0:59:41 | 05:58 min/Km |
116 | 80 | MARÍA VERONICA MORONI | 11 | Bell Ville | 1:01:58 | 06:11 min/Km |
117 | 131 | GABRIELA PECINI | 12 | Camilo Aldao | 1:02:33 | 06:15 min/Km |
123 | 38 | CARINA BRUGIAFREDDO | 13 | Bell Ville | 1:04:29 | 06:26 min/Km |
130 | 2 | ANALIA RATTALINO | 14 | Laborde | 1:06:18 | 06:37 min/Km |
132 | 87 | MARÍA FERNANDA VILLALBA | 15 | | 1:06:25 | 06:38 min/Km |
133 | 88 | KARINA SOLEDAD VILLALBA | 16 | | 1:06:25 | 06:38 min/Km |
134 | 102 | MARÍA CECILIA TOLEDO | 17 | | 1:06:31 | 06:39 min/Km |
136 | 37 | MONICA NEIRA | 18 | Bell Ville | 1:08:25 | 06:50 min/Km |
139 | 85 | CONSTANZA BENAVIDEZ | 19 | Bell Ville | 1:10:15 | 07:01 min/Km |
| | | | | | |
F_E 50 a 59 |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CLUB | TIEMPO | RITMO |
118 | 170 | ILEANA TARULLI | 1 | Bell Ville | 1:02:40 | 06:16 min/Km |
140 | 95 | FABIANA BEATRIZ LUZURIAGA | 2 | Bell Ville | 1:10:32 | 07:03 min/Km |
141 | 31 | DANIELA CECILIA FERNANDEZ | 3 | Aimogasta | 1:12:00 | 07:12 min/Km |
| | | | | | |
M_A hasta 18 |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CLUB | TIEMPO | RITMO |
44 | 136 | ENZO RE | 1 | Villa Nueva | 0:49:57 | 04:59 min/Km |
45 | 164 | LEONEL ALIGNANI | 2 | Bell Ville | 0:49:59 | 04:59 min/Km |
104 | 162 | VALENTINO FITO | 3 | Córdoba | 0:58:55 | 05:53 min/Km |
| | | | | | |
M_B 19 a 29 |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CLUB | TIEMPO | RITMO |
4 | 137 | JEREMIAS ABBA | 1 | Bell Ville | 0:39:07 | 03:54 min/Km |
7 | 29 | FACUNDO DÍAZ FERNÁNDEZ | 2 | Aimogasta | 0:40:20 | 04:02 min/Km |
13 | 143 | JUAN ANTONIO ARGAÑARAZ | 3 | Ballesteros | 0:44:16 | 04:25 min/Km |
15 | 123 | AGUSTIN DOMINGUEZ | 4 | Bell Ville | 0:44:22 | 04:26 min/Km |
21 | 50 | FERMÍN EUSEBIO | 5 | Córdoba | 0:45:33 | 04:33 min/Km |
29 | 166 | GONZALO IVAN CABALLERO | 6 | Villa Maria | 0:48:14 | 04:49 min/Km |
32 | 151 | DINO CALZOLARI | 7 | Bell Ville | 0:48:34 | 04:51 min/Km |
52 | 30 | ESTEBAN DÍAZ FERNÁNDEZ | 8 | Aimogasta | 0:50:50 | 05:05 min/Km |
53 | 157 | JOAQUIN RAMIREZ | 9 | Villa Maria | 0:51:03 | 05:06 min/Km |
68 | 197 | ESTABAN CAPDEVILLA | 10 | Bell Ville | 0:53:10 | 05:19 min/Km |
76 | 76 | LEANDRO ALEXIS GAMBINO | 11 | Villa María | 0:54:28 | 05:26 min/Km |
85 | 144 | FEDERICO IRUSTA | 12 | | 0:56:00 | 05:36 min/Km |
96 | 142 | MARCOS O'DWYER | 13 | | 0:58:12 | 05:49 min/Km |
97 | 159 | NICOLAS MERCAU | 14 | Villa María | 0:58:12 | 05:49 min/Km |
98 | 81 | SANTIAGO AVARO | 15 | Bell Ville | 0:58:13 | 05:49 min/Km |
99 | 155 | LAUTARO FRUS | 16 | Villa Maria | 0:58:14 | 05:49 min/Km |
100 | 40 | FERNANDO ITURBE | 17 | Bell Ville | 0:58:23 | 05:50 min/Km |
101 | 74 | ALEJANDRO CEBALLOS | 18 | | 0:58:29 | 05:50 min/Km |
110 | 45 | LUCIO BOJAR | 19 | Bell Ville | 0:59:31 | 05:57 min/Km |
112 | 109 | JOSÉ MANUEL JOSÉ MANUEL | 20 | Bell Ville | 1:00:03 | 06:00 min/Km |
| | | | | | |
M_C 30 a 39 |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CLUB | TIEMPO | RITMO |
1 | 96 | DARIO DREYER | 1 | Bell Ville | 0:38:12 | 03:49 min/Km |
3 | 140 | LUCAS JESUS ENRICI | 2 | Bell Ville | 0:38:32 | 03:51 min/Km |
6 | 117 | FERNANDO GONZALEZ | 3 | Bell Ville | 0:40:11 | 04:01 min/Km |
8 | 79 | IVAN PARRA | 4 | Bell Ville | 0:40:41 | 04:04 min/Km |
10 | 26 | LEONARDO EZEQUIEL DOMINGUEZ | 5 | Bell Ville | 0:43:31 | 04:21 min/Km |
11 | 59 | ALEXIS FUENTES | 6 | Bell Ville | 0:43:52 | 04:23 min/Km |
18 | 183 | GONZALO DÍAZ | 7 | Justiniano Posse | 0:45:20 | 04:32 min/Km |
19 | 156 | MATIAS MISAGNA | 8 | Villa Maria | 0:45:25 | 04:32 min/Km |
20 | 89 | JUAN MANUEL DEABATE | 9 | | 0:45:33 | 04:33 min/Km |
22 | 22 | FABRICIO JAVIER MACCARI | 10 | Bell Ville | 0:45:38 | 04:33 min/Km |
24 | 153 | ESTEBAN CRESCIMBENI | 11 | | 0:47:24 | 04:44 min/Km |
27 | 86 | RODRIGO ALBERTO NIEVA | 12 | Bell Ville | 0:47:33 | 04:45 min/Km |
28 | 28 | EMANUEL SACCHETTO | 13 | Bell Ville | 0:47:52 | 04:47 min/Km |
31 | 97 | LUIS SONTAG | 14 | Bell Ville | 0:48:30 | 04:51 min/Km |
38 | 19 | DIEGO MATIAS TASSI | 15 | Bell Ville | 0:49:09 | 04:54 min/Km |
39 | 10 | MIGUEL TRIBUZZIO | 16 | Bell Ville | 0:49:24 | 04:56 min/Km |
40 | 115 | ROSENDO ROSSA ROCHA | 17 | Morrison | 0:49:27 | 04:56 min/Km |
49 | 100 | MARTIN RODRIGO PALACIO | 18 | Bell Ville | 0:50:33 | 05:03 min/Km |
54 | 12 | IGNACIO ORTIZ | 19 | Bell Ville | 0:51:05 | 05:06 min/Km |
55 | 32 | LUCIANO PIAZZA | 20 | Bell Ville | 0:51:39 | 05:09 min/Km |
57 | 7 | DAVID BARCOS | 21 | Bell Ville | 0:51:47 | 05:10 min/Km |
58 | 8 | LEO MARGARIT | 22 | Bell Ville | 0:52:14 | 05:13 min/Km |
62 | 39 | MATIAS BENEJAM | 23 | Bell Ville | 0:52:51 | 05:17 min/Km |
63 | 185 | FEDERICO ARROYO | 24 | Bell Ville | 0:52:53 | 05:17 min/Km |
64 | 15 | FERNANDO CHIALVA | 25 | Bell Ville | 0:53:02 | 05:18 min/Km |
70 | 20 | DAMIAN MACCHI | 26 | Bell Ville | 0:53:35 | 05:21 min/Km |
