TRA VEZ MORONI/RAMÍREZ EN LA SÚPER ESPECIAL DE RALLY CORDOBÉS
Otra excepcional puesta en escena de las Súper Especiales de Verano de Rally Cordobés. Con singular éxito finalizó la pretemporada del rally provincial al concluir esta tarde la 2da. fecha de las Súper Especiales desarrolladas en el Complejo Municipal Piedras Moras de la ciudad de Almafuerte, donde Alejandro Moroni/Ronald Ramírez (Mitsubishi), volvieron a mostrar su potencial ganando la carrera tras una dura porfía con Ricardo Pasi/Zacarías Núñez (Mitsubishi), mientras que Ezequiel Fenoglio/Andrés Schwander (Mitsubishi), alcanzaron el 3er. escalón del podio en los cómputos generales.
Todos los ganadores
En una jornada a pleno sol, con temperaturas de pleno verano, una muy buena cantidad de espectadores disfrutó de la demostración que los protagonistas de cada clase expusieron.
Al triunfo de Moroni/Ramírez en la general y en la RC2N, se sumaron las victorias de Nicolás De La Vega/Andrés Schwander (VW Polo), haciendo su debut con un auto de la Clase A1 superando a Hugo Ventura/Franco Piscitello (Ford Ka), en el puesto de escolta.
El Grupo N1 mostró a un inspirado Agustín Maldonado/Jeremías Cáceres (VW Gol), quienes consiguieron un gran triunfo sobre Claudio Moreno/Leonel Bressan (Ford Ka), en tanto que Ernesto Piovano/Pablo Falistocco (VW Gol), completaron el podio.
La RC5, con una disputada carrera de por medio, le posibilitó a Gabriel Cerutti/Martín Sabbatini (Ford Ka), alcanzar la victoria. La 2da. y 3ra. ubicaciones, quedaron en poder de Juan González/Ignacio González (Ford Fiesta) y Damián Ibarra/Leandro Martínez (Ford Ka), respectivamente.
Danilo Cardozo/Nicolás Oliva (VW Gol), fueron los vencedores de la RC5 Light, con Carlos Roque/Martín Astrada (Ford Ka), en el 2do. escalón y Rubén Viano/Ariel Pistoni (VW Gol), arribando en el 3er. lugar.
El Grupo N7 le permitió a Ricardo González/Esteban Ibáñez (Fiat Uno), alcanzar el liderazgo, dejando a Jorge Torres/Carlos Gorosito (Renault 18), festejar la obtención de la 2da. posición.
Un VW Junior a los mandos de Germán “Tato” Boaglio/Gustavo Beccaría, contribuyó al espectáculo en cada una de las pasadas, en el regreso del múltiple campeón a la actividad en su provincia y su vigencia.
Areneros
Otra buena exhibición llegó de la mano de los Areneros con Eduardo Capelletti/Gabriel Visintini (F 1500), como el más efectivo al cumplir con las pasadas requeridas por el cronograma.
Resultados
Ingresando al sitio oficial de la categoría, www.rallycordobes.com.ar, link “Tiempos OnLine”, podrá acceder a la información de los resultados en cada uno de los tramos de velocidad y a la clasificación general y por clases.
Fotos
Los ganadores de las diferentes clases de Rally Cordobés.
Dario Bertello - Lucio Bertello. de la ciudad de Bell Ville con un Ford ka de la divisional RC5 Ligh
ALMAFUERTE Campeonato ZONAL
|
Hasta Etapa : 1 - FINAL
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | MORONI, Alejandro RAMIREZ, Roland | ARG ARG | RC2N | 1 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 13.20,1 | 13.20,1 | 80.99 | ||
2 | 4 | PASI, Ricardo NUÑEZ, Zacarias | ARG ARG | RC2N | 2 | MITSUBISHI LANCE Evo X | 13.27,0 | 13.27,0 | . 6,9 . 6,9 | 80.30 | |
3 | 7 | FENOGLIO, Ezequiel SCHWANDER, Andres | ARG ARG | RC2N | 3 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 13.41,5 | 13.41,5 | .21,4 .14,5 | 78.88 | |
4 | 25 | BOAGLIO, German BECCARIA, Gustavo | ARG ARG | JR | 1 | VW GOL | 14.07,2 | 14.07,2 | .47,1 .25,7 | 76.49 | |
5 | 210 | DE LA VEGA, Nicolas SCHWANDER, Andres | ARG ARG | A1 | 1 | VW POLO | 14.35,7 | 14.35,7 | 1.15,6 .28,5 | 74.00 | |
6 | 6 | PAVONI, Lucas PAVONI, Santiago | ARG ARG | RC2N | 4 | MITSUBISHI LANCER Evo X | 14.43,9 | 14.43,9 | 1.23,8 . 8,2 | 73.31 | |
7 | 66 | CERUTTI, Gabriel SABATTINI, Martin | ARG ARG | RC5 | 1 | FORD KA | 14.44,6 | 14.44,6 | 1.24,5 . ,7 | 73.25 | |
8 | 145 | SOLER, Fernando PERALTA, Edgardo | ARG ARG | RC2N | 5 | MITSUBISHI LANCER Evo X | 14.46,8 | 14.46,8 | 1.26,7 . 2,2 | 73.07 | |
9 | 159 | GONZALEZ, Juan GONZALEZ, Ignacio | ARG ARG | RC5 | 2 | FORD Ka | 14.54,5 | 14.54,5 | 1.34,4 . 7,7 | 72.44 | |
10 | 149 | IBARRA, Damian MARTINEZ, Leandro | ARG ARG | RC5 | 3 | FORD Ka | 14.55,4 | 14.55,4 | 1.35,3 . ,9 | 72.37 | |
10= | 243 | MALDONADO, Agustin CACERES, Jeremias | ARG ARG | N1 | 1 | VW GOL | 14.55,4 | 14.55,4 | 1.35,3 | 72.37 | |
12 | 87 | MORENO, Claudio BRESCAN, Leonel | ARG ARG | N1 | 2 | FORD Ka | 15.06,2 | 15.06,2 | 1.46,1 .10,8 | 71.51 | |
13 | 287 | PIOVANO, Ernesto FALISTOCCO, Pablo | ARG ARG | N1 | 3 | VW GOL | 15.08,8 | 15.08,8 | 1.48,7 . 2,6 | 71.30 | |
14 | 28 | TEJEDOR, Alejandro REYNA, Mario | ARG ARG | RC5 | 4 | FORD KA | 15.11,6 | 15.11,6 | 1.51,5 . 2,8 | 71.08 | |
15 | 10 | CAPELLETTI, Eduardo VISINTINI, Gabriel | ARG ARG | AR | 1 | ARENERO | 15.16,8 | 15.16,8 | 1.56,7 . 5,2 | 70.68 | |
16 | 337 | CARDOZO, Danilo OLIVA, Nicolas | ARG ARG | RC5L | 1 | VW GOL | 15.30,2 | 15.30,2 | 2.10,1 .13,4 | 69.66 | |
17 | 18 | ROQUE, Carlos LASTRADA, Martin | ARG ARG | RC5L | 2 | FORD KA | 15.39,1 | 15.39,1 | 2.19,0 . 8,9 | 69.00 | |
18 | 339 | REIN, Martin GIMENEZ, Martin | ARG ARG | RC5 | 5 | FORD KA | 15.56,6 | 15.56,6 | 2.36,5 .17,5 | 67.74 | |
19 | 14 | VIANO, Matias MARENGO, Maximiliano | ARG ARG | RC5 | 6 | VW GOL | 15.58,5 | 15.58,5 | 2.38,4 . 1,9 | 67.61 | |
20 | 2 | GONZALEZ, Ricardo IBAÑES, Esteban | ARG ARG | N7 | 1 | FIAT UNO | 16.04,8 | 16.04,8 | 2.44,7 . 6,3 | 67.16 | |
21 | 140 | VIANO, Ruben PISTONI, Ariel | ARG ARG | RC5L | 3 | FROD Ka | 16.11,6 | 16.11,6 | 2.51,5 . 6,8 | 66.69 | |
22 | 17 | VENTURA, Hugo PISCITELLO, Franco | ARG ARG | A1 | 2 | FORD KA | 16.18,8 | 16.18,8 | 2.58,7 . 7,2 | 66.20 | |
23 | 344 | BERTELLO, Dario BERTELLO, Lucio | ARG ARG | RC5L | 4 | FORD Ka | 16.19,6 | 16.19,6 | 2.59,5 . ,8 | 66.15 | |
24 | 432 | TORRES, Jorge GOROSITO, Carlos | ARG ARG | N7 | 2 | RENAULT 18 | 22.12,3 | 22.12,3 | 8.52,2 5.52,7 | 48.64 |
* CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | DE LA VEGA, Nicolas SCHWANDER, Andres | ARG ARG | VW POLO | 14.35,7 | 14.35,7 | 74.00 | |||
2 | 17 | VENTURA, Hugo PISCITELLO, Franco | ARG ARG | FORD KA | 16.18,8 | 16.18,8 | 1.43,1 | 1.43,1 | 66.20 |
* CLASE : AR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CAPELLETTI, Eduardo VISINTINI, Gabriel | ARG ARG | ARENERO | 15.16,8 | 15.16,8 | 70.68 |
* CLASE : JR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BOAGLIO, German BECCARIA, Gustavo | ARG ARG | VW GOL | 14.07,2 | 14.07,2 | 76.49 |
* CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | MALDONADO, Agustin CACERES, Jeremias | ARG ARG | VW GOL | 14.55,4 | 14.55,4 | 72.37 | |||
2 | 87 | MORENO, Claudio BRESCAN, Leonel | ARG ARG | FORD Ka | 15.06,2 | 15.06,2 | .10,8 | .10,8 | 71.51 | |
3 | 287 | PIOVANO, Ernesto FALISTOCCO, Pablo | ARG ARG | VW GOL | 15.08,8 | 15.08,8 | .13,4 | . 2,6 | 71.30 |
* CLASE : N7
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GONZALEZ, Ricardo IBAÑES, Esteban | ARG ARG | FIAT UNO | 16.04,8 | 16.04,8 | 67.16 | |||
2 | 432 | TORRES, Jorge GOROSITO, Carlos | ARG ARG | RENAULT 18 | 22.12,3 | 22.12,3 | 6.07,5 | 6.07,5 | 48.64 |
* CLASE : RC2N
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | MORONI, Alejandro RAMIREZ, Roland | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 13.20,1 | 13.20,1 | 80.99 | |||
2 | 4 | PASI, Ricardo NUÑEZ, Zacarias | ARG ARG | MITSUBISHI LANCE Evo X | 13.27,0 | 13.27,0 | . 6,9 | . 6,9 | 80.30 | |
3 | 7 | FENOGLIO, Ezequiel SCHWANDER, Andres | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 13.41,5 | 13.41,5 | .21,4 | .14,5 | 78.88 | |
4 | 6 | PAVONI, Lucas PAVONI, Santiago | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo X | 14.43,9 | 14.43,9 | 1.23,8 | 1.02,4 | 73.31 | |
5 | 145 | SOLER, Fernando PERALTA, Edgardo | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo X | 14.46,8 | 14.46,8 | 1.26,7 | . 2,9 | 73.07 |
* CLASE : RC5
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | CERUTTI, Gabriel SABATTINI, Martin | ARG ARG | FORD KA | 14.44,6 | 14.44,6 | 73.25 | |||
2 | 159 | GONZALEZ, Juan GONZALEZ, Ignacio | ARG ARG | FORD Ka | 14.54,5 | 14.54,5 | . 9,9 | . 9,9 | 72.44 | |
3 | 149 | IBARRA, Damian MARTINEZ, Leandro | ARG ARG | FORD Ka | 14.55,4 | 14.55,4 | .10,8 | . ,9 | 72.37 | |
4 | 28 | TEJEDOR, Alejandro REYNA, Mario | ARG ARG | FORD KA | 15.11,6 | 15.11,6 | .27,0 | .16,2 | 71.08 | |
5 | 339 | REIN, Martin GIMENEZ, Martin | ARG ARG | FORD KA | 15.56,6 | 15.56,6 | 1.12,0 | .45,0 | 67.74 | |
6 | 14 | VIANO, Matias MARENGO, Maximiliano | ARG ARG | VW GOL | 15.58,5 | 15.58,5 | 1.13,9 | . 1,9 | 67.61 |
* CLASE : RC5L
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | CARDOZO, Danilo OLIVA, Nicolas | ARG ARG | VW GOL | 15.30,2 | 15.30,2 | 69.66 | |||
2 | 18 | ROQUE, Carlos LASTRADA, Martin | ARG ARG | FORD KA | 15.39,1 | 15.39,1 | . 8,9 | . 8,9 | 69.00 | |
3 | 140 | VIANO, Ruben PISTONI, Ariel | ARG ARG | FROD Ka | 16.11,6 | 16.11,6 | .41,4 | .32,5 | 66.69 | |
4 | 344 | BERTELLO, Dario BERTELLO, Lucio | ARG ARG | FORD Ka | 16.19,6 | 16.19,6 | .49,4 | . 8,0 | 66.15 |
Prensa Rally Cordobés
José Luis Martino
Tel. 353-4190619
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Portal oficial: www.rallycordobes.com.ar
Twitter: @rallycordobes17
Facebook: www.facebook.com/rallycordobes
Instagram: rallycordobes
Crédito fotográfico: Renzo Carletti
Redes sociales: Juani Fabro
No hay comentarios:
Publicar un comentario