PRIMERA DIVISION - APERTURA 2019 Divisional A y B, 10ª Fecha y Divisional - 10ª y 14ª Fecha - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :
1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) (C) 23 10 7 2 1 15 7 8
2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) (C) 20 10 6 2 2 16 6 10
3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)(C) 19 9 6 1 2 19 9 10
4 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)(C) 18 10 5 3 2 19 10 9
5 CLUB A. SARMIENTO (L)(C) 17 9 5 2 2 15 11 4
6 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 12 10 3 3 4 11 14 -3
7 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 11 10 2 5 3 14 16 -2
8 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 11 10 3 2 5 14 21 -7
9 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 9 9 2 3 4 12 13 -1
10 CLUB DEP. LEONES (L) 8 9 2 2 5 4 11 -7
11 CLUB A. TALLERES (B) 7 10 2 1 7 10 22 -12
12 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 5 10 1 2 7 4 13 -9
Z O N A 1* -
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 1 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)(C) 22 11 6 4 1 19 11 8
2 CLUB A. UNION (M)(C) 20 11 6 2 3 29 23 6
3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)(C) 18 11 4 6 1 17 9 8
4 CLUB FIRPO (S.M.S.)(C) 16 12 4 4 4 24 27 -3
5 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 11 12 1 8 3 15 19 -4
6 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 10 12 1 7 4 19 23 -4
7 CLUB A. TALLERES (B.V.) 6 11 1 3 7 18 29 -11
MIÉRCOLES 08.05.19
UNIÒN DE MORRISON.....VS.....CENTRAL DE BELL VILLE:
Jugaron 32 partidos, Uniòn ganò 7, Central 9 y empataron 16.
Primer enfrentamiento el 11/08/1963, Uniòn 2/Central 2.
Ùltimo enfrentamiento el 02/09/2018, Uniòn 1/Central 2.
GLOBAL: Jugaron 65, Uniòn ganò 12, Central 29 y empataron 24.
TALLERES DE BELL VILLE.....VS.....SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ:
Jugaron 22 partidos, Talleres ganò 10, Sp. Uniòn 6 y empataron 6.
Primer enfrentamiento el 03/07/1960, Talleres 3/Sp. Uniòn 1.
Ùltimo enfrentamiento el 08/10/2018, Talleres 2/Sp. Uniòn 1.
GLOBAL: Jugaron 45, Talleres ganò 15, Sp. Uniòn 18 y empataron 12.
LIBRE: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.
Z O N A 2* -
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 2 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 1 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB A. PROGRESO (N) 7 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO(C) 26 10 8 2 0 26 11 15
2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)(C) 17 10 5 2 3 20 12 8
3 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)(C) 16 10 5 1 4 17 13 4
4 CLUB A. PROGRESO (N)(C) 15 10 5 0 5 23 19 4
5 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 13 10 4 1 5 21 20 1
6 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 0 10 0 0 10 7 39 -32
PROXIMA FECHA
19-05-19
CLUB SAN MARTIN (M.J.) - - CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) - - CLUB A. SARMIENTO (L)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) - - CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CLUB DEP. LEONES (L) - - CLUB A. MATIENZO (M.B.)
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) - - CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) - - CLUB A. TALLERES (B)
LA REUNIÓN DE CLASIFICADOS DE LA CATEGORÍA "B" SE LLEVARA A CABO EL LUNES 13 DEL CORRIENTE A LAS 20.45 HS
1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) (C) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) (C) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)(C) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)(C) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L)(C) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
9 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
11 | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | |
12 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | -9 |
Z O N A 1* -
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 1 | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)(C) | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
2 | CLUB A. UNION (M)(C) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 23 | 6 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)(C) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
4 | CLUB FIRPO (S.M.S.)(C) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 27 | -3 | |
5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 19 | 23 | -4 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 |
MIÉRCOLES 08.05.19
Jugaron 32 partidos, Uniòn ganò 7, Central 9 y empataron 16.
Primer enfrentamiento el 11/08/1963, Uniòn 2/Central 2.
Ùltimo enfrentamiento el 02/09/2018, Uniòn 1/Central 2.
GLOBAL: Jugaron 65, Uniòn ganò 12, Central 29 y empataron 24.
TALLERES DE BELL VILLE.....VS.....SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ:
Jugaron 22 partidos, Talleres ganò 10, Sp. Uniòn 6 y empataron 6.
Primer enfrentamiento el 03/07/1960, Talleres 3/Sp. Uniòn 1.
Ùltimo enfrentamiento el 08/10/2018, Talleres 2/Sp. Uniòn 1.
GLOBAL: Jugaron 45, Talleres ganò 15, Sp. Uniòn 18 y empataron 12.
LIBRE: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.
Z O N A 2* -
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO(C) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)(C) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)(C) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N)(C) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 19 | 4 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 39 | -32 |
PROXIMA FECHA
19-05-19
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
LA REUNIÓN DE CLASIFICADOS DE LA CATEGORÍA "B" SE LLEVARA A CABO EL LUNES 13 DEL CORRIENTE A LAS 20.45 HS
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario