El día lunes 13 de Mayo de 2019 a las 20:45 Hs.se llevará a cabo la reunión de clasificados de la DIVISIONAL "B".
PRIMERA DIVISION
Z O N A 1* -
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 23 | 6 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 27 | -3 |
Z O N A 2* -
1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 19 | 4 |
CUARTA DIVISION
Z O N A 1* -
1 | CLUB A. UNION (M) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | |
4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 |
Z O N A 2* -
1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 12 | 14 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | |
4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario